各行业城镇建设项目投资(2011年)
发布人:张祥 发布时间:2021-12-05
5—8 各行业城镇建设项目投资(2011年) |
| | 单位:万元 |
行 业 | 投资额 | | 新增固定资产 |
#新建 | 扩建 | 改建 |
总 计 | 10320138 | 7414147 | 1457886 | 1267601 | 5116037 |
农、林、牧、渔业 | 43450 | 36032 | 4618 | 2800 | 31244 |
农业 | 13839 | 13164 | | 675 | 11490 |
林业 | 3884 | 3884 | | | 1904 |
畜牧业 | 7722 | 7204 | 518 | | 8020 |
渔业 | 3630 | 2480 | 1150 | | 3480 |
农、林、牧、渔服务业 | 14375 | 9300 | 2950 | 2125 | 6350 |
采矿业 | 212164 | 118086 | 81328 | 12750 | 160950 |
煤炭开采和洗选业 | | | | | |
石油和天然气开采业 | | | | | |
黑色金属矿采选业 | 76882 | 72532 | | 4350 | 56152 |
有色金属矿采选业 | 74070 | 5800 | 63870 | 4400 | 68860 |
非金属矿采选业 | 61212 | 39754 | 17458 | 4000 | 35938 |
其他采矿业 | | | | | |
制造业 | 6685999 | 4784395 | 917854 | 916784 | 3362109 |
农副食品加工业 | 124473 | 100510 | 16041 | 7122 | 69829 |
食品制造业 | 40040 | 30974 | 3578 | 3338 | 32386 |
饮料制造业 | 9812 | 7190 | 2522 | 100 | 6505 |
烟草制品业 | 49008 | | | 49008 | 0 |
纺织业 | 74582 | 31317 | 20597 | 8939 | 36814 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 77737 | 64768 | 8982 | 3987 | 42950 |
皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业 | 15830 | 5360 | 8070 | 2400 | 15830 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 56018 | 28781 | 19947 | 5890 | 41136 |
家具制造业 | 20260 | 11635 | 4690 | 3935 | 17580 |
造纸及纸制品业 | 129181 | 108834 | 11604 | 7743 | 36845 |
印刷业和记录媒介的复制 | 41677 | 35864 | 2433 | 200 | 26675 |
文教体育用品制造业 | 25469 | 14059 | 6340 | 5070 | 19650 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 215682 | 215682 | | | 611445 |
化学原料及化学制品制造业 | 176282 | 105999 | 62933 | 7350 | 93782 |
医药制造业 | 90139 | 57218 | 17670 | 15251 | 22190 |
化学纤维制造业 | 2670 | 2670 | | | 2670 |
橡胶制品业 | 199616 | 196576 | 2300 | 740 | 7675 |
塑料制品业 | 137803 | 89256 | 33759 | 14226 | 75021 |
非金属矿物制品业 | 1014631 | 866687 | 110272 | 30913 | 387689 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 285032 | 211358 | 5074 | 67600 | 15441 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 95165 | 20772 | 21706 | 52687 | 105700 |
金属制品业 | 154642 | 125230 | 19294 | 10018 | 95980 |
通用设备制造业 | 507107 | 397831 | 37758 | 66478 | 225841 |
专用设备制造业 | 254047 | 192190 | 31363 | 28448 | 130666 |
交通运输设备制造业 | 1204939 | 641557 | 346419 | 207643 | 476978 |
电气机械及器材制造业 | 939673 | 544319 | 105606 | 273848 | 527422 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 661213 | 615387 | 10996 | 30850 | 213520 |
仪器仪表文化办公用机械制造业 | 41750 | 27300 | 2650 | 11800 | 9450 |
工艺品及其他制造业 | 18440 | 13200 | 5240 | | 5240 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 23081 | 21871 | 10 | 1200 | 9199 |
电力燃气水的生产供应业 | 277060 | 147611 | 107365 | 18584 | 126570 |
电力、热力的生产和供应业 | 228137 | 112356 | 106191 | 7590 | 77953 |
燃气生产和供应业 | 11555 | 6933 | | 4622 | 8471 |
水的生产和供应业 | 37368 | 28322 | 1174 | 6372 | 40146 |
建筑业 | 36377 | 558 | | 22095 | 50299 |
房屋和土木工程建筑业 | 21477 | 558 | | 9495 | 28799 |
建筑安装业 | 5250 | | | 4400 | 9580 |
建筑装饰业 | 5830 | | | 4480 | 5000 |
其他建筑业 | 3820 | | | 3720 | 6920 |
注:不含房地产开发 |
|
|
|
|
|
5—8 续表 | | | | | |
| | | | | 单位:万元 |
行 业 | 投资额 | | 新增固定资产 |
#新建 | 扩建 | 改建 |
交通运输、仓储和邮政业 | 603120 | 498306 | 16238 | 35180 | 212155 |
铁路运输业 | 203230 | 203230 | | | 0 |
道路运输业 | 165434 | 122713 | 11965 | 21561 | 104229 |
城市公共交通业 | 4481 | 3658 | 823 | | 4823 |
水上运输业 | 102548 | 54582 | 3450 | 4215 | 86369 |
航空运输业 | | | | | |
管道运输业 | 330 | 330 | | | 0 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 69036 | 57882 | | 7254 | 13384 |
仓储业 | 58061 | 55911 | | 2150 | 3350 |
邮政业 | | | | | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 83279 | 38006 | 42684 | 809 | 46285 |
电信和其他信息传输服务业 | 53524 | 10031 | 42684 | 809 | 45284 |
计算机服务业 | 1780 | | | | 1001 |
软件业 | 27975 | 27975 | | | 0 |
批发和零售业 | 285888 | 214202 | 16756 | 43235 | 199839 |
批发业 | 98192 | 69748 | 6406 | 13808 | 81948 |
零售业 | 187696 | 144454 | 10350 | 29427 | 117891 |
住宿和餐饮业 | 184781 | 104631 | 46237 | 29603 | 114369 |
住宿业 | 109627 | 46612 | 42762 | 20253 | 49073 |
餐饮业 | 75154 | 58019 | 3475 | 9350 | 65296 |
金融业 | 41351 | 37420 | 3745 | 186 | 11392 |
银行业 | 865 | 679 | | 186 | 1487 |
证券业 | 1705 | 1200 | 505 | | 1705 |
保险业 | | | | | |
其他金融活动 | 38781 | 35541 | 3240 | | 8200 |
房地产业 | 442628 | 407219 | 33945 | 1464 | 205742 |
租赁和商务服务业 | 545472 | 521146 | 5600 | 11046 | 207059 |
租赁业 | 5530 | 2800 | | 1210 | 6800 |
商务服务业 | 539942 | 518346 | 5600 | 9836 | 200259 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 28137 | 22742 | 2000 | 2785 | 10885 |
研究与试验发展 | 1350 | 1350 | | | 1350 |
专业技术服务业 | 25287 | 19892 | 2000 | 2785 | 9535 |
科技交流和推广服务业 | 1500 | 1500 | | | 0 |
地质勘查业 | | | | | </T |