| 5—29 县区房地产开发建设投资总规模及完成投资(2011年) | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 地 区 | 计划总投资 | 自开始建设 至本年底累计 完成投资 | 全部建成尚需投资 | ||
| 本年完成投资 | #土地开发投资额 | ||||
| 全 市 | 17360907 | 10130356 | 2918345 | -- | 7230551 |
| 镜湖区 | 5735021 | 3789265 | 1010385 | -- | 1945756 |
| 弋江区 | 4064426 | 2514199 | 654060 | -- | 1550227 |
| 鸠江区 | 3300600 | 1355194 | 446641 | -- | 1945406 |
| 三山区 | 843600 | 563586 | 101250 | -- | 280014 |
| 经开区 | 956000 | 622909 | 132277 | -- | 333091 |
| 大桥开发区 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 无为县 | 729627 | 457225 | 182498 | -- | 272402 |
| 芜湖县 | 632236 | 274472 | 181649 | -- | 357764 |
| 繁昌县 | 413420 | 276434 | 101260 | -- | 136986 |
| 南陵县 | 685977 | 277072 | 108325 | -- | 408905 |

综合
主要年度固定资产投资...