工业污染排放与治理
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表16—10 工业污染排放与治理 |
|
指 标 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
废水排放量(亿吨) | 6.49 | 4.7 | 4.32 | 4.04 | 3.77 | 3.63 | 3.38 |
废水中化学需氧量排放量(万吨) | 3.61 | 3.03 | 2.84 | 2.69 | 2.56 | 2.25 | 2.02 |
废水排放达标率(%) | 84.24 | 91.34 | 93.01 | 95.06 | 95.45 | 95.41 | 95.21 |
重复用水率(%) | 58.2 | 72.31 | 80.9 | 87.1 | 86.78 | 87.24 | 88.1 |
废气排放量(亿标立方米) | 2155 | 3754 | 3921 | 4042 | 4362 | 4734 | 5738.23 |
二氧化硫排放量(万吨) | 13.23 | 14.91 | 14.56 | 13.84 | 13.76 | 13.4 | 11.55 |
烟尘排放量(万吨) | 5.15 | 4.76 | 4.26 | 3.71 | 3.39 | 3.12 | 3.38 |
粉尘排放量(万吨) | 5.41 | 5.37 | 5.27 | 4.84 | 4.44 | 4.17 | 3.76 |
二氧化硫去除量(万吨) | 7.76 | 31.56 | 34.5 | 42.41 | 42.03 | 49.47 | 60.66 |
烟尘去除量(万吨) | 137.98 | 283.78 | 276.9 | 257.69 | 271.79 | 242.71 | 300.88 |
粉尘去除量(万吨) | 58.11 | 71.05 | 84.4 | 74.62 | 78.73 | 77.96 | 87.01 |
工业固体废物产生量(万吨) | 652.24 | 1159.1 | 1277.5 | 1340.1 | 1384.06 | 1442.24 | 1656.5 |
#危险废物 | 14.49 | 21.3 | 23.1 | 25.3 | 18.91 | 18.25 | 22.53 |
工业固体废物综合利用量(万吨) | 530.95 | 1051.6 | 1174.5 | 1259.05 | 1283.42 | 1318.72 | 1471.36 |
#危险废物 | 13.49 | 17.37 | 19.45 | 19.57 | 13.84 | 13.73 | 10.2 |
工业固体废物综合利用率(%) | 79.1 | 87.43 | 88.47 | 91.1 | 92.4 | 91.37 | 88.82 |
工业固体废物处置量(万吨) | 23.04 | 17.88 | 13.78 | 16.24 | 15.31 | 18.94 | 37.86 |
#危险废物 | 1 | 3.11 | 3.61 | 5.67 | 5.47 | 5.02 | 12.51 |
重点污染治理项目数(个) | 299 | 135 | 117 | 138 | 128 | 101 | 77 |
污染治理项目完成投资额(万元) | 32331 | 20593 | 52712 | 58591 | 64284 | 77425.9 | 31637.2 |
注:本表由市环保局提供。 |