表16—1 2000年以来公共交通和轮渡 | |||||||
指 标 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
运营车辆(辆) | 3538 | 5158 | 5246 | 5709 | 5911 | 6201 | 6662 |
#地铁 | 84 | 120 | 120 | 120 | 120 | 366 | |
标准运营车辆(标台) | 3592 | 5914 | 6193 | 6926 | 7352 | 7791 | 8695 |
#地铁 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 915 | |
运营线路网长度(公里) | 1061 | 2656 | 2575 | 3080 | 3194 | 3141 | 3548.6 |
#地铁 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 81.6 | |
公交客运总量(万人次) | 134705 | 96920 | 100827 | 106481 | 112712 | 125200 | 126887 |
#地铁 | 357 | 5798 | 8016 | 10379 | 11535 | 21460 | |
出租汽车(辆) | 8597 | 9055 | 9262 | 9997 | 10151 | 10364 | 10593 |
运营船数(艘) | 21 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
轮渡客运总量(万人次) | 1797 | 1344 | 1329 | 1411 | 1334 | 1290.7 | 1201 |
注:本表由市交通局提供。 |