| 表16—4 城市供水和节约用水 | |||||||
| 指 标 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 综合生产能力(万立方米/日) | 536 | 589.8 | 579.4 | 726 | 613 | 596 | 645.8 |
| 供水总量(万立方米) | 135052 | 118875 | 117604 | 104760 | 105129.64 | 108735 | 112326 |
| #工业用量 | 81821 | 53208.3 | 57908.44 | 42154 | 42771 | 41803 | 40876 |
| 生活用量 | 52197 | 54868.72 | 46146.56 | 51238 | 43989 | 47182 | 56862 |
| 用水人口(万人) | 289.51 | 472.62 | 431.32 | 466.75 | 478.16 | 492.61 | 494.87 |
| 节约用水量(万立方米) | 1185 | 2513 | 2803 | 3280 | 3780 | 4230 | 4730 |
| 生产用水重复利用量(万立方米) | 119350 | 107934 | 178913 | 141768 | 198746 | 178802 | 183717 |
| 注:本表由市住房和城乡建设委员会提供。自2009年起,用水人口指标计算时包括暂住人口。 | |||||||

一、综合
2000年以来公共交通和...