| 表16—5 市政工程设施 | |||||||
| 指 标 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 道路长度(公里) | 1802 | 6132 | 5244 | 5273 | 5358 | 5467.2 | 5599 |
| 道路面积(万平方米) | 2185 | 7427 | 7392 | 7991 | 8805 | 9314 | 9576 |
| 路灯盏数(盏) | 45914 | 172280 | 143555 | 172314 | 180033 | 198457 | 241712 |
| 排水管道长度(公里) | 1370 | 3380 | 3274 | 4390 | 4540 | 4747 | 4948 |
| 桥梁数(座) | 464 | 1359 | 1154 | 1154 | 1396 | 1419 | 1498 |
| 污水年排放量(万吨) | 121199 | 120628 | 67817 | 75191 | 77523 | 76094 | 80490 |
| 污水日处理能力(万吨) | 226.77 | 384.82 | 431.3 | 392.3 | 424.3 | 426.5 | 428.6 |
| 污水年处理量(万吨) | 77122 | 97964 | 56426 | 62843 | 66637 | 66582 | 71493 |
| 污水处理厂(座) | 3 | 10 | 10 | 12 | 17 | 16 | 17 |
| 防洪堤长度(公里) | 497 | 1454 | 1464 | 1464 | 1464 | 1488 | 1636 |
| 注:本表由市住房和城乡建设委员会提供,下表同。 | |||||||

一、综合
2000年以来公共交通和...