表16—3 城市设施水平 | |||||||
指 标 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
城市人口密度(人/平方公里) | 2966 | 1084 | 1815 | 1933 | 1546 | 1596 | 1600 |
人均拥有城市维护建设资金(元) | 2042 | 2414 | 2784 | 4440 | 6909 | 9519.47 | 3584 |
人均日生活用水量(升) | 493.96 | 318.06 | 239.96 | 234.41 | 252.04 | 262.41 | 314.8 |
用水普及率(%) | 100 | 92.06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
每万人拥有公共交通车辆(标台) | 14.04 | 11.52 | 14.36 | 14.84 | 15.38 | 15.82 | 17.57 |
气化率(%) | 99.59 | 90.35 | 100 | 97.56 | 99 | 99.32 | 99.5 |
人均拥有道路面积(平方米) | 8.54 | 14.47 | 17.14 | 17.12 | 18.41 | 18.91 | 19.35 |
建成区排水管道密度(公里/平方公里) | 6.8 | 6.59 | 5.69 | 7.6 | 7.67 | 7.94 | 8 |
污水处理率(%) | 63.63 | 81.21 | 83.2 | 83.58 | 85.96 | 87.5 | 88.82 |
人均公园绿地面积(平方米) | — | — | 13.2 | 12.99 | 13.2 | 13.6 | 13.69 |
建成区绿化覆盖率(%) | 40.96 | 44.94 | 45.49 | 45.92 | 46.12 | 44.11 | 44.38 |
生活垃圾粪便无害处理率(%) | 85.76 | 87.46 | 94.58 | 96.64 | 96.93 | 74.88 | 78.74 |
注: 2006年取消人均公共绿地面积指标,新增人均公园绿地面积指标。自2009年起,各项人均指标计算时包括暂住人口。 |