| 表10—11 主要年份社会消费品零售总额 | ||||
| 计量单位:亿元 | ||||
| 年 份 | 社会消费品零售总额 | |||
| 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 其他行业 | ||
| 1949 | 0.77 | |||
| 1952 | 2.49 | |||
| 1957 | 4.33 | |||
| 1962 | 5.22 | |||
| 1965 | 5.28 | |||
| 1970 | 6.13 | |||
| 1975 | 8.26 | |||
| 1978 | 10.69 | |||
| 1980 | 15.84 | |||
| 1985 | 34.84 | |||
| 1990 | 72.79 | |||
| 1994 | 205.33 | |||
| 1995 | 261.72 | |||
| 1997 | 376.07 | |||
| 1998 | 416.69 | 371.02 | ||
| 1999 | 459.32 | 408.27 | ||
| 2000 | 509.39 | 453.35 | ||
| 2002 | 637.23 | 556.52 | ||
| 2003 | 728.99 | 633.86 | ||
| 2004 | 863.85 | 764.02 | 89.07 | 10.76 |
| 2005 | 1006.2 | 885.72 | 108.19 | 12.29 |
| 2006 | 1169.6 | 1029.39 | 126.28 | 13.93 |
| 2007 | 1385.3 | 1209.36 | 158.15 | 17.79 |
| 2008 | 1659.6 | 1442.56 | 195.08 | 21.96 |
| 2009 | 1935.49 | 1704.08 | 231.41 | — |
| 2010 | 2288.74 | 2055.38 | 212.39 | 20.97 |

一、综合
社会消费品零售总额(2...