限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表10—7 限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况(2010年) |
计量单位:万元 |
指 标 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
|
#实收资本 |
总 计 | 1597231.1 | 1045688.2 | 551542.9 | 502182.4 |
一、住宿业 | 1128605.4 | 718947.9 | 409657.5 | 350701.2 |
其中:国有控股 | 626851.6 | 297068.8 | 329782.8 | 191335.5 |
1、按登记注册类型分组 |
|
|
|
|
内资企业 | 957284.1 | 546076.3 | 411207.8 | 261210 |
国有企业 | 291749.8 | 154353.5 | 137396.3 | 127074.5 |
集体企业 | 5795.5 | 3769.8 | 2025.7 | 2066 |
股份合作企业 |
|
|
|
|
联营企业 | 1145.5 | 3346.7 | -2201.2 | 300 |
有限责任公司 | 289679.2 | 232939.1 | 56740.1 | 66511.7 |
股份有限公司 | 223914.6 | 43705.2 | 180209.4 | 35450 |
私营企业 | 138935.4 | 102684.3 | 36251.1 | 29707.8 |
其他企业 | 6064.1 | 5277.7 | 786.4 | 100 |
港、澳、台商投资企业 | 111376.5 | 136004 | -24627.5 | 52443.3 |
外商投资企业 | 59944.8 | 36867.6 | 23077.2 | 37047.9 |
2、按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
旅游饭店 | 1076907.7 | 695792.3 | 381115.4 | 326089.7 |
一般饭店 | 44181.1 | 16151.3 | 28029.8 | 22437.1 |
其他住宿服务 | 7516.6 | 7004.3 | 512.3 | 2174.4 |
3、按星级等级分组 |
|
|
|
|
五星 | 458241.4 | 265556.6 | 192684.8 | 161108.1 |
四星 | 189602.7 | 107229.6 | 82373.1 | 72662.4 |
三星 | 137697.8 | 115200.9 | 22496.9 | 42337.7 |
二星 | 21376.9 | 13160 | 8216.9 | 4336.1 |
一星 | 29.8 | 82.2 | -52.4 | 280 |
其他 | 321656.8 | 217718.6 | 103938.2 | 69976.9 |
4、按经营方式分组 |
|
|
|
|
独立门店 | 1100129.6 | 691965.6 | 408164 | 342525.9 |
连锁门店 | 6130.2 | 3227.2 | 2903 | 1900 |
其他 | 22345.6 | 23755.1 | -1409.5 | 6275.3 |
|
|
|
|
表10—7 续表1 |
|
指 标 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
|
#实收资本 |
二、餐饮业 | 468625.7 | 326740.3 | 141885.4 | 151481.2 |
其中:国有控股 | 35024.7 | 15543.1 | 19481.6 | 17928.5 |
1、按登记注册类型分类 |
|
|
|
|
内资企业 | 307556.3 | 229598.1 | 77958.2 | 91526.2 |
国有企业 | 20389.2 | 11497 | 8892.2 | 9346.7 |
集体企业 | 5050.6 | 2746.2 | 2304.4 | 2595.9 |
股份合作企业 | 2740.4 | 2048.3 | 692.1 | 693.4 |
联营企业 | 249.9 | 213.8 | 36.1 | 5 |
有限责任公司 | 93189.5 | 68173.9 | 25015.6 | 29063.1 |
股份有限公司 | 866.8 | 1596.7 | -729.9 | 100 |
私营企业 | 180918.8 | 138691.3 | 42227.5 | 48686.1 |
其他企业 | 4151.1 | 4630.9 | -479.8 | 1036 |
港、澳、台商投资企业 | 58968.5 | 23370.4 | 35598.1 | 38505.5 |
外商投资企业 | 102100.9 | 73771.8 | 28329.1 | 21449.5 |
2、按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
正餐服务 | 345442.8 | 242780.3 | 102662.5 | 129613.5 |
快餐服务 | 119210.8 | 81453.4 | 37757.4 | 19888.2 |
饮料及冷饮服务 | 661.9 | 738.6 | -76.7 | 220 |
其他餐饮服务 | 3310.2 | 1768 | 1542.2 | 1759.5 |
3、按经营方式分组 |
|
|
|
|
独立门店 | 284762.2 | 207254.9 | 77507.3 | 91712.1 |
连锁总店(总部) | 118553.5 | 82273.8 | 36279.7 | 18940.7 |
连锁门店 | 5707.3 | 2505.5 | 3201.8 | 3710 |
其他 | 59602.7 | 34706.1 | 24896.6 | 37118.4 |
|
|
|
|
表10—7 续表2 |
|
指 标 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 营业费用 |
|
|
总 计 | 1202438.8 | 497121.4 | 368176.3 |
|
一、住宿业 | 466406.5 | 166456.7 | 125463.9 |
|
其中:国有控股 | 235155.8 | 88759.5 | 60916 |
|
1、按登记注册类型分组 |
|
|
|
|
内资企业 | 416653.8 | 153481.2 | 113130.8 |
|
国有企业 | 135621.4 | 50958.6 | 39440.3 |
|
集体企业 | 6085.8 | 3371.3 | 1059.6 |
|
股份合作企业 |
|
|
|
|
联营企业 | 1738.4 | 398.9 | 695.2 |
|
有限责任公司 | 127400 | 36395.6 | 36923.7 |
|
股份有限公司 | 67105 | 33020.4 | 9424.6 |
|
私营企业 | 68838.1 | 24482.6 | 24243 |
|
其他企业 | 9865.1 | 4853.8 | 1344.4 |
|
港、澳、台商投资企业 | 26625.2 | 7896.2 | 7503.5 |
|
外商投资企业 | 23127.5 | 5079.3 | 4829.6 |
|
2、按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
旅游饭店 | 420423.6 | 149902.4 | 109436.7 |
|
一般饭店 | 36733.7 | 12807.8 | 13712.6 |
|
其他住宿服务 | 9249.2 | 3746.5 | 2314.6 |
|
3、按星级等级分组 |
|
|
|
|
五星 | 154470.5 | 55687.9 | 33887 |
|
四星 | 90515.7 | 31074.3 | 22862.9 |
|
三星 | 68069.1 | 27787.9 | 18921.1 |
|
二星 | 14921.7 | 3441 | 5759.7 |
|
一星 | 55.8 | 39.7 | 30.5 |
|
其他 | 138373.7 | 48425.9 | 44002.7 |
|
4、按经营方式分组 |
|
|
|
|
独立门店 | 441562.7 | 160522.9 | 114976 |
|
连锁门店 | 6161.7 | 943.4 | 3145.9 |
|
其他 | 18682.1 | 4990.4 | 7342 |
|
|
|
表10—7 续表3 |
|
指 标 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 营业费用 |
|
|
二、餐饮业 | 736032.3 | 330664.7 | 242712.4 |
|
其中:国有控股 | 33138.7 | 13811.7 | 9703.9 |
|
1、按登记注册类型分类 |
|
|
|
|
内资企业 | 457410.4 | 235370.8 | 130240.3 |
|
国有企业 | 24662.8 | 11312.9 | 7731.3 |
|
集体企业 | 1895.3 | 908.8 | 351.2 |
|
股份合作企业 | 1161.5 | 582.6 | 383.1 |
|
联营企业 | 948.6 | 540 | 283.7 |
|
有限责任公司 | 110593.6 | 53059.4 | 30933.4 |
|
股份有限公司 | 1611 | 548.7 | 448.5 |
|
私营企业 | 307735.3 | 163552.6 | 87551.3 |
|
其他企业 | 8802.3 | 4865.8 | 2557.8 |
|
港、澳、台商投资企业 | 48505.8 | 19161.2 | 17314.8 |
|
外商投资企业 | 230116.1 | 76132.7 | 95157.3 |
|
2、按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
正餐服务 | 455862.8 | 236126.2 | 127529.4 |
|
快餐服务 | 270382.1 | 90119.4 | 111544.4 |
|
饮料及冷饮服务 | 1961.2 | 778.9 | 758.7 |
|
其他餐饮服务 | 7826.2 | 3640.2 | 2879.9 |
|
3、按经营方式分组 |
|
|
|
|
独立门店 | 419140.1 | 215508.7 | 119596.3 |
|
连锁总店(总部) | 271994 | 91655.2 | 111184.2 |
|
连锁门店 | 4259.3 | 2383 | 795.2 |
|
其他 | 40638.9 | 21117.8 | 11136.7 |
|
|
表10—7 续表4 |
|
指 标 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 |
|
|
总 计 | 13200.6 | 51481.4 | 65967.9 |
|
一、住宿业 | 7694.6 | 15904.4 | 25148.2 |
|
其中:国有控股 | 3612.2 | 8323.8 | 15366.6 |
|
1、按登记注册类型分组 |
|
|
|
|
内资企业 | 8656.5 | 10669.4 | 20809.4 |
|
国有企业 | 2579.2 | -2282.7 | -468.5 |
|
集体企业 | 80.4 | -34.3 | 193.5 |
|
股份合作企业 |
|
|
|
|
联营企业 | 5.6 | -293.5 | -220.8 |
|
有限责任公司 | 3928.2 | 3156.8 | 3038.4 |
|
股份有限公司 | 11.2 | 10070.8 | 15711.5 |
|
私营企业 | 2015.5 | -151 | 2359.6 |
|
其他企业 | 36.4 | 203.3 | 195.7 |
|
港、澳、台商投资企业 | -2237.6 | 3360.5 | 3293 |
|
外商投资企业 | 1275.7 | 1874.5 | 1045.8 |
|
2、按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
旅游饭店 | 7148.9 | 14728.3 | 23658.8 |
|
一般饭店 | 494.7 | 1348.3 | 1554.5 |
|
其他住宿服务 | 51 | -172.2 | -65.1 |
|
3、按星级等级分组 |
|
|
|
|
五星 | 414.6 | 15936 | 22246.1 |
|
四星 | 2691.5 | 100.6 | 201.1 |
|
三星 | 1511.7 | -2591.6 | -1829.7 |
|
二星 | -0.6 | 3128.2 | 3573.1 |
|
一星 | 0.2 | -27 | -27 |
|
其他 | 3077.2 | -641.8 | 984.6 |
|
4、按经营方式分组 |
|
|
|
|
独立门店 | 6822.3 | 15590 | 24429.1 |
|
连锁门店 | 117.8 | 608.3 | 691.1 |
|
其他 | 754.5 | -293.9 | 28 |
|
|
|
表10—7 续表5 |
|
指 标 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 |
|
二、餐饮业 | 5506 | 35577 | 40819.7 |
|
其中:国有控股 | 105.1 | 439.1 | 633.6 |
|
1、按登记注册类型分类 |
|
|
|
|
内资企业 | 4379.3 | 4681.2 | 9124.8 |
|
国有企业 | 94.8 | -92 | 111.7 |
|
集体企业 | 17.7 | 133.1 | 145.9 |
|
股份合作企业 | 12.5 | 17.6 | 48.1 |
|
联营企业 | 6 | 18.9 |
|
|
有限责任公司 | 760 | 5547.5 | 5500.8 |
|
股份有限公司 | 14.4 | -82.8 | -132.8 |
|
私营企业 | 3386.8 | -1169 | 3108.6 |
|
其他企业 | 87.1 | 307.9 | 342.5 |
|
港、澳、台商投资企业 | 213.6 | 3513.6 | 3494.6 |
|
外商投资企业 | 913.1 | 27382.2 | 28200.3 |
|
2、按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
正餐服务 | 4602.2 | 1190.9 | 4574.8 |
|
快餐服务 | 873.4 | 34068.8 | 35901.8 |
|
饮料及冷饮服务 | 6.9 | 201.1 | 207.1 |
|
其他餐饮服务 | 23.5 | 116.2 | 136 |
|
3、按经营方式分组 |
|
|
|
|
独立门店 | 4005.9 | 2623.7 | 5937.3 |
|
连锁总店(总部) | 908.8 | 33736.5 | 35235 |
|
连锁门店 | 93.1 | -416.5 | -405 |
|
其他 | 498.2 | -366.7 | 52.4 |
|