限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表10—5 限额以上批发和零售业法人企业主要财务状况(2010年) |
计量单位:万元 |
指 标 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益 |
|
|
#实收资本 |
|
|
总计 | 29315154.9 | 20699867.6 | 8615287.3 | 4041819.4 |
|
一、批发业 | 22389339.7 | 15926643.7 | 6462696 | 2488336.2 |
|
其中:国有控股 | 12505861.4 | 7858770.3 | 4647091.1 | 1755045.6 |
|
1、按登记注册类型分组 |
|
|
|
|
|
内资企业 | 21657534.8 | 15282812.6 | 6374722.2 | 2433918.7 |
|
国有企业 | 4689810.4 | 3050454.3 | 1639356.1 | 379910.7 |
|
集体企业 | 126693.9 | 99059.5 | 27634.4 | 10925.6 |
|
股份合作企业 | 6423.2 | 4835.5 | 1587.7 | 1171.8 |
|
联营企业 | 9041.8 | 5426.7 | 3615.1 | 872.5 |
|
有限责任公司 | 5084924.4 | 3679635.3 | 1405289.1 | 447610.8 |
|
股份有限公司 | 8559769.9 | 5828734.5 | 2731035.4 | 1178771.7 |
|
私营企业 | 3107719.2 | 2558880.2 | 548839 | 403783.4 |
|
其他企业 | 73152 | 55786.6 | 17365.4 | 10872.2 |
|
港、澳、台商投资企业 | 206080.7 | 161092.2 | 44988.5 | 18915.6 |
|
外商投资企业 | 525724.2 | 482738.9 | 42985.3 | 35501.9 |
|
2、按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
|
农畜产品批发 | 398292.7 | 306189.6 | 92103.1 | 65467.7 |
|
食品、饮料及烟草制品批发 | 1546372.5 | 822075.2 | 724297.3 | 94151.2 |
|
纺织、服装及日用品批发 | 3638035.6 | 2613082.7 | 1024952.9 | 279929.8 |
|
文化、体育用品及器材批发 | 878312.2 | 377846.3 | 500465.9 | 254358.2 |
|
医药及医疗器材批发 | 625696 | 439557.2 | 186138.8 | 95978.9 |
|
矿产品、建材及化工产品批发 | 7304809.6 | 4811242 | 2493567.6 | 1439134.9 |
|
机械、五金及电子产品批发 | 7637598.6 | 6280422.6 | 1357176 | 226153.1 |
|
贸易经纪与代理 | 199681 | 138833.4 | 60847.6 | 19808.9 |
|
其他批发 | 160541.5 | 137394.7 | 23146.8 | 13353.5 |
|
3、按经营方式分组 |
|
|
|
|
|
独立门店 | 10040847 | 7038134.1 | 3002712.9 | 708843.4 |
|
连锁总店(总部) | 3110500.6 | 1420680.9 | 1689819.7 | 1115562.4 |
|
连锁门店 | 43388.1 | 34396.5 | 8991.6 | 3640 |
|
其他 | 9194604 | 7433432.2 | 1761171.8 | 660290.4 |
|
|
|
表10—5 续表1 |
|
指 标 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益 |
|
|
#实收资本 |
|
|
二、零售业 | 6925815.2 | 4773223.9 | 2152591.3 | 1553483.2 |
|
其中:国有控股 | 1045808.3 | 841482.7 | 204325.6 | 110050.7 |
|
1、按登记注册类型分类 |
|
|
|
|
|
内资企业 | 4820196 | 3315328 | 1504868 | 1173651.4 |
|
国有企业 | 226943.4 | 194612.6 | 32330.8 | 25131.5 |
|
集体企业 | 11171.5 | 8762.4 | 2409.1 | 1882.3 |
|
股份合作企业 | 169.4 | 172.9 | -3.5 | 50 |
|
联营企业 | 1361.6 | 671.4 | 690.2 | 748 |
|
有限责任公司 | 1021475.9 | 715460.7 | 306015.2 | 183509.6 |
|
股份有限公司 | 2379730.8 | 1407706.8 | 972024 | 771205 |
|
私营企业 | 1118584 | 924703.9 | 193880.1 | 180993.1 |
|
其他企业 | 60759.4 | 63237.3 | -2477.9 | 10131.9 |
|
港、澳、台商投资企业 | 161760.2 | 106420 | 55340.2 | 28874.2 |
|
外商投资企业 | 1943859 | 1351475.9 | 592383.1 | 350957.6 |
|
2、按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
|
综合零售 | 2595218.1 | 1836220.1 | 758998 | 389204.1 |
|
百货零售 | 1732107 | 1078289.3 | 653817.7 | 264544.1 |
|
超级市场零售 | 860551 | 755941.6 | 104609.4 | 124160 |
|
其他综合零售 | 2560.1 | 1989.2 | 570.9 | 500 |
|
食品、饮料及烟草制品零售 | 102239.6 | 49182.7 | 53056.9 | 19560.5 |
|
纺织、服装及日用品零售 | 137097.7 | 96837.4 | 40260.3 | 29707.4 |
|
文化、体育用品及器材零售 | 129650.2 | 89268.8 | 40381.4 | 17745 |
|
医药及医疗器材零售 | 355718.4 | 284854.6 | 70863.8 | 53743.1 |
|
汽车、摩托车、燃料及零配件零售 | 1015171.5 | 814604.9 | 200566.6 | 163312.3 |
|
家用电器及电子产品零售 | 2359653.9 | 1433453.1 | 926200.8 | 824294.3 |
|
五金、家具及室内装修材料零售 | 195301.7 | 145002.6 | 50299.1 | 42681.7 |
|
无店铺及其他零售 | 35764.1 | 23799.7 | 11964.4 | 13234.8 |
|
|
|
表10—5 续表2 |
|
指 标 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益 |
|
|
#实收资本 |
|
|
3、按经营方式分组 |
|
|
|
|
|
独立门店 | 3554096.2 | 2514095.3 | 1040000.9 | 596050.4 |
|
连锁总店(总部) | 3065509.2 | 2054118.2 | 1011391 | 907526.7 |
|
连锁门店 | 52466.8 | 42939.6 | 9527.2 | 5074 |
|
其他 | 253743 | 162070.8 | 91672.2 | 44832.1 |
|
4、按零售业态分组 |
|
|
|
|
|
食杂店 | 570.8 | 459.8 | 111 | 100.2 |
|
便利店 | 3192 | 2736.7 | 455.3 | 300 |
|
折扣店 |
|
|
|
|
|
超市 | 630225.5 | 524928.4 | 105297.1 | 69117.9 |
|
大型超市 | 228276.2 | 229174.6 | -898.4 | 54842.1 |
|
百货店 | 1705673.8 | 1056219.6 | 649454.2 | 258044.1 |
|
专业店 | 3171845.5 | 2044408.1 | 1127437.4 | 974790.9 |
|
专卖店 | 904351.1 | 686765.6 | 217585.5 | 123592.9 |
|
家居建材商店 | 122817.5 | 107582.9 | 15234.6 | 39280.7 |
|
购物中心 | 109455.1 | 78368.5 | 31086.6 | 24420.4 |
|
厂家直销中心 | 29454.4 | 24811.1 | 4643.3 | 2485 |
|
电话购物 | 919.8 | 347.2 | 572.6 | 509 |
|
补充资料: |
|
|
|
|
|
批发业:其他有限责任公司 | 3525990.7 | 2855393.6 | 670597.1 | 339031.6 |
|
其中:1、国有控股 | 1013327.1 | 778812 | 234515.1 | 130731.3 |
|
2、集体控股 | 186449.7 | 164516.3 | 21933.4 | 15022 |
|
股份有限公司 | 8559769.9 | 5828734.5 | 2731035.4 | 1178771.7 |
|
其中:1、国有控股 | 5234748.4 | 3199835.6 | 2034912.8 | 1134951.9 |
|
2、集体控股 | 317792.4 | 293033.7 | 24758.7 | 21074.5 |
|
零售业:其他有限责任公司 | 1013293.9 | 710855.5 | 302438.4 | 175509.6 |
|
其中:1、国有控股 | 296899.8 | 243850.2 | 53049.6 | 53779.6 |
|
2、集体控股 | 38926.6 | 24820.1 | 14106.5 | 9806.1 |
|
股份有限公司 | 2379730.8 | 1407706.8 | 972024 | 771205 |
|
其中:1、国有控股 | 512798.2 | 397815.3 | 114982.9 | 22621.6 |
|
2、集体控股 | 2387.9 | 2011.2 | 376.7 | 100 |
|
|
|
表10—5 续表3 |
|
指 标 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 营业费用 | 管理费用 |
|
|
|
总计 | 61790489.7 | 57376499.9 | 2047499.4 | 951916.6 |
|
一、批发业 | 51843833.7 | 48544674.4 | 1400637.4 | 619835.8 |
|
其中:国有控股 | 27560407 | 25882661.6 | 619013.1 | 345023.8 |
|
1、按登记注册类型分组 |
|
|
|
|
|
内资企业 | 50031019.4 | 47101373.1 | 1107202.3 | 597091.2 |
|
国有企业 | 7013661.1 | 6440863.1 | 129573.4 | 130933.9 |
|
集体企业 | 187205 | 158671.3 | 4492.8 | 8106.1 |
|
股份合作企业 | 29549.5 | 27853.3 | 480.1 | 305.9 |
|
联营企业 | 26543.4 | 24336.5 | 1182.1 | 626.4 |
|
有限责任公司 | 10599354.6 | 9973738.4 | 301379.9 | 151650.9 |
|
股份有限公司 | 22339093.2 | 21165753.7 | 443717 | 184292.1 |
|
私营企业 | 9623342.2 | 9114065.5 | 218156.1 | 117055.3 |
|
其他企业 | 212270.4 | 196091.3 | 8220.9 | 4120.6 |
|
港、澳、台商投资企业 | 619292.6 | 565136.8 | 26348.1 | 8467.9 |
|
外商投资企业 | 1193521.7 | 878164.5 | 267087 | 14276.7 |
|
2、按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
|
农畜产品批发 | 341587.4 | 309617.5 | 12183.2 | 14412.7 |
|
食品、饮料及烟草制品批发 | 2419908.8 | 2085854.1 | 72321.1 | 67185.9 |
|
纺织、服装及日用品批发 | 4839697.8 | 4497669.4 | 158241.6 | 89444.4 |
|
文化、体育用品及器材批发 | 817206.6 | 718788.5 | 36859.2 | 29206.7 |
|
医药及医疗器材批发 | 1308111.5 | 1117893.3 | 115387.6 | 40536.4 |
|
矿产品、建材及化工产品批发 | 25200678.3 | 24010741.9 | 499196.4 | 187654.4 |
|
机械、五金及电子产品批发 | 15624542.4 | 14568955.8 | 478196.4 | 176753.2 |
|
贸易经纪与代理 | 726816.1 | 688410.9 | 19306.4 | 9295.2 |
|
其他批发 | 565284.8 | 546743 | 8945.5 | 5346.9 |
|
3、按经营方式分组 |
|
|
|
|
|
独立门店 | 21034116.6 | 19648332.6 | 434293.1 | 250315.9 |
|
连锁总店(总部) | 11245886.1 | 10565873.2 | 332847.7 | 99918.5 |
|
连锁门店 | 163796.4 | 157437.7 | 4202.9 | 1924.7 |
|
其他 | 19400034.6 | 18173030.9 | 629293.7 | 267676.7 |
|
|
|
表10—5 续表4 |
|
指 标 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 营业费用 | 管理费用 |
|
|
|
二、零售业 | 9946656 | 8831825.5 | 646862 | 332080.8 |
|
其中:国有控股 | 1384493.4 | 1210191.1 | 56588.5 | 59540.4 |
|
1、按登记注册类型分类 |
|
|
|
|
|
内资企业 | 6537156.4 | 5816860.7 | 306796.4 | 241251.3 |
|
国有企业 | 352773.2 | 315473.2 | 21355.3 | 13678.7 |
|
集体企业 | 102084.5 | 90929.7 | 4029.2 | 3952.2 |
|
股份合作企业 | 754.6 | 696.8 | 13.7 | 8.8 |
|
联营企业 | 10165.1 | 9660.3 | 88.8 | 328.1 |
|
有限责任公司 | 2348065.3 | 2127107.3 | 100639.6 | 56079.8 |
|
股份有限公司 | 1380601.9 | 1187187.3 | 60966 | 84896.1 |
|
私营企业 | 2256415.4 | 2010654.9 | 114170 | 77720.6 |
|
其他企业 | 86296.4 | 75151.2 | 5533.8 | 4587 |
|
港、澳、台商投资企业 | 408153.2 | 357552.6 | 30866.6 | 14314.4 |
|
外商投资企业 | 3001346.4 | 2657412.2 | 309199 | 76515.1 |
|
2、按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
|
综合零售 | 3226204.1 | 2817842.1 | 298666.1 | 138022.4 |
|
百货零售 | 1215847.2 | 984331 | 57927.8 | 93766.1 |
|
超级市场零售 | 2006409.2 | 1830194.8 | 240257.5 | 44185.9 |
|
其他综合零售 | 3947.7 | 3316.3 | 480.8 | 70.4 |
|
食品、饮料及烟草制品零售 | 247737.4 | 201731.2 | 18890.7 | 7229.5 |
|
纺织、服装及日用品零售 | 252759 | 205356.8 | 33988.1 | 7796.2 |
|
文化、体育用品及器材零售 | 182180.1 | 141464.6 | 18152.1 | 14450 |
|
医药及医疗器材专门零售 | 680148.3 | 611269 | 36598.5 | 18497.7 |
|
汽车、摩托车、燃料及零配件零售 | 3067397.1 | 2859670.4 | 87745.3 | 58473 |
|
家用电器及电子产品零售 | 1995283.5 | 1751875.1 | 118798 | 68545.3 |
|
五金、家具及室内装修材料零售 | 166048.5 | 129235.3 | 18526.2 | 15306.5 |
|
无店铺及其他零售 | 128898 | 113381 | 15497 | 3760.2 |
|
|
|
表10—5 续表5 |
|
指 标 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 营业费用 | 管理费用 |
|
|
|
3、按经营方式分组 |
|
|
|
|
|
独立门店 | 5544599.3 | 4925542 | 259686.4 | 207260.6 |
|
连锁总店(总部) | 3652197.7 | 3240141.5 | 341710.8 | 100813.9 |
|
连锁门店 | 156905.8 | 137146.3 | 16032.7 | 3789.7 |
|
其他 | 592953.2 | 528995.7 | 29432.1 | 20216.6 |
|
4、按零售业态分组 |
|
|
|
|
|
食杂店 | 1779.1 | 1355.6 | 139.3 | 273.6 |
|
便利店 | 3162.8 | 2705.6 | 240.9 | 237.2 |
|
折扣店 |
|
|
|
|
|
超市 | 1581284.6 | 1453559 | 173055.8 | 31840.7 |
|
大型超市 | 422950 | 374816.9 | 66997.9 | 12177.8 |
|
百货店 | 1191257.8 | 963078.2 | 55075.6 | 92842.4 |
|
专业店 | 3827260.5 | 3373812 | 206610.8 | 123161.6 |
|
专卖店 | 2556786.1 | 2369051.8 | 90461.6 | 50121.9 |
|
家居建材商店 | 61881.9 | 37491.5 | 13341.2 | 10113.5 |
|
购物中心 | 144609.5 | 120449.7 | 24372.2 | 5373.7 |
|
厂家直销中心 | 52891 | 44848.8 | 3477.5 | 3464.6 |
|
电话购物 | 1074.7 | 970.1 | 51.6 | 72.1 |
|
补充资料: |
|
|
|
|
|
批发业:其他有限责任公司 | 9125214.7 | 8619220.4 | 255211 | 110048 |
|
其中:1、国有控股 | 2980724.8 | 2830179.2 | 60818.4 | 34638.8 |
|
2、集体控股 | 305005.1 | 280427.9 | 13578.5 | 5218.7 |
|
股份有限公司 | 22339093.2 | 21165753.7 | 443717 | 184292.1 |
|
其中:1、国有控股 | 16065337.8 | 15232764.8 | 381270.3 | 137221.8 |
|
2、集体控股 | 443838.3 | 431050.5 | 3234.5 | 5627.2 |
|
零售业:其他有限责任公司 | 2336171.7 | 2118050.6 | 97615.1 | 55147.8 |
|
其中:1、国有控股 | 574864.7 | 518116.1 | 16032.4 | 13741 |
|
2、集体控股 | 105938.7 | 93073.7 | 5165.3 | 3367.5 |
|
股份有限公司 | 1380601.9 | 1187187.3 | 60966 | 84896.1 |
|
其中:1、国有控股 | 436881.5 | 359789.2 | 16176.3 | 30922.1 |
|
2、集体控股 | 5078.8 | 4974.5 | 40.3 | 42.7 |
|
|