农村非农户投资(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表9—6 农村非农户投资(2010年) |
计量单位:万元 |
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
总 计 | 2152 | 1847 | 1794 | 7388204 | 4865947 | 6694250 |
|
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 2079 | 1791 | 1733 | 6771389 | 4726682 | 6117386 |
|
国有 | 27 | 21 | 16 | 327268 | 206172 | 213711 |
|
集体 | 340 | 314 | 305 | 879371 | 555710 | 829935 |
|
股份合作 | 6 | 5 | 5 | 34390 | 24790 | 29790 |
|
国有联营 |
|
|
|
|
|
|
|
集体联营 | 4 | 4 | 3 | 5600 | 5600 | 3233 |
|
国有与集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
其他联营 | 1 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
|
国有独资公司 |
|
|
|
|
|
|
|
其他有限责任公司 | 299 | 239 | 222 | 1155626 | 743064 | 1015538 |
|
股份有限公司 | 46 | 36 | 28 | 208750 | 141250 | 161803 |
|
私营 | 1307 | 1128 | 1114 | 4001484 | 2925116 | 3718690 |
|
其他 | 49 | 43 | 39 | 153400 | 119480 | 139186 |
|
港澳台商投资 | 18 | 14 | 14 | 343826 | 44286 | 338269 |
|
合资经营 | 5 | 4 | 4 | 32316 | 20616 | 32216 |
|
合作经营 |
|
|
|
|
|
|
|
独资 | 12 | 10 | 9 | 51510 | 23670 | 44631 |
|
股份有限 | 1 | 0 | 1 | 260000 | 0 | 261422 |
|
外商投资 | 32 | 20 | 26 | 202769 | 74859 | 169366 |
|
合资经营 | 15 | 9 | 11 | 130704 | 40244 | 97731 |
|
合作经营 |
|
|
|
|
|
|
|
独资 | 14 | 9 | 13 | 41815 | 24765 | 40023 |
|
股份有限 | 3 | 2 | 2 | 30250 | 9850 | 31612 |
|
个体经营 | 23 | 22 | 21 | 70220 | 20120 | 69229 |
|
个体户 | 20 | 20 | 18 | 66860 | 18240 | 65591 |
|
个人合伙 | 3 | 2 | 3 | 3360 | 1880 | 3638 |
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 114 | 107 | 99 | 267045 | 222945 | 216465 |
|
采矿业 | 20 | 19 | 17 | 45990 | 39410 | 46223 |
|
|
表9—6 续表1 |
|
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
制造业 | 1576 | 1328 | 1308 | 5350373 | 3613607 | 4890983 |
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 20 | 16 | 19 | 72796 | 37796 | 73128 |
|
建筑业 | 24 | 23 | 21 | 70092 | 42478 | 68930 |
|
交通运输、仓储和邮政业 | 58 | 54 | 52 | 245941 | 147121 | 188459 |
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 4 | 3 | 2 | 18330 | 15430 | 14396 |
|
批发和零售业 | 37 | 34 | 34 | 97419 | 79499 | 94521 |
|
住宿和餐饮业 | 17 | 15 | 12 | 50034 | 32834 | 47788 |
|
金融业 |
|
|
|
|
|
|
|
房地产业 | 61 | 52 | 48 | 380858 | 128507 | 340563 |
|
租赁和商务服务业 | 20 | 19 | 17 | 51632 | 47632 | 44164 |
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 8 | 7 | 4 | 27050 | 22050 | 21010 |
|
水利、环境和公共设施管理业 | 123 | 112 | 110 | 461277 | 268607 | 454473 |
|
居民服务和其他服务业 | 7 | 6 | 7 | 7695 | 4095 | 7765 |
|
教育 | 14 | 12 | 10 | 87222 | 60926 | 67416 |
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 14 | 13 | 12 | 51345 | 49145 | 24723 |
|
文化、体育和娱乐业 | 9 | 4 | 4 | 34430 | 13730 | 33309 |
|
公共管理和社会组织 | 26 | 23 | 18 | 68675 | 40135 | 59934 |
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
|
中央 |
|
|
|
|
|
|
|
省 | 1 | 1 | 0 | 59000 | 59000 | 10080 |
|
市 | 1 | 1 | 1 | 600 | 600 | 600 |
|
区、县 | 37 | 32 | 27 | 216590 | 174754 | 142890 |
|
其他 | 2113 | 1813 | 1766 | 7112014 | 4631593 | 6540680 |
|
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
|
新建 | 638 | 425 | 453 | 3436428 | 1782920 | 3024978 |
|
扩建 | 658 | 613 | 535 | 2184426 | 1675800 | 1961445 |
|
改建 | 847 | 801 | 799 | 1625249 | 1375507 | 1570662 |
|
表9—6 续表2 |
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
单纯建造生活设施 | 1 | 0 | 1 | 6500 | 0 | 6500 |
|
迁建 | 6 | 6 | 4 | 27050 | 27050 | 25114 |
|
恢复 | 2 | 2 | 2 | 4670 | 4670 | 4670 |
|
单纯购置 | 0 | 0 | 0 | 103881 | 0 | 100881 |
|
五、按建设阶段 |
|
|
|
|
|
|
|
筹建 |
|
|
|
|
|
|
|
本年正式施工 | 2151 | 1847 | 1794 | 7278323 | 4865947 | 6592069 |
|
本年收尾 |
|
|
|
|
|
|
|
全部停缓建 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 1300 |
|
单纯购置 | 0 | 0 | 0 | 103881 | 0 | 100881 |
|
六、按控股情况 |
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | 41 | 33 | 29 | 380968 | 236952 | 267349 |
|
集体控股 | 371 | 339 | 325 | 1108561 | 693686 | 994344 |
|
私人控股 | 1697 | 1444 | 1404 | 5705340 | 3832964 | 5243890 |
|
港澳台商控股 | 15 | 12 | 11 | 80176 | 40636 | 73197 |
|
外商控股 | 28 | 19 | 25 | 113159 | 61709 | 115470 |
|
七、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
|
|
|
在建 | 359 | 294 | 2 | 2453988 | 1566308 | 1622636 |
|
全部投产 | 1792 | 1553 | 1792 | 4928216 | 3299639 | 5070314 |
|
全部停缓建 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 1300 |
|
八、按投资规模 |
|
|
|
|
|
|
|
100万元以下 | 1 | 1 | 1 | 85 | 85 | 85 |
|
100-500万元 | 34 | 34 | 33 | 15372 | 15372 | 15484 |
|
500-1000万元 | 635 | 628 | 623 | 537946 | 526466 | 546850 |
|
1000-3000万元 | 841 | 750 | 749 | 2097888 | 1805095 | 2052673 |
|
3000-5000万元 | 391 | 296 | 255 | 1664119 | 1232879 | 1502832 |
|
5000-1亿元 | 196 | 120 | 111 | 1422928 | 858844 | 1225871 |
|
1亿元-5亿元 | 48 | 16 | 21 | 1035660 | 315000 | 893821 |
|
5亿元-10亿元 | 4 | 2 | 0 | 249206 | 112206 | 122482 |
|
10亿以上 | 2 | 0 | 1 | 365000 | 0 | 334152 |
|