表9—15 主要年份全社会固定资产投资完成额 | |||
计量单位:亿元 | |||
年 份 | 全社会固定资产投资 | ||
完成额 | #城镇固定资产投资 | #房地产开发投资 | |
1949 | 0.02 | 0.02 | |
1952 | 0.26 | 0.26 | |
1957 | 1.18 | 1.18 | |
1962 | 0.76 | 0.76 | |
1965 | 1.44 | 1.44 | |
1970 | 1.53 | 1.53 | |
1975 | 2.96 | 2.96 | |
1978 | 6.63 | 6.35 | |
1979 | 7.01 | 6.86 | |
1980 | 7.82 | 7.56 | |
1985 | 27.65 | 24.28 | |
1990 | 42.65 | 36.8 | |
1991 | 49.71 | 40.91 | 2.58 |
1995 | 233.86 | 133.63 | 59.45 |
1997 | 351.66 | 223.79 | 72.89 |
1998 | 376.6 | 217.96 | 101.06 |
1999 | 373.01 | 211.94 | 97.91 |
2000 | 412.2 | 241.95 | 99.34 |
2004 | 1201.88 | 703.92 | 292.88 |
2005 | 1402.72 | 820.3 | 296.14 |
2006 | 1613.55 | 883.59 | 351.17 |
2007 | 1867.96 | 1041.95 | 445.97 |
2008 | 2154.17 | 1226.16 | 508.17 |
2009 | 2668.03 | 1572.08 | 595.68 |
2010 | 3306.05 | 2029.87 | 754.76 |
注:城镇固定资产投资包括以前年度基本建设、更新改造、城镇集体和其他投资,2005年起不再细分。 |