房地产企业财务状况(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表 9-9 房地产企业财务状况(2010年) |
|
项 目 | 计量 | 合 计 |
| 内 资 |
单位 | 内资小计 | 国有 | 集体 | 股份合作 | 联营企业 |
|
企业个数 | 个 | 746 | 630 | 69 | 11 | 3 |
|
流动资产合计 | 千元 | 298825726 | 238637898 | 40827817 | 934767 | 936545 |
|
其中:存货 |
| 167630142 | 136032074 | 23239359 | 267318 | 702419 |
|
固定资产原价 | 千元 | 9578043 | 6679771 | 460034 | 36189 | 14080 |
|
累计折旧 | 千元 | 2423170 | 1523460 | 154309 | 4704 | 5664 |
|
其中:本年折旧 |
| 882123 | 349861 | 26163 | 963 | -71 |
|
资产总计 | 千元 | 366850069 | 293020001 | 52124222 | 970148 | 950309 |
|
负债合计 | 千元 | 276528108 | 227686956 | 39360796 | 815215 | 913897 |
|
所有者权益合计 | 千元 | 90321961 | 65333045 | 12763426 | 154933 | 36412 |
|
主营业务收入 | 千元 | 90086394 | 72815471 | 13775204 | 52986 | 36142 |
|
主营业务成本 | 千元 | 61655527 | 50615753 | 10310442 | 42492 | 25538 |
|
主营业务税金及附加 | 千元 | 6993424 | 5523569 | 899919 | 4415 | 665 |
|
主营业务利润 | 千元 | 19373807 | 15049881 | 2368903 | 5468 | 9937 |
|
其他业务利润 | 千元 | 400967 | 323235 | 40874 | 40 | 1014 |
|
投资收益 | 千元 | 754391 | 420201 | 1188 | 0 | 0 |
|
利润总额 | 千元 | 16634793 | 12833860 | 1942226 | -5746 | 2091 |
|
应交所得税 | 千元 | 3399426 | 2453645 | 320990 | 355 | 45 |
|
劳动、失业保险费 | 千元 | 144639 | 120032 | 23084 | 352 | 521 |
|
本年应付工资总额 | 千元 | 1384667 | 1120416 | 173375 | 4171 | 1881 |
|
本年应付福利费总额 | 千元 | 126351 | 99642 | 16669 | 336 | 268 |
|
全部从业人员年平均人数 | 人 | 17931 | 14751 | 1569 | 96 | 45 |
|
|
表9-9 续表1 |
|
项 目 | 计量 | 内 资 |
单位 | 国有集体联营企业 | 其他联营企业 | 有限责任公司 | 国有独资 | 其他有限责任公司 | 股份有限 |
| 公司 | 公司 |
企业个数 | 个 | 1 |
|
| 6 | 226 | 36 |
流动资产合计 | 千元 | 6574 |
|
| 2437709 | 99876200 | 15642456 |
其中:存货 |
| 0 |
|
| 2045905 | 56616872 | 7004672 |
固定资产原价 | 千元 | 553 |
|
| 37510 | 2877372 | 932928 |
累计折旧 | 千元 | 336 |
|
| 5894 | 597917 | 165726 |
其中:本年折旧 |
| 0 |
|
| 3210 | 164367 | 35952 |
资产总计 | 千元 | 6791 |
|
| 2683819 | 127057289 | 21779217 |
负债合计 | 千元 | 5782 |
|
| 2171121 | 97942105 | 18268540 |
所有者权益合计 | 千元 | 1009 |
|
| 512698 | 29115184 | 3510677 |
主营业务收入 | 千元 | 911 |
|
| 409765 | 26625349 | 4841122 |
主营业务成本 | 千元 | 553 |
|
| 270131 | 17545570 | 3286350 |
主营业务税金及附加 | 千元 | 51 |
|
| 30643 | 2045527 | 462377 |
主营业务利润 | 千元 | 307 |
|
| 101352 | 6239774 | 975298 |
其他业务利润 | 千元 | 0 |
|
| 1450 | 79362 | 61896 |
投资收益 | 千元 | 0 |
|
| 6 | 198258 | 211377 |
利润总额 | 千元 | -9 |
|
| 79187 | 5605805 | 884925 |
应交所得税 | 千元 | 0 |
|
| 15659 | 1147544 | 97784 |
劳动、失业保险费 | 千元 | 32 |
|
| 1603 | 44034 | 14838 |
本年应付工资总额 | 千元 | 201 |
|
| 13257 | 409508 | 152594 |
本年应付福利费总额 | 千元 | 28 |
|
| 1453 | 38329 | 11928 |
全部从业人员年平均人数 | 人 | 10 |
|
| 141 | 5654 | 1340 |
|
表9-9 续表2 |
|
项 目 | 计量单位 | 内 资 |
私营企业 | 私营独资企业 | 私营合伙企业 | 私营有限责任公司 | 私营股份有限公司 | 其他企业 |
小计 |
企业个数 | 个 | 276 | 14 | 2 | 247 | 13 | 2 |
流动资产合计 | 千元 | 77552122 | 5015459 | 0 | 66550269 | 5986394 | 423708 |
其中:存货 |
| 45777648 | 3737022 | 0 | 37689489 | 4351137 | 377881 |
固定资产原价 | 千元 | 2319181 | 56226 | 0 | 2057011 | 205944 | 1924 |
累计折旧 | 千元 | 587810 | 21827 | 0 | 526016 | 39967 | 1100 |
其中:本年折旧 |
| 118962 | 2944 | 0 | 114168 | 1850 | 315 |
资产总计 | 千元 | 86745304 | 5290921 | 0 | 74939929 | 6514454 | 702902 |
负债合计 | 千元 | 68137733 | 4159727 | 0 | 59125664 | 4852342 | 71767 |
所有者权益合计 | 千元 | 18607571 | 1131194 | 0 | 15814265 | 1662112 | 631135 |
主营业务收入 | 千元 | 25804885 | 256485 | 0 | 22236304 | 3312096 | 1269107 |
主营业务成本 | 千元 | 18356412 | 217585 | 0 | 15743519 | 2395308 | 778265 |
主营业务税金及附加 | 千元 | 1995881 | 19500 | 0 | 1688694 | 287687 | 84091 |
主营业务利润 | 千元 | 4953014 | 13164 | 0 | 4348182 | 591668 | 395828 |
其他业务利润 | 千元 | 138599 | -110 | 0 | 138644 | 65 | 0 |
投资收益 | 千元 | 9372 | 0 | 0 | 9372 | 0 | 0 |
利润总额 | 千元 | 3931045 | -67306 | 0 | 3557023 | 441328 | 394336 |
应交所得税 | 千元 | 803056 | 3451 | 0 | 693865 | 105740 | 68212 |
劳动、失业保险费 | 千元 | 35176 | 783 | 0 | 29360 | 5033 | 392 |
本年应付工资总额 | 千元 | 362398 | 15318 | 0 | 313756 | 33324 | 3031 |
本年应付福利费总额 | 千元 | 30521 | 1236 | 0 | 27527 | 1758 | 110 |
全部从业人员年平均人数 | 人 | 5863 | 363 | 0 | 5164 | 336 | 33 |
|
表9-9 续表3 |
|
项 目 | 计量 | 小 计 | 港澳台商投资 |
|
|
单位 | 与港澳台商 | 港澳台商 | 港澳台商投资股份 |
|
|
| 合资经营 | 独资经营 |
|
|
企业个数 | 个 | 74 | 40 | 33 | 1 |
|
|
流动资产合计 | 千元 | 32516328 | 19675823 | 12040683 | 799822 |
|
|
其中:存货 |
| 16329518 | 10208281 | 5789094 | 332143 |
|
|
固定资产原价 | 千元 | 1176493 | 627200 | 546718 | 2575 |
|
|
累计折旧 | 千元 | 268083 | 120334 | 146517 | 1232 |
|
|
其中:本年折旧 |
| 64774 | 32222 | 32091 | 461 |
|
|
资产总计 | 千元 | 42161172 | 22349146 | 18982776 | 829250 |
|
|
负债合计 | 千元 | 29902152 | 15469234 | 13838204 | 594714 |
|
|
所有者权益合计 | 千元 | 12259020 | 6879912 | 5144572 | 234536 |
|
|
主营业务收入 | 千元 | 10284315 | 7090788 | 2312886 | 880641 |
|
|
主营业务成本 | 千元 | 6537924 | 4722805 | 1475705 | 339414 |
|
|
主营业务税金及附加 | 千元 | 922481 | 620325 | 205031 | 97125 |
|
|
主营业务利润 | 千元 | 2537939 | 1776412 | 563477 | 198050 |
|
|
其他业务利润 | 千元 | 47372 | 14200 | 33155 | 17 |
|
|
投资收益 | 千元 | 333966 | 21419 | 312547 | 0 |
|
|
利润总额 | 千元 | 2417041 | 1598943 | 620650 | 197448 |
|
|
应交所得税 | 千元 | 575104 | 406003 | 119325 | 49776 |
|
|
劳动、失业保险费 | 千元 | 11505 | 5558 | 5656 | 291 |
|
|
本年应付工资总额 | 千元 | 147789 | 80670 | 64310 | 2809 |
|
|
本年应付福利费总额 | 千元 | 17562 | 6473 | 10989 | 100 |
|
|
全部从业人员年平均人数 | 人 | 1750 | 933 | 787 | 30 |
|
|
|
表9-9 续表4 |
|
项 目 | 计量 | 小 计 | 外商投资 |
|
单位 | 中外合 | 中外合 | 外资 | 外商投资股份有限公司 |
|
| 资经营 | 作经营 | 企业 |
|
企业个数 | 个 | 42 | 22 | 1 | 19 |
|
|
流动资产合计 | 千元 | 27671500 | 6827785 | 0 | 20843715 |
|
|
其中:存货 |
| 15268550 | 3825754 | 0 | 11442796 |
|
|
固定资产原价 | 千元 | 1721779 | 1037538 | 0 | 684241 |
|
|
累计折旧 | 千元 | 631627 | 146525 | 0 | 485102 |
|
|
其中:本年折旧 |
| 467488 | 20267 | 0 | 447221 |
|
|
资产总计 | 千元 | 31668896 | 9924268 | 0 | 21744628 |
|
|
负债合计 | 千元 | 18939000 | 6810951 | 0 | 12128049 |
|
|
所有者权益合计 | 千元 | 12729896 | 3113317 | 0 | 9616579 |
|
|
主营业务收入 | 千元 | 6986608 | 1809389 | 0 | 5177219 |
|
|
主营业务成本 | 千元 | 4501850 | 1106057 | 0 | 3395793 |
|
|
主营业务税金及附加 | 千元 | 547374 | 188446 | 0 | 358928 |
|
|
主营业务利润 | 千元 | 1785987 | 463993 | 0 | 1321994 |
|
|
其他业务利润 | 千元 | 30360 | 18282 | 0 | 12078 |
|
|
投资收益 | 千元 | 224 | 117 | 0 | 107 |
|
|
利润总额 | 千元 | 1383892 | 268406 | 0 | 1115486 |
|
|
应交所得税 | 千元 | 370677 | 68862 | 0 | 301815 |
|
|
劳动、失业保险费 | 千元 | 13102 | 4566 | 0 | 8536 |
|
|
本年应付工资总额 | 千元 | 116462 | 33082 | 0 | 83380 |
|
|
本年应付福利费总额 | 千元 | 9147 | 3713 | 0 | 5434 |
|
|
全部从业人员年平均人数 | 人 | 1430 | 474 | 0 | 956 |
|
|