全社会工业投资(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
|
|
|
|
|
|
|
|
表9—4 全社会工业投资(2010年) |
计量单位:万元 |
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
总 计 | 3188 | 2544 | 2584 | 29683027 | 14123609 | 23134776 |
|
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 2927 | 2372 | 2382 | 24381562 | 12443585 | 18660820 |
|
国有 | 109 | 63 | 62 | 7015817 | 2110304 | 3791136 |
|
集体 | 51 | 42 | 48 | 317214 | 97758 | 321288 |
|
股份合作 | 8 | 6 | 4 | 196276 | 37100 | 162804 |
|
国有联营 | 2 | 2 | 2 | 7100 | 7100 | 7100 |
|
集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
国有与集体联营 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 4800 |
|
其他联营 |
|
|
|
|
|
|
|
国有独资公司 | 9 | 3 | 5 | 1413506 | 1331400 | 1140078 |
|
其他有限责任公司 | 749 | 608 | 599 | 4997643 | 2969379 | 4221842 |
|
股份有限公司 | 128 | 86 | 84 | 2642261 | 915513 | 1845883 |
|
私营 | 1821 | 1521 | 1544 | 7566695 | 4793641 | 7021629 |
|
其他 | 50 | 41 | 34 | 220250 | 181390 | 144260 |
|
港澳台商投资 | 68 | 49 | 54 | 1437221 | 276917 | 1130534 |
|
合资经营 | 22 | 13 | 17 | 731340 | 56395 | 470702 |
|
合作经营 |
|
|
|
|
|
|
|
独资 | 44 | 35 | 36 | 434569 | 217210 | 389873 |
|
股份有限 | 2 | 1 | 1 | 271312 | 3312 | 269959 |
|
外商投资 | 176 | 107 | 133 | 3846317 | 1386660 | 3325957 |
|
合资经营 | 70 | 47 | 45 | 2293085 | 783918 | 1891009 |
|
合作经营 | 1 | 0 | 1 | 17672 | 0 | 17672 |
|
独资 | 102 | 58 | 84 | 1507410 | 594992 | 1385814 |
|
股份有限 | 3 | 2 | 3 | 28150 | 7750 | 31462 |
|
个体经营 | 17 | 16 | 15 | 17927 | 16447 | 17465 |
|
个体户 | 13 | 13 | 11 | 12520 | 12520 | 11780 |
|
个人合伙 | 4 | 3 | 4 | 5407 | 3927 | 5685 |
|
表9—4 续表1 |
|
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
采矿业 | 27 | 24 | 21 | 115989 | 50610 | 85937 |
|
煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
|
石油和天然气开采业 | 1 | 1 | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
|
黑色金属矿采选业 | 5 | 4 | 3 | 64139 | 10140 | 36324 |
|
有色金属矿采选业 | 2 | 1 | 1 | 7940 | 1360 | 7860 |
|
非金属矿采选业 | 19 | 18 | 16 | 39710 | 34910 | 37553 |
|
其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
|
制造业 | 3099 | 2483 | 2526 | 26850868 | 13682012 | 20986052 |
|
农副食品加工业 | 47 | 44 | 37 | 493068 | 435768 | 154459 |
|
食品制造业 | 64 | 50 | 56 | 327218 | 163415 | 336859 |
|
饮料制造业 | 12 | 11 | 11 | 103432 | 18432 | 100486 |
|
烟草制品业 |
|
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 50 | 46 | 42 | 263317 | 201317 | 210962 |
|
纺织服装、鞋、帽制造业 | 187 | 171 | 177 | 432484 | 383425 | 424120 |
|
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 25 | 22 | 20 | 73281 | 55781 | 68722 |
|
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 | 26 | 22 | 19 | 106175 | 61275 | 82593 |
|
家具制造业 | 33 | 24 | 26 | 166266 | 88663 | 142333 |
|
造纸及纸制品业 | 38 | 32 | 30 | 170307 | 114127 | 162084 |
|
印刷业和记录媒介的复制 | 36 | 23 | 30 | 216760 | 66123 | 195764 |
|
文教体育用品制造业 | 29 | 26 | 27 | 77045 | 48045 | 78342 |
|
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 3 | 4 | 21858 | 5858 | 21934 |
|
化学原料及化学制品制造业 | 202 | 166 | 158 | 4073398 | 2182221 | 2687138 |
|
医药制造业 | 57 | 43 | 37 | 474554 | 249978 | 317827 |
|
化学纤维制造业 | 3 | 3 | 1 | 61000 | 61000 | 38585 |
|
橡胶制品业 | 35 | 34 | 32 | 102709 | 98109 | 95202 |
|
|
表9—4 续表2 |
|
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
塑料制品业 | 112 | 94 | 93 | 417481 | 292653 | 403856 |
|
非金属矿物制品业 | 259 | 217 | 223 | 1476442 | 693465 | 1393561 |
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 18 | 10 | 12 | 1769311 | 90107 | 765923 |
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 28 | 26 | 23 | 114454 | 101354 | 113139 |
|
金属制品业 | 356 | 283 | 285 | 1871397 | 1052470 | 1624008 |
|
通用设备制造业 | 396 | 322 | 328 | 2405952 | 1318150 | 2166461 |
|
专用设备制造业 | 251 | 194 | 213 | 1731543 | 733903 | 1407588 |
|
交通运输设备制造业 | 295 | 222 | 230 | 2594579 | 1553402 | 2391030 |
|
电气机械及器材制造业 | 257 | 193 | 208 | 2495078 | 976288 | 1934036 |
|
通信设备、计算机及其他电子设备 | 145 | 106 | 98 | 3345825 | 2176617 | 2515818 |
|
仪器仪表及文化、办公用机械制造 | 64 | 43 | 50 | 815092 | 220378 | 657267 |
|
工艺品及其他制造业 | 64 | 48 | 50 | 639132 | 229178 | 484236 |
|
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 6 | 5 | 6 | 11710 | 10510 | 11719 |
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 62 | 37 | 37 | 2716170 | 390987 | 2062787 |
|
电力、热力的生产和供应业 | 14 | 8 | 6 | 1973374 | 140855 | 1530252 |
|
燃气生产和供应业 | 6 | 3 | 4 | 52300 | 16000 | 42564 |
|
水的生产和供应业 | 42 | 26 | 27 | 690496 | 234132 | 489971 |
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
|
中央 | 57 | 29 | 35 | 5850581 | 2404852 | 3412508 |
|
省 | 7 | 3 | 2 | 767826 | 97915 | 655833 |
|
市 | 101 | 46 | 54 | 1920783 | 462063 | 1562948 |
|
区、县 | 173 | 131 | 134 | 4155591 | 1604116 | 3249578 |
|
其他 | 2850 | 2335 | 2359 | 16988246 | 9554663 | 14253909 |
|
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
|
新建 | 1006 | 654 | 696 | 12703277 | 6487673 | 9836056 |
|
扩建 | 1145 | 974 | 954 | 8996798 | 4194469 | 7938159 |
|
改建 | 1022 | 906 | 923 | 7522323 | 3340048 | 4922726 |
|
表9—4 续表3 |
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
单纯建造生活设施 | 2 | 1 | 2 | 16300 | 9800 | 16300 |
|
迁建 | 13 | 9 | 9 | 140219 | 91619 | 130019 |
|
恢复 |
|
|
|
|
|
|
|
单纯购置 | 0 | 0 | 0 | 304110 | 0 | 291516 |
|
五、按建设阶段 |
|
|
|
|
|
|
|
筹建 |
|
|
|
|
|
|
|
本年正式施工 | 3180 | 2544 | 2583 | 29228459 | 14123609 | 22786411 |
|
本年收尾 | 4 | 0 | 1 | 72387 | 0 | 47772 |
|
全部停缓建 | 4 | 0 | 0 | 78071 | 0 | 9077 |
|
单纯购置 | 0 | 0 | 0 | 304110 | 0 | 291516 |
|
六、按控股情况 |
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | 220 | 119 | 122 | 11785254 | 4239368 | 7315467 |
|
集体控股 | 87 | 67 | 73 | 837993 | 305545 | 756953 |
|
私人控股 | 2670 | 2220 | 2225 | 13433334 | 7990622 | 11968023 |
|
港澳台商控股 | 57 | 44 | 44 | 1000355 | 268501 | 707576 |
|
外商控股 | 154 | 94 | 120 | 2626091 | 1319573 | 2386757 |
|
七、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
|
|
|
在建 | 603 | 464 | 3 | 16396778 | 7442722 | 9370598 |
|
全部投产 | 2581 | 2080 | 2581 | 13208178 | 6680887 | 13755101 |
|
全部停缓建 | 4 | 0 | 0 | 78071 | 0 | 9077 |
|
八、按投资规模 |
|
|
|
|
|
|
|
100万元以下 |
|
|
|
|
|
|
|
100-500万元 | 19 | 19 | 19 | 10500 | 9500 | 9952 |
|
500-1000万元 | 533 | 517 | 526 | 464702 | 442651 | 472747 |
|
1000-3000万元 | 1252 | 1113 | 1121 | 3067147 | 2705043 | 2992431 |
|
3000-5000万元 | 597 | 453 | 422 | 2704238 | 1899293 | 2550128 |
|
5000-1亿元 | 497 | 336 | 346 | 3852416 | 2580776 | 3699942 |
|
1亿元-5亿元 | 218 | 85 | 126 | 5443487 | 2046484 | 4363285 |
|
5亿元-10亿元 | 35 | 10 | 18 | 2396319 | 696175 | 1895754 |
|
10亿以上 | 37 | 11 | 6 | 11744218 | 3743687 | 7150537
|
|