城镇固定资产投资(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表9—3 城镇固定资产投资(2010年) |
计量单位:万元 |
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
|
总 计 | 2603 | 1877 | 1898 | 48223935 | 17252064 | 34397722 |
|
|
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 2387 | 1746 | 1742 | 42901640 | 15642785 | 29905974 |
|
|
国有 | 676 | 415 | 400 | 20304474 | 6351491 | 11944871 |
|
|
集体 | 141 | 120 | 120 | 1083773 | 568976 | 887848 |
|
|
股份合作 | 8 | 5 | 4 | 189076 | 22100 | 157634 |
|
|
国有联营 | 5 | 4 | 3 | 140318 | 92318 | 68475 |
|
|
集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有与集体联营 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 4800 |
|
|
其他联营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有独资公司 | 19 | 6 | 6 | 4477470 | 1373572 | 3549027 |
|
|
其他有限责任公司 | 644 | 514 | 508 | 7497411 | 3365038 | 6012417 |
|
|
股份有限公司 | 120 | 72 | 77 | 4174568 | 1058315 | 2884372 |
|
|
私营 | 748 | 591 | 610 | 4885430 | 2702015 | 4320776 |
|
|
其他 | 26 | 19 | 14 | 144320 | 108960 | 75754 |
|
|
港澳台商投资 | 60 | 37 | 43 | 1494477 | 256131 | 1140381 |
|
|
合资经营 | 19 | 9 | 13 | 900724 | 35779 | 624651 |
|
|
合作经营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
独资 | 40 | 27 | 30 | 582441 | 217040 | 507193 |
|
|
股份有限 | 1 | 1 | 0 | 11312 | 3312 | 8537 |
|
|
外商投资 | 155 | 93 | 112 | 3825771 | 1351101 | 3349320 |
|
|
合资经营 | 60 | 40 | 37 | 2212704 | 749674 | 1845589 |
|
|
合作经营 | 2 | 0 | 1 | 107672 | 0 | 123067 |
|
|
独资 | 92 | 52 | 73 | 1498595 | 594627 | 1373864 |
|
|
股份有限 | 1 | 1 | 1 | 6800 | 6800 | 6800 |
|
|
个体经营 | 1 | 1 | 1 | 2047 | 2047 | 2047 |
|
|
个体户 |
|
|
|
|
|
|
|
|
个人合伙 | 1 | 1 | 1 | 2047 | 2047 | 2047 |
|
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 9 | 8 | 7 | 24340 | 21340 | 21483 |
|
|
采矿业 | 7 | 5 | 4 | 69999 | 11200 | 39714 |
|
|
|
表9—3 续表1 |
|
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
|
制造业 | 1523 | 1155 | 1218 | 21500495 | 10068405 | 16095069 |
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 42 | 21 | 18 | 2643374 | 353191 | 1989659 |
|
|
建筑业 | 17 | 14 | 13 | 194318 | 158827 | 125111 |
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 108 | 58 | 64 | 8705827 | 1752339 | 5007825 |
|
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 34 | 17 | 10 | 1646281 | 601281 | 1048808 |
|
|
批发和零售业 | 83 | 63 | 65 | 921220 | 413459 | 747781 |
|
|
住宿和餐饮业 | 25 | 20 | 20 | 191633 | 86586 | 183156 |
|
|
金融业 | 5 | 3 | 0 | 431322 | 329145 | 107365 |
|
|
房地产业 | 28 | 20 | 15 | 1140087 | 368987 | 900562 |
|
|
租赁和商务服务业 | 44 | 29 | 22 | 1200596 | 428091 | 861367 |
|
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 26 | 15 | 16 | 293662 | 67325 | 185574 |
|
|
水利、环境和公共设施管理业 | 431 | 323 | 296 | 6019241 | 1572752 | 4768097 |
|
|
居民服务和其他服务业 | 19 | 13 | 10 | 438394 | 270394 | 242182 |
|
|
教育 | 57 | 23 | 34 | 893666 | 169203 | 704253 |
|
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 32 | 16 | 14 | 658688 | 47265 | 508968 |
|
|
文化、体育和娱乐业 | 38 | 28 | 28 | 642729 | 292500 | 441513 |
|
|
公共管理和社会组织 | 75 | 46 | 44 | 608063 | 239774 | 419235 |
|
|
国际组织 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中央 | 73 | 32 | 39 | 6704341 | 2446852 | 3901582 |
|
|
省 | 53 | 15 | 17 | 3431001 | 657589 | 2031065 |
|
|
市 | 213 | 93 | 94 | 11191672 | 2140326 | 8010525 |
|
|
区、县 | 660 | 472 | 463 | 10837478 | 3966271 | 7952101 |
|
|
其他 | 1604 | 1265 | 1285 | 16059443 | 8041026 | 12502449 |
|
|
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新建 | 745 | 440 | 458 | 22583509 | 8622680 | 15990071 |
|
|
扩建 | 1134 | 848 | 885 | 15636458 | 4831288 | 12333026 |
|
|
改建 | 700 | 572 | 542 | 8568687 | 3388361 | 5120264 |
|
|
|
表9—3 续表2 |
|
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
|
单纯建造生活设施 | 4 | 4 | 2 | 126167 | 126167 | 26849 |
|
|
迁建 | 19 | 12 | 10 | 398978 | 281678 | 290191 |
|
|
恢复 | 1 | 1 | 1 | 1890 | 1890 | 1890 |
|
|
单纯购置 | 0 | 0 | 0 | 908246 | 0 | 635431 |
|
|
五、按建设阶段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
筹建 | 0 | 0 | 0 | 380009 | 0 | 9910 |
|
|
本年正式施工 | 2586 | 1877 | 1897 | 44117072 | 17252064 | 31691976 |
|
|
本年收尾 | 13 | 0 | 1 | 2710537 | 0 | 2041428 |
|
|
全部停缓建 | 4 | 0 | 0 | 108071 | 0 | 18977 |
|
|
单纯购置 | 0 | 0 | 0 | 908246 | 0 | 635431 |
|
|
六、按控股情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | 845 | 497 | 481 | 31547586 | 9039144 | 20441991 |
|
|
集体控股 | 219 | 174 | 173 | 2058663 | 863118 | 1695698 |
|
|
私人控股 | 1350 | 1092 | 1108 | 10584970 | 5802273 | 8797222 |
|
|
港澳台商控股 | 51 | 34 | 36 | 1127261 | 251365 | 803930 |
|
|
外商控股 | 138 | 80 | 100 | 2905455 | 1296164 | 2658881 |
|
|
七、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
|
|
|
|
在建 | 702 | 448 | 1 | 32779050 | 11816174 | 18311748 |
|
|
全部投产 | 1897 | 1429 | 1897 | 15336814 | 5435890 | 16066997 |
|
|
全部停缓建 | 4 | 0 | 0 | 108071 | 0 | 18977 |
|
|
八、按投资规模 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100万元以下 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100-500万元 | 134 | 133 | 132 | 65261 | 63761 | 64681 |
|
|
500-1000万元 | 241 | 219 | 225 | 201983 | 172665 | 201768 |
|
|
1000-3000万元 | 781 | 673 | 668 | 1832142 | 1562589 | 1770725 |
|
|
3000-5000万元 | 404 | 306 | 305 | 1907912 | 1295139 | 1856740 |
|
|
5000-1亿元 | 523 | 367 | 371 | 4161644 | 2873117 | 3970382 |
|
|
1亿元-5亿元 | 350 | 131 | 157 | 9027945 | 3181155 | 6842617 |
|
|
5亿元-10亿元 | 89 | 26 | 27 | 6442643 | 1891843 | 4626755 |
|
|
10亿以上 | 81 | 22 | 13 | 24584405 | 6211795 | 15064054 |
|
|
|