| 表16—8 城市环境质量 | ||||||||
| 指 标 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 集中式饮用水水源地水质达标率(%) | 98.81 | 100 | 99.53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 地表水功能区水质达标率(%) | 86.11 | 97.2 | 93.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 可吸入颗粒物浓度年均值(毫克/立方米) | — | 0.109 | 0.109 | 0.107 | 0.098 | 0.1 | 0.114 | 0.097 |
| 二氧化硫浓度年均值(毫克/立方米) | 0.029 | 0.052 | 0.063 | 0.058 | 0.054 | 0.035 | 0.036 | 0.034 |
| 二氧化氮浓度年均值(毫克/立方米) | — | 0.054 | 0.052 | 0.051 | 0.053 | 0.048 | 0.046 | 0.049 |
| 环境空气质量良好以上天数(天) | 293 | 304 | 305 | 312 | 322 | 315 | 302 | 317 |
| 区域互不干涉噪声平均值(dB(A)) | 54.4 | 54 | 53.8 | 54.1 | 53.6 | 54.7 | 54.7 | 54.3 |
| 交通干线噪声平均值(dB(A)) | 69.2 | 69.4 | 68.3 | 68.6 | 69 | 68.5 | 68.5 | 67.9 |

国民经济核算
城市设施水平