| 表16—2 城市煤气、液化石油气、天然气 | ||||||||
| 指 标 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 煤气供气总量(万立方米) | 330288 | 1265490 | 1398020 | 1612365 | 1537567 | 1712275 | 1918223.38 | — |
| #家庭用量 | 12892 | 9261 | 2765 | 500 | 682 | 609 | 673.8 | — |
| 用气人口(万人) | 96.06 | 35.99 | 5.87 | 4.57 | 4.3 | 4.27 | 2.13 | — |
| 液化石油气供气总量(吨) | 107196 | 145509 | 168276 | 165489 | 133368 | 154397 | 146475.68 | 130751.93 |
| #家庭用量 | 80272 | 81903 | 78962 | 80505 | 76863 | 83297.7 | 76408.93 | 68824.6 |
| 用气人口(万人) | 158.76 | 295.86 | 259.94 | 273.5 | 257.9 | 253.21 | 236.97 | 221.48 |
| 天然气供气总量(万立方米) | — | 14173 | 31492 | 38408 | 42941 | 45195 | 57890.7 | 67921.03 |
| #家庭用量 | — | 3886 | 6444 | 8350 | 10639 | 11748 | 15544.95 | 16818.9 |
| 用气人口(万人) | — | 132 | 165.51 | 181.68 | 211.2 | 231.75 | 253.3 | 309.14 |
| 注:本表由市住房和城乡建设委员会提供,不含两县数据,下同;2006年城市建设统计口径变化,城市统计范围为城区,不包括乡镇地域,与往年不可比,下同。 | ||||||||

国民经济核算
城市设施水平