| 表16—7 环境经济 | ||||||||
| 指 标 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 环境保护投资(亿元) | 20.83 | 72.55 | 85 | 99.69 | 113.21 | 127.18 | 164.89 | 187.41 |
| #城市环境基础设施建设投资 | 12.31 | 63.28 | 76.58 | 73.17 | 74.71 | 84.1 | 111.83 | 107.4 |
| 环境保护投资占地区生产总值比例(%) | 2.04 | 3 | 3.06 | 3.04 | 3 | 3.01 | 3.24 | 3.05 |
| 注:本表由市环保局提供。 | ||||||||

国民经济核算
城市设施水平