表12—4 全市保险业务情况(2011年) | ||||
指 标 | 保费收入 | 同比增长% | 赔款及给付 | 同比增长% |
(万元) | (万元) | |||
全 市 | 1940809 | 21.7 | 564332 | 45.1 |
一、财产险公司小计 | 755105 | 24.3 | 326433 | 36.6 |
企业财产险 | 68136 | 24.9 | 22787 | 61.8 |
工程险 | 17314 | 4.8 | 6579 | 61.1 |
商业车辆险 | 333515 | 25.5 | 148764 | 49.5 |
交强险 | 105069 | 20.3 | 76372 | 21.9 |
货运险 | 22634 | 23.4 | 5700 | -0.7 |
信用险 | 107291 | 35.9 | 28702 | 15.8 |
船舶险 | 20347 | -21.3 | 14516 | 90.6 |
其他险 | 80799 | 33.4 | 22775 | 25 |
二、人寿险公司小计 | 1185704 | 19.9 | 237899 | 58.5 |
个人代理 | 384087 | 12.5 | ||
直销业务 | 97815 | 13.5 | ||
银邮代理 | 633217 | 25.7 | ||
其他 | 70585 | 22.4 | ||
注:本表数据由江苏省保监局提供。 |