表12—2 公共财政预算支出 | |||
计量单位:亿元 | |||
指 标 | 2011年 | 2010年 | 2011年为上年% |
公共财政预算支出 | 666.21 | 542.18 | 122.9 |
# 一般公共服务 | 79.11 | 66.63 | 118.7 |
公共安全 | 46.7 | 42.12 | 110.9 |
教育 | 95.3 | 76.5 | 124.6 |
科学技术 | 24.08 | 16.51 | 145.9 |
文化体育与传媒 | 12.84 | 8.59 | 149.5 |
社会保障和就业 | 56.58 | 45.94 | 123.2 |
医疗卫生 | 39.19 | 31.6 | 124 |
环境保护 | 11.94 | 8.31 | 143.7 |
城乡社区事务 | 127.28 | 101.45 | 125.5 |
农林水事务 | 44.08 | 32.21 | 136.9 |
交通运输 | 28.85 | 17.13 | 168.4 |
工业商业金融等事务 | 61.74 | 61.55 | 100.3 |
其他支出 | 38.5 | 33.64 | 114.4 |
注:预算支出及部分分项指标发展速度为同口径比较数。 |