表12—3 金融机构存、贷款余额 | ||
计量单位:亿元 | ||
指 标 | 2011年 | 2010年 |
一、金融机构存款余额 | 14241.99 | 12887.43 |
1、单位存款 | 9393.54 | 5657.55 |
#活期存款 | 3300.85 | |
定期存款 | 2641.79 | |
2、个人存款 | 4046.44 | |
# 储蓄存款 | 3968.03 | 3572.07 |
3、财政性存款 | 251.2 | |
4、临时性存款 | 95.81 | |
5、委托存款 | 28.72 | 111.27 |
6、其它存款 | 426.28 | 3546.53 |
二、金融机构贷款余额 | 11723.52 | 10915.34 |
1、 境内贷款 | 11658.6 | |
①、短期贷款 | 4083.84 | 3342.93 |
②、中长期贷款 | 7203.68 | 7126.32 |
③、融资租赁 | 98.71 | |
④、票据融资 | 268.06 | 140.82 |
⑤、各项垫款 | 4.31 | 3.66 |
2、境外贷款 | 64.92 | |
注:本表由人行南京营业部提供;2011年采用修订的金融业统计制度,存款各科目口径调整,与历史数据不具有可比性。 |