| 表10—8 亿元以上商品交易市场基本情况(2011年) | ||||
| 指 标 | 市场个数(个) | 年末摊位总量 (个) | ||
| 年末出租摊位数(个) | 出租率(%) | |||
| 合计 | 61 | 43656 | 40491 | 92.8 |
| 一、按经营环境分 | ||||
| (一)露天式 | 7 | 1937 | 1871 | 96.6 |
| (二)封闭式 | 50 | 40127 | 37058 | 92.4 |
| (三)其他 | 4 | 1592 | 1562 | 98.1 |
| 二、按经营方式分 | ||||
| (一)批发 | 19 | 13841 | 11916 | 86.1 |
| (二)零售 | 42 | 29815 | 28575 | 95.8 |
| 三、按市场类别分 | ||||
| 综合市场 | 24 | 15820 | 14859 | 93.9 |
| 生产资料综合市场 | 1 | 795 | 778 | 97.9 |
| 工业消费品综合市场 | 5 | 2297 | 2280 | 99.3 |
| 农产品综合市场 | 14 | 6818 | 6167 | 90.5 |
| 其他综合市场 | 4 | 5910 | 5634 | 95.3 |
| 专业市场 | 37 | 27836 | 25632 | 92.1 |
| 生产资料市场 | 9 | 11511 | 11165 | 97 |
| #木材市场 | 1 | 864 | 864 | 100 |
| 建材市场 | 5 | 9155 | 8818 | 96.3 |
| 金属材料市场 | 3 | 1492 | 1483 | 99.4 |
| 农产品市场 | 10 | 4221 | 2923 | 69.2 |
| # 粮油市场 | 2 | 168 | 168 | 100 |
| 肉禽蛋市场 | 2 | 412 | 412 | 100 |
| 水产品市场 | 3 | 3343 | 2087 | 62.4 |
| 蔬菜市场 | 3 | 298 | 256 | 85.9 |
| 食品、饮料及烟酒市场 | ||||
| 纺织、服装、鞋帽市场 | 2 | 3700 | 3699 | 100 |
| #服装市场 | 1 | 1617 | 1617 | 100 |
| 其他纺织服装鞋帽市场 | 1 | 2083 | 2082 | 100 |
| 日用品及文化用品市场 | 2 | 800 | 800 | 100 |
| #图书、报刊杂志市场 | 1 | 88 | 88 | 100 |
| 其他日用品及文化用品市场 | 1 | 712 | 712 | 100 |
| 黄金、珠宝、玉器等首饰市场 | ||||
| 电器、通讯器材、电子设备市场 | 1 | 252 | 250 | 99.2 |
| # 计算机及辅助设备市场 | 1 | 252 | 250 | 99.2 |
| 医药、医疗用品及器材市场 | ||||
| 家具、五金及装饰材料市场 | 9 | 7027 | 6478 | 92.2 |
| # 家具市场 | 3 | 923 | 861 | 93.3 |
| 装饰材料市场 | 2 | 832 | 825 | 99.2 |
| 五金材料市场 | 2 | 2268 | 2268 | 100 |
| 其他装修市场 | 2 | 3004 | 2524 | 84 |
| 汽车、摩托车及零配件市场 | 4 | 325 | 317 | 97.5 |
| #汽车市场 | 4 | 325 | 317 | 97.5 |
| 表10—8 续表1 | ||||
| 指 标 | 本年商品成交额 | 营业面积 | ||
| (亿元) | # 商品零售额 | (万平方米) | ||
| (亿元) | ||||
| 合计 | 1312.04 | 301.28 | 299.47 | |
| 一、按经营环境分 | ||||
| (一)露天式 | 51.3 | 16.85 | 25.47 | |
| (二)封闭式 | 1217.84 | 263.59 | 267.36 | |
| (三)其他 | 42.91 | 20.84 | 6.65 | |
| 二、按经营方式分 | ||||
| (一)批发 | 998.15 | 119.95 | 168.93 | |
| (二)零售 | 313.9 | 181.33 | 130.54 | |
| 三、按市场类别分 | ||||
| 综合市场 | 371.03 | 160.94 | 86.77 | |
| 生产资料综合市场 | 10.58 | 8.47 | 6.6 | |
| 工业消费品综合市场 | 48.42 | 36.62 | 8.29 | |
| 农产品综合市场 | 37.03 | 30.91 | 9.13 | |
| 其他综合市场 | 275 | 84.95 | 62.75 | |
| 专业市场 | 941.01 | 140.34 | 212.7 | |
| 生产资料市场 | 581.86 | 16.37 | 67.87 | |
| #木材市场 | 5.31 | 5.31 | 0.88 | |
| 建材市场 | 43.94 | 11.05 | 39.21 | |
| 金属材料市场 | 532.6 | 27.78 | ||
| 农产品市场 | 172.03 | 32.53 | 39.38 | |
| # 粮油市场 | 34.55 | 3.58 | 2.8 | |
| 肉禽蛋市场 | 36.51 | 0.35 | 1.34 | |
| 水产品市场 | 92.19 | 28.6 | 30.4 | |
| 蔬菜市场 | 8.77 | 4.84 | ||
| 食品、饮料及烟酒市场 | ||||
| 纺织、服装、鞋帽市场 | 50.07 | 8.05 | ||
| #服装市场 | 10.87 | 3.35 | ||
| 其他纺织服装鞋帽市场 | 39.2 | 4.7 | ||
| 日用品及文化用品市场 | 4.55 | 2.46 | 2 | |
| #图书、报刊杂志市场 | 3.52 | 1.44 | 0.5 | |
| 其他日用品及文化用品市场 | 1.02 | 1.02 | 1.5 | |
| 黄金、珠宝、玉器等首饰市场 | ||||
| 电器、通讯器材、电子设备市场 | 5.42 | 4.33 | 0.47 | |
| # 计算机及辅助设备市场 | 5.42 | 4.33 | 0.47 | |
| 医药、医疗用品及器材市场 | ||||
| 家具、五金及装饰材料市场 | 92.86 | 59.62 | 85.83 | |
| # 家具市场 | 9.1 | 9.1 | 18.21 | |
| 装饰材料市场 | 4.35 | 4.35 | 7.98 | |
| 五金材料市场 | 24.2 | 12.18 | 8.01 | |
| 其他装修市场 | 55.21 | 33.99 | 51.63 | |
| 汽车、摩托车及零配件市场 | 34.22 | 25.03 | 9.09 | |
| #汽车市场 | 34.22 | 25.03 | 9.09 | |
| 表10—8 续表2 | ||||
| 指 标 | 年末已出租摊位数(个) | 成交额(亿元) | ||
| 总计 | 40491 | 1312.04 | ||
| 1、粮油、食品、饮料、烟酒类 | 10000 | 390.21 | ||
| (1)粮油、食品类 | 9497 | 298.19 | ||
| 其中:粮油类 | 588 | 72.21 | ||
| 肉禽蛋类 | 2666 | 65.75 | ||
| 水产品类 | 1655 | 81.58 | ||
| 蔬菜类 | 3735 | 47.23 | ||
| 干鲜果品类 | 477 | 25.2 | ||
| (2)饮料类 | 282 | 38.53 | ||
| (3)烟酒类 | 221 | 53.49 | ||
| 2、服装、鞋帽、针纺织品类 | 6496 | 65.88 | ||
| (1)服装类 | 4262 | 41.87 | ||
| (2)鞋帽类 | 1173 | 11.1 | ||
| (3)针、纺织品类 | 1061 | 12.92 | ||
| 3、化妆品类 | 89 | 2.22 | ||
| 4、金银珠宝类 | 22 | 0.45 | ||
| 5、日用品类 | 2366 | 37.88 | ||
| 其中:洗涤用品类 | 155 | 1.31 | ||
| 儿童玩具类 | 62 | 1.33 | ||
| 6、五金、电料类 | 2443 | 33.28 | ||
| 7、体育、娱乐用品类 | 40 | 0.47 | ||
| 8、书报杂志类 | 97 | 3.61 | ||
| 9、电子出版物和音像制品类 | 15 | 0.54 | ||
| 10、家用电器和音像器材类 | 163 | 6.75 | ||
| 11、中西药品类 | ||||
| 其中:西药类 | ||||
| 中草药及中成药 | ||||
| 12、文化办公用品类 | 1109 | 8.51 | ||
| 13、家具类 | 1322 | 31.62 | ||
| 14、通讯器材类 | 7 | 0.01 | ||
| 15、煤炭及制品类 | ||||
| 16、木材及制品类 | 387 | 19.62 | ||
| 17、石油及制品类 | ||||
| 18、化工材料及制品类 | 29 | 0.69 | ||
| 其中:化肥类 | ||||
| 19、金属材料类 | 1502 | 534.26 | ||
| 20、建筑及装潢材料类 | 13099 | 116.96 | ||
| 21、机电产品及设备类 | 248 | 2.31 | ||
| 其中:农机类 | ||||
| 22、汽车类 | 317 | 34.22 | ||
| 23、种子饲料类 | ||||
| 24、棉麻类 | ||||
| 25、其他类 | 740 | 22.54 | ||

国民经济核算
社会消费品零售总额(...