| 表10—4 限额以上批发和零售业商品销售总额(2011年) | ||||
| 计量单位:万元 | ||||
| 指 标 | 商品销售总额 | |||
| 批发额 | 零售额 | |||
| #出口 | ||||
| 总 计 | 89386130.6 | 68653765.8 | 7612155.3 | 20657673.6 |
| (一)批发业 | 75035643.3 | 67071192.9 | 7612031.2 | 7889759.2 |
| 其中:国有控股 | 38471946.9 | 31621771.7 | 4828938.8 | 6781796.3 |
| 1、按登记注册类型分组 | ||||
| 内资企业 | 71783297 | 64017928.7 | 7598316.1 | 7690677.1 |
| 国有企业 | 9719180.8 | 9659089.7 | 2398793.7 | 60091.1 |
| 集体企业 | 84792 | 79660.1 | 5131.9 | |
| 股份合作企业 | 27723.5 | 27723.5 | ||
| 联营企业 | 469343.1 | 426326.2 | 43016.9 | |
| 有限责任公司 | 13983476.7 | 13371089.8 | 2623478.8 | 544008 |
| 股份有限公司 | 32569798.4 | 26196426.1 | 1904893.4 | 6367060 |
| 私营企业 | 14637943.7 | 13985123.7 | 606297.4 | 652820 |
| 其他企业 | 291038.8 | 272489.6 | 64852.8 | 18549.2 |
| 港、澳、台商投资企业 | 960056.3 | 941137.1 | 7826.3 | 18919.2 |
| 外商投资企业 | 2292290 | 2112127.1 | 5888.8 | 180162.9 |
| 2、按国民经济行业分组 | ||||
| 农、林、牧产品批发 | 383082.1 | 376456.4 | 6625.7 | |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 3526191.1 | 3416823.7 | 240301.2 | 109367.4 |
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 16917271.7 | 16609790.8 | 3571723 | 232789.7 |
| 文化、体育用品及器材批发 | 1239076.4 | 1162237.9 | 118681 | 76838.5 |
| 医药及医疗器材批发 | 1359556.2 | 1262429.2 | 208140.2 | 97127 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 38483983.7 | 31377822 | 840586.9 | 7106161.7 |
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 12146176.8 | 11901390.9 | 2523562.4 | 244785.9 |
| 贸易经纪与代理 | 519661.5 | 519661.5 | 97288 | |
| 其他批发业 | 460643.8 | 444580.5 | 11748.5 | 16063.3 |
| 3、按经营方式分组 | ||||
| 独立门店 | 28623059.6 | 27969081.7 | 1637865.8 | 585599 |
| 连锁总店(总部) | 15840830 | 9582583.9 | 6258246.1 | |
| 连锁门店 | 213460.6 | 204673.5 | 8787.1 | |
| 其他 | 30358293.1 | 29314853.8 | 5974165.4 | 1037127 |
| 表10—4 续表1 | ||||
| 指标名称 | 商品销售总额 | |||
| 批发额 | 零售额 | |||
| #出口 | ||||
| (二)零售业 | 14350487.3 | 1582572.9 | 124.1 | 12767914.4 |
| 其中:国有控股 | 2301841.3 | 185974.9 | 2115866.4 | |
| 1、按经济注册类型分组 | ||||
| 内资企业 | 9258346.6 | 593488.1 | 124.1 | 8664858.5 |
| 国有企业 | 600171 | 43255.3 | 556915.7 | |
| 集体企业 | 163315.1 | 21647.7 | 141667.4 | |
| 股份合作企业 | 26228.2 | 1803.9 | 24424.3 | |
| 联营企业 | 55955.6 | 55955.6 | ||
| 有限责任公司 | 2810792.9 | 135775 | 124.1 | 2675017.9 |
| 股份有限公司 | 1932286.6 | 112185.6 | 1820101 | |
| 私营企业 | 3565998.4 | 271346.1 | 3294652.3 | |
| 其他企业 | 103598.8 | 7474.5 | 96124.3 | |
| 港、澳、台商投资企业 | 794603.3 | 11795.6 | 782807.7 | |
| 外商投资企业 | 4297537.4 | 977289.2 | 3320248.2 | |
| 2、按国民经济行业分组 | ||||
| 综合零售 | 4405198.8 | 961280.7 | 40.7 | 3443918.1 |
| 百货零售 | 1584958.4 | 1476.4 | 1583482 | |
| 超级市场零售 | 2795212.3 | 959804.3 | 40.7 | 1835408 |
| 其他综合零售 | 25028.1 | 25028.1 | ||
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 433996.1 | 24583.1 | 409413 | |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 593539.6 | 13349.6 | 580190 | |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 371582.6 | 54033.2 | 317549.4 | |
| 医药及医疗器材专门零售 | 1131798.4 | 117448.1 | 83.4 | 1014350.3 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 4144456.5 | 134326.5 | 4010130 | |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 2536772.5 | 189222.9 | 2347549.6 | |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 222343.9 | 195.6 | 222148.3 | |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 510798.9 | 88133.2 | 422665.7 | |
| 3、按经营方式分组 | ||||
| 独立门店 | 7899086.3 | 274930.3 | 40.7 | 7624156 |
| 连锁总店(总部) | 4672769.8 | 1074830 | 3597939.8 | |
| 连锁门店 | 561350.7 | 47051.2 | 514299.5 | |
| 其他 | 1217280.5 | 185761.4 | 83.4 | 1031519.1 |
| 表10—4 续表2 | ||||
| 指标名称 | 商品销售总额 | |||
| 批发额 | 零售额 | |||
| #出口 | ||||
| 4、按零售业态分组 | ||||
| 有店铺零售 | 13938078.3 | 1521033.2 | 124.1 | 12417045.1 |
| 食杂店 | 11621.8 | 29.2 | 11592.6 | |
| 便利店 | 6730.3 | 475.6 | 6254.7 | |
| 折扣店 | ||||
| 超市 | 2234498.7 | 951611.5 | 1282887.2 | |
| 大型超市 | 573608.4 | 7717.2 | 40.7 | 565891.2 |
| 仓储会员店 | ||||
| 百货店 | 1613239.8 | 1476.4 | 1611763.4 | |
| 专业店 | 5635796.3 | 407027.9 | 5228768.4 | |
| 专卖店 | 3387371.7 | 137353.9 | 3250017.8 | |
| 家居建材店 | 86922.1 | 86922.1 | ||
| 购物中心 | 297583.6 | 4199.2 | 293384.4 | |
| 厂家直销中心 | 82830.7 | 3267.4 | 83.4 | 79563.3 |
| 无店铺零售 | 420283.9 | 69414.6 | 350869.3 | |
| 电视购物 | 197112.9 | 197112.9 | ||
| 邮购 | ||||
| 网上商店 | 223171 | 69414.6 | 153756.4 | |
| 自动售货亭 | ||||
| 电话购物 | ||||
| 补充资料: | ||||
| 批发业:其他有限责任公司 | 12146499.1 | 11534112.2 | 2623478.8 | 544008 |
| 其中:1、国有控股 | 4209152.2 | 3819120.9 | 538183.3 | 321652.4 |
| 2、集体控股 | 370713.9 | 364728.9 | 145871.3 | 5985 |
| 股份有限公司 | 32569798.4 | 26196426.1 | 1904893.4 | 6367060 |
| 其中:1、国有控股 | 22237293.2 | 15880257.3 | 1891961.8 | 6357035.9 |
| 2、集体控股 | 432383.5 | 432383.5 | ||
| 零售业:其他有限责任公司 | 2810792.9 | 135775 | 124.1 | 2675017.9 |
| 其中:1、国有控股 | 1000910.2 | 94528.2 | 906382 | |
| 2、集体控股 | 138163.2 | 2278.6 | 135884.6 | |
| 股份有限公司 | 1932286.6 | 112185.6 | 1820101 | |
| 其中:1、国有控股 | 620651 | 46387.5 | 574263.5 | |
| 2、集体控股 | 6872.9 | 1125.9 | 5747 | |

国民经济核算
社会消费品零售总额(...