农村非农户投资(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表9—6 农村非农户投资(2011年) |
计量单位:万元 |
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
总 计 | 2122 | 1815 | 1789 | 7875821 | 5632562 | 6791727 |
|
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 2043 | 1748 | 1723 | 7521520 | 5489216 | 6483082 |
|
国有 | 36 | 25 | 25 | 369460 | 59826 | 282341 |
|
集体 | 279 | 252 | 256 | 812575 | 676459 | 650987 |
|
股份合作 | 2 | 1 | 2 | 17850 | 2850 | 18150 |
|
联营企业 |
|
|
|
|
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
|
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
|
|
|
|
有限责任公司 | 230 | 184 | 170 | 1305229 | 1000093 | 975085 |
|
国有独资公司 |
|
|
|
|
|
|
|
其他有限责任公司 | 230 | 184 | 170 | 1305229 | 1000093 | 975085 |
|
股份有限公司 | 31 | 17 | 21 | 183650 | 108500 | 147450 |
|
私营 | 1394 | 1209 | 1196 | 4638036 | 3493988 | 4253299 |
|
其他 | 71 | 60 | 53 | 194720 | 147500 | 155770 |
|
港澳台商投资 | 22 | 18 | 16 | 86104 | 47064 | 74423 |
|
合资经营 | 5 | 4 | 2 | 22900 | 15200 | 20140 |
|
合作经营 | 1 | 1 | 0 | 3800 | 3800 | 1750 |
|
独资 | 15 | 12 | 14 | 53404 | 22064 | 51283 |
|
股份有限 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 6000 | 1250 |
|
外商投资 | 26 | 20 | 19 | 164001 | 67156 | 128938 |
|
合资经营 | 8 | 4 | 5 | 98890 | 13930 | 74206 |
|
合作经营 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 2800 | 2800 |
|
独资 | 15 | 14 | 11 | 50411 | 47426 | 38616 |
|
股份有限 | 2 | 1 | 2 | 11900 | 3000 | 13316 |
|
个体经营 | 31 | 29 | 31 | 104196 | 29126 | 105284 |
|
个体户 | 27 | 25 | 27 | 96846 | 21776 | 97836 |
|
个人合伙 | 4 | 4 | 4 | 7350 | 7350 | 7448 |
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 109 | 96 | 90 | 406999 | 291076 | 291613 |
|
采矿业 | 31 | 28 | 31 | 61743 | 47723 | 62935 |
|
|
表9—6 续表1 |
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
制造业 | 1598 | 1366 | 1341 | 5752993 | 4358500 | 5094348 |
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 13 | 12 | 10 | 34980 | 26080 | 29972 |
|
建筑业 | 22 | 19 | 16 | 94127 | 65457 | 85017 |
|
交通运输、仓储和邮政业 | 28 | 24 | 26 | 169114 | 35644 | 162076 |
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 2 | 0 | 1 | 66500 | 0 | 19170 |
|
批发和零售业 | 29 | 27 | 23 | 111114 | 99214 | 76906 |
|
住宿和餐饮业 | 16 | 12 | 12 | 70736 | 45356 | 62017 |
|
金融业 | 2 | 2 | 2 | 3290 | 3290 | 3697 |
|
房地产业 | 45 | 35 | 32 | 329016 | 254896 | 191936 |
|
租赁和商务服务业 | 17 | 15 | 13 | 51334 | 38734 | 41998 |
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 8 | 5 | 7 | 31900 | 18750 | 33034 |
|
水利、环境和公共设施管理业 | 117 | 106 | 111 | 387420 | 203641 | 365449 |
|
居民服务和其他服务业 | 5 | 5 | 5 | 4208 | 4208 | 4460 |
|
教育 | 9 | 5 | 7 | 82404 | 6970 | 80473 |
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 14 | 12 | 11 | 59103 | 26203 | 35477 |
|
文化、体育和娱乐业 | 18 | 15 | 16 | 60353 | 45153 | 54555 |
|
公共管理和社会组织 | 39 | 31 | 35 | 98487 | 61667 | 96594 |
|
国际组织 |
|
|
|
|
|
|
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
|
中央 |
|
|
|
|
|
|
|
省 | 2 | 1 | 0 | 68000 | 9000 | 15142 |
|
市 |
|
|
|
|
|
|
|
区、县 | 56 | 47 | 51 | 234272 | 90418 | 211406 |
|
其他 | 2064 | 1767 | 1738 | 7573549 | 5533144 | 6565179 |
|
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
|
新建 | 522 | 370 | 353 | 2845214 | 1779760 | 2311665 |
|
扩建 | 698 | 585 | 605 | 2626017 | 1860387 | 2306412 |
|
改建 | 893 | 852 | 822 | 2264982 | 1982947 | 2033434 |
|
|
表9—6 续表2 |
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
单纯建造生活设施 |
|
|
|
|
|
|
|
迁建 | 6 | 5 | 6 | 9460 | 7260 | 9464 |
|
恢复 | 3 | 3 | 3 | 2208 | 2208 | 2212 |
|
单纯购置 | 0 | 0 | 0 | 127940 | 0 | 128540 |
|
五、按建设阶段 |
|
|
|
|
|
|
|
筹建 |
|
|
|
|
|
|
|
本年正式施工 | 2118 | 1815 | 1789 | 7729081 | 5632562 | 6648487 |
|
本年收尾 | 4 | 0 | 0 | 18800 | 0 | 14700 |
|
全部停缓建 |
|
|
|
|
|
|
|
单纯购置 | 0 | 0 | 0 | 127940 | 0 | 128540 |
|
六、按控股情况 |
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | 50 | 38 | 37 | 438180 | 122546 | 350597 |
|
集体控股 | 296 | 260 | 267 | 975741 | 729119 | 771897 |
|
私人控股 | 1724 | 1472 | 1444 | 6274755 | 4647677 | 5506415 |
|
港澳台商控股 | 19 | 15 | 16 | 75704 | 36664 | 67593 |
|
外商控股 | 21 | 18 | 16 | 76911 | 62026 | 67309 |
|
七、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
|
|
|
在建 | 335 | 303 | 2 | 2548829 | 1957003 | 1330931 |
|
全部投产 | 1787 | 1512 | 1787 | 5326992 | 3675559 | 5460796 |
|
全部停缓建 |
|
|
|
|
|
|
|
八、按投资规模 |
|
|
|
|
|
|
|
100万元以下 |
|
|
|
|
|
|
|
100-500万元 | 17 | 16 | 17 | 8500 | 8000 | 8885 |
|
500-1000万元 | 573 | 562 | 572 | 507727 | 497011 | 524382 |
|
1000-3000万元 | 831 | 754 | 732 | 2210976 | 1933071 | 2124536 |
|
3000-5000万元 | 399 | 280 | 307 | 1728437 | 1182817 | 1624849 |
|
5000-1亿元 | 248 | 179 | 139 | 1894230 | 1356892 | 1561157 |
|
1亿元-5亿元 | 47 | 22 | 21 | 1005667 | 486693 | 693681 |
|
5亿元-10亿元 | 5 | 1 | 1 | 307206 | 60000 | 167354 |
|
10亿以上 | 2 | 1 | 0 | 213078 | 108078 | 86883 |
|
|
表9—6 续表3 |
|
指 标 | 本年完成 |
|
|
| 本年新增 |
|
|
投 资 | #本年新开工 | #住 宅 | 固定资产 |
|
|
总 计 | 5494464 | 4699365 | 63850 | 5359896 |
|
|
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
内资 | 5275248 | 4576179 | 63850 | 5172510 |
|
|
国有 | 108309 | 43330 | 0 | 155022 |
|
|
集体 | 563093 | 512787 | 53384 | 531428 |
|
|
股份合作 | 7850 | 2850 | 0 | 17300 |
|
|
联营企业 |
|
|
|
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
|
|
|
有限责任公司 | 824720 | 688706 | 0 | 692565 |
|
|
国有独资公司 |
|
|
|
|
|
|
其他有限责任公司 | 824720 | 688706 | 0 | 692565 |
|
|
股份有限公司 | 114390 | 76120 | 0 | 73015 |
|
|
私营 | 3530066 | 3143836 | 10466 | 3579190 |
|
|
其他 | 126820 | 108550 | 0 | 123990 |
|
|
港澳台商投资 | 42468 | 37358 | 0 | 37443 |
|
|
合资经营 | 12540 | 11880 | 0 | 7550 |
|
|
合作经营 | 1750 | 1750 | 0 | 0 |
|
|
独资 | 26928 | 22478 | 0 | 29893 |
|
|
股份有限 | 1250 | 1250 | 0 | 0 |
|
|
外商投资 | 72564 | 55954 | 0 | 78809 |
|
|
合资经营 | 25540 | 13107 | 0 | 23834 |
|
|
合作经营 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 |
|
|
独资 | 37858 | 35631 | 0 | 38859 |
|
|
股份有限 | 6366 | 4416 | 0 | 13316 |
|
|
个体经营 | 104184 | 29874 | 0 | 71134 |
|
|
个体户 | 96736 | 22426 | 0 | 63686 |
|
|
个人合伙 | 7448 | 7448 | 0 | 7448 |
|
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 232129 | 197624 | 0 | 190859 |
|
|
采矿业 | 55335 | 48875 | 0 | 62935 |
|
|
|
表9—6 续表4 |
|
指 标 | 本年完成 |
|
|
| 本年新增 |
|
|
投 资 | #本年新开工 | #住 宅 | 固定资产 |
|
|
制造业 | 4249937 | 3765908 | 0 | 4162975 |
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 21972 | 21072 | 0 | 15401 |
|
|
建筑业 | 79777 | 55837 | 0 | 67867 |
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 140548 | 27062 | 0 | 111573 |
|
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 2200 | 0 | 0 | 610 |
|
|
批发和零售业 | 67456 | 64506 | 0 | 49304 |
|
|
住宿和餐饮业 | 41020 | 36540 | 0 | 39043 |
|
|
金融业 | 3697 | 3697 | 0 | 3697 |
|
|
房地产业 | 150973 | 120322 | 53351 | 98153 |
|
|
租赁和商务服务业 | 37718 | 31298 | 0 | 32368 |
|
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 25804 | 18934 | 8549 | 28104 |
|
|
水利、环境和公共设施管理业 | 214610 | 181470 | 960 | 343599 |
|
|
居民服务和其他服务业 | 4460 | 4460 | 0 | 4460 |
|
|
教育 | 25922 | 4810 | 0 | 24982 |
|
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 29477 | 19521 | 0 | 14127 |
|
|
文化、体育和娱乐业 | 39515 | 37635 | 0 | 39075 |
|
|
公共管理和社会组织 | 71914 | 59794 | 990 | 70764 |
|
|
国际组织 |
|
|
|
|
|
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
中央 |
|
|
|
|
|
|
省 | 5062 | 3472 | 0 | 0 |
|
|
市 |
|
|
|
|
|
|
区、县 | 140126 | 85235 | 8710 | 115271 |
|
|
其他 | 5349276 | 4610658 | 55140 | 5244625 |
|
|
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
新建 | 1694054 | 1327107 | 26231 | 1441238 |
|
|
扩建 | 1805447 | 1596178 | 16619 | 1799944 |
|
|
改建 | 1857957 | 1766604 | 21000 | 2021998 |
|
|
表9—6 续表5 |
|
指 标 | 本年完成 |
|
|
| 本年新增 |
|
|
投 资 | #本年新开工 | #住 宅 | 固定资产 |
|
|
单纯建造生活设施 |
|
|
|
|
|
|
迁建 | 9354 | 7264 | 0 | 9864 |
|
|
恢复 | 2212 | 2212 | 0 | 2212 |
|
|
单纯购置 | 125440 | 0 | 0 | 84640 |
|
|
五、按建设阶段 |
|
|
|
|
|
|
筹建 |
|
|
|
|
|
|
本年正式施工 | 5359124 | 4699365 | 63850 | 5275256 |
|
|
本年收尾 | 9900 | 0 | 0 | 0 |
|
|
全部停缓建 |
|
|
|
|
|
|
单纯购置 | 125440 | 0 | 0 | 84640 |
|
|
六、按控股情况 |
|
|
|
|
|
|
国有控股 | 173865 | 105586 | 0 | 218838 |
|
|
集体控股 | 636118 | 545612 | 53384 | 597043 |
|
|
私人控股 | 4564296 | 3937899 | 10466 | 4416964 |
|
|
港澳台商控股 | 35638 | 30528 | 0 | 35693 |
|
|
外商控股 | 56631 | 51824 | 0 | 65452 |
|
|
七、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
|
|
在建 | 1068710 | 929966 | 24335 | 118523 |
|
|
全部投产 | 4425754 | 3769399 | 39515 | 5241373 |
|
|
全部停缓建 |
|
|
|
|
|
|
八、按投资规模 |
|
|
|
|
|
|
100万元以下 |
|
|
|
|
|
|
100-500万元 | 8600 | 8304 | 0 | 8885 |
|
|
500-1000万元 | 519556 | 513570 | 3920 | 721948 |
|
|
1000-3000万元 | 2004878 | 1837197 | 7050 | 1959623 |
|
|
3000-5000万元 | 1297502 | 1066162 | 1335 | 1261691 |
|
|
5000-1亿元 | 1250686 | 1035212 | 30545 | 972605 |
|
|
1亿元-5亿元 | 333679 | 210667 | 21000 | 357190 |
|
|
5亿元-10亿元 | 65410 | 14100 | 0 | 77954 |
|
|
10亿以上 | 14153 | 14153 | 0 | 0 |
|
|
表9—6 续表6 |
|
指 标 名 称 | 资金来源 | 上 年 末 | 本 年 资 金 来 源 合 计 |
合 计 | 结余资金 | 小 计 | 国家预算 | 国 内 | 利 用 |
|
|
| 内 资 金 | 贷 款 | 外 资 | #外 商 |
|
|
|
|
| 直接投资 |
总 计 | 5754531 | 0 | 5754531 | 0 | 292106 | 23780 | 14480 |
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 5527982 | 0 | 5527982 | 0 | 284656 | 3300 | 0 |
国有 | 124521 | 0 | 124521 | 0 | 17800 | 0 | 0 |
集体 | 614415 | 0 | 614415 | 0 | 21331 | 0 | 0 |
股份合作 | 7950 | 0 | 7950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联营企业 |
|
|
|
|
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
|
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
|
|
|
|
有限责任公司 | 883871 | 0 | 883871 | 0 | 88750 | 500 | 0 |
国有独资公司 |
|
|
|
|
|
|
|
其他有限责任公司 | 883871 | 0 | 883871 | 0 | 88750 | 500 | 0 |
股份有限公司 | 121415 | 0 | 121415 | 0 | 5050 | 0 | 0 |
私营 | 3635940 | 0 | 3635940 | 0 | 151675 | 2800 | 0 |
其他 | 139870 | 0 | 139870 | 0 | 50 | 0 | 0 |
港澳台商投资 | 46188 | 0 | 46188 | 0 | 3100 | 9000 | 4000 |
合资经营 | 13260 | 0 | 13260 | 0 | 1600 | 6500 | 4000 |
合作经营 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 500 | 1000 | 0 |
独资 | 26928 | 0 | 26928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股份有限 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1000 | 1500 | 0 |
外商投资 | 76177 | 0 | 76177 | 0 | 50 | 11480 | 10480 |
合资经营 | 26640 | 0 | 26640 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
合作经营 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独资 | 40371 | 0 | 40371 | 0 | 50 | 8530 | 8530 |
股份有限 | 6366 | 0 | 6366 | 0 | 0 | 1950 | 1950 |
个体经营 | 104184 | 0 | 104184 | 0 | 4300 | 0 | 0 |
个体户 | 96736 | 0 | 96736 | 0 | 3700 | 0 | 0 |
个人合伙 | 7448 | 0 | 7448 | 0 | 600 | 0 | 0 |
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 240239 | 0 | 240239 | 0 | 26480 | 1500 | 0 |
采矿业 | 55335 | 0 | 55335 | 0 | 350 | 0 | 0 |
表9—6 续表7 |
|
指 标 名 称 | 资金来源 | 上 年 末 | 本 年 资 金 来 源 合 计 |
合 计 | 结余资金 | 小 计 | 国家预算 | 国 内 | 利 用 |
|
|
| 内 资 金 | 贷 款 | 外 资 | #外 商 |
|
|
|
|
| 直接投资 |
制造业 | 4393331 | 0 | 4393331 | 0 | 221715 | 18830 | 12530 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 25975 | 0 | 25975 | 0 | 250 | 0 | 0 |
建筑业 | 82427 | 0 | 82427 | 0 | 3270 | 0 | 0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 141098 | 0 | 141098 | 0 | 4610 | 0 | 0 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
批发和零售业 | 77094 | 0 | 77094 | 0 | 1500 | 1950 | 1950 |
住宿和餐饮业 | 42446 | 0 | 42446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融业 | 3697 | 0 | 3697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房地产业 | 223171 | 0 | 223171 | 0 | 6341 | 0 | 0 |
租赁和商务服务业 | 39208 | 0 | 39208 | 0 | 1640 | 0 | 0 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 25504 | 0 | 25504 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 229890 | 0 | 229890 | 0 | 8650 | 1500 | 0 |
居民服务和其他服务业 | 4460 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育 | 25790 | 0 | 25790 | 0 | 16300 | 0 | 0 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 28677 | 0 | 28677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化、体育和娱乐业 | 39525 | 0 | 39525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共管理和社会组织 | 74364 | 0 | 74364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际组织 |
|
|
|
|
|
|
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
|
中央 |
|
|
|
|
|
|
|
省 | 10690 | 0 | 10690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市 |
|
|
|
|
|
|
|
区、县 | 144088 | 0 | 144088 | 0 | 17300 | 0 | 0 |
其他 | 5599753 | 0 | 5599753 | 0 | 274806 | 23780 | 14480 |
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
|
新建 | 1861923 | 0 | 1861923 | 0 | 102586 | 7160 | 4160 |
扩建 | 1876699 | 0 | 1876699 | 0 | 82930 | 11810 | 6320 |
改建 | 1878903 | 0 | 1878903 | 0 | 101390 | 4810 | 4000 |
表9—6 续表8 |
|
指 标 名 称 | 资金来源 | 上 年 末 | 本 年 资 金 来 源 |
合 计 | 结余资金 | 小 计 | 国家预算 | 国 内 | 利 用 |
|
|
| 内 资 金 | 贷 款 | 外 资 | #外 商 |
|
|
|
|
| 直接投资 |
单纯建造生活设施 |
|
|
|
|
|
|
|
迁建 | 9354 | 0 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恢复 | 2212 | 0 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单纯购置 | 125440 | 0 | 125440 | 0 | 5200 | 0 | 0 |
五、按建设阶段 |
|
|
|
|
|
|
|
筹建 |
|
|
|
|
|
|
|
本年正式施工 | 5619191 | 0 | 5619191 | 0 | 286906 | 23780 | 14480 |
本年收尾 | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部停缓建 |
|
|
|
|
|
|
|
单纯购置 | 125440 | 0 | 125440 | 0 | 5200 | 0 | 0 |
六、按控股情况 |
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | 187489 | 0 | 187489 | 0 | 20800 | 0 | 0 |
集体控股 | 692890 | 0 | 692890 | 0 | 34041 | 500 | 0 |
私人控股 | 4749504 | 0 | 4749504 | 0 | 233365 | 5300 | 0 |
港澳台商控股 | 37588 | 0 | 37588 | 0 | 2000 | 7500 | 4000 |
外商控股 | 59144 | 0 | 59144 | 0 | 50 | 10480 | 10480 |
七、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
|
|
|
在建 | 1343516 | 0 | 1343516 | 0 | 86050 | 8860 | 2050 |
全部投产 | 4411015 | 0 | 4411015 | 0 | 206056 | 14920 | 12430 |
全部停缓建 |
|
|
|
|
|
|
|
八、按投资规模 |
|
|
|
|
|
|
|
100万元以下 |
|
|
|
|
|
|
|
100-500万元 | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500-1000万元 | 521376 | 0 | 521376 | 0 | 2935 | 0 | 0 |
1000-3000万元 | 2031898 | 0 | 2031898 | 0 | 104165 | 3790 | 2980 |
3000-5000万元 | 1362474 | 0 | 1362474 | 0 | 51781 | 12390 | 8890 |
5000-1亿元 | 1348976 | 0 | 1348976 | 0 | 91365 | 7600 | 2610 |
1亿元-5亿元 | 397197 | 0 | 397197 | 0 | 28150 | 0 | 0 |
5亿元-10亿元 | 69910 | 0 | 69910 | 0 | 11710 | 0 | 0 |
10亿以上 | 14100 | 0 | 14100 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
表9—6 续表9 |
|
指 标 | 本 年 资 金 来 源 |
|
|
|
|
自 筹 资 金 | 其 他 |
|
|
|
|
小 计 | #企事业单位 | 资金来源 |
|
|
|
|
自 筹 |
|
|
|
|
|
总 计 | 5401823 | 3190993 | 36822 |
|
|
|
|
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 5203204 | 3077591 | 36822 |
|
|
|
|
国有 | 105261 | 31530 | 1460 |
|
|
|
|
集体 | 578764 | 230981 | 14320 |
|
|
|
|
股份合作 | 7950 | 5100 | 0 |
|
|
|
|
联营企业 |
|
|
|
|
|
|
|
国有联营 |
|
|
|
|
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
|
|
|
|
有限责任公司 | 791521 | 525125 | 3100 |
|
|
|
|
国有独资公司 |
|
|
|
|
|
|
|
其他有限责任公司 | 791521 | 525125 | 3100 |
|
|
|
|
股份有限公司 | 114365 | 87305 | 2000 |
|
|
|
|
私营 | 3465623 | 2071960 | 15842 |
|
|
|
|
其他 | 139720 | 125590 | 100 |
|
|
|
|
港澳台商投资 | 34088 | 16981 | 0 |
|
|
|
|
合资经营 | 5160 | 660 | 0 |
|
|
|
|
合作经营 | 1500 | 0 | 0 |
|
|
|
|
独资 | 26928 | 16321 | 0 |
|
|
|
|
股份有限 | 500 | 0 | 0 |
|
|
|
|
外商投资 | 64647 | 33181 | 0 |
|
|
|
|
合资经营 | 25640 | 4560 | 0 |
|
|
|
|
合作经营 | 2800 | 0 | 0 |
|
|
|
|
独资 | 31791 | 28621 | 0 |
|
|
|
|
股份有限 | 4416 | 0 | 0 |
|
|
|
|
个体经营 | 99884 | 63240 | 0 |
|
|
|
|
个体户 | 93036 | 58140 | 0 |
|
|
|
|
个人合伙 | 6848 | 5100 | 0 |
|
|
|
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 210459 | 74409 | 1800 |
|
|
|
|
采矿业 | 54885 | 33770 | 100 |
|
|
|
|
表9—6 续表10 |
|
指 标 | 本 年 资 金 来 源 |
|
|
|
|
自 筹 资 金 | 其 他 |
|
|
|
|
小 计 | #企事业单位自筹 | 资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
制造业 | 4140334 | 2607446 | 12452 |
|
|
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 22925 | 3840 | 2800 |
|
|
|
|
建筑业 | 78257 | 36117 | 900 |
|
|
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 135568 | 98375 | 920 |
|
|
|
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 2300 | 0 | 0 |
|
|
|
|
批发和零售业 | 71054 | 25540 | 2590 |
|
|
|
|
住宿和餐饮业 | 42446 | 22280 | 0 |
|
|
|
|
金融业 | 3697 | 0 | 0 |
|
|
|
|
房地产业 | 212730 | 121710 | 4100 |
|
|
|
|
租赁和商务服务业 | 35968 | 13490 | 1600 |
|
|
|
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 24504 | 3450 | 0 |
|
|
|
|
水利、环境和公共设施管理业 | 213640 | 83655 | 6100 |
|
|
|
|
居民服务和其他服务业 | 4460 | 0 | 0 |
|
|
|
|
教育 | 9490 | 4440 | 0 |
|
|
|
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 26177 | 5910 | 2500 |
|
|
|
|
文化、体育和娱乐业 | 39525 | 27967 | 0 |
|
|
|
|
公共管理和社会组织 | 73404 | 28594 | 960 |
|
|
|
|
国际组织 |
|
|
|
|
|
|
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
|
中央 |
|
|
|
|
|
|
|
省 | 10690 | 0 | 0 |
|
|
|
|
市 |
|
|
|
|
|
|
|
区、县 | 120728 | 21380 | 6060 |
|
|
|
|
其他 | 5270405 | 3169613 | 30762 |
|
|
|
|
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
|
新建 | 1737707 | 987564 | 14470 |
|
|
|
|
扩建 | 1770679 | 1150039 | 11280 |
|
|
|
|
改建 | 1761731 | 942551 | 10972 |
|
|
|
|
表9—6 续表11 |
指 标 | 本 年 资 金 来 源 |
|
|
|
|
自 筹 资 金 | 其 他 |
|
|
|
|
小 计 | #企事业单位自筹 | 资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单纯建造生活设施 |
|
|
|
|
|
|
|
迁建 | 9354 | 5724 | 0 |
|
|
|
|
恢复 | 2212 | 1220 | 0 |
|
|
|
|
单纯购置 | 120140 | 103895 | 100 |
|
|
|
|
五、按建设阶段 |
|
|
|
|
|
|
|
筹建 |
|
|
|
|
|
|
|
本年正式施工 | 5271783 | 3077198 | 36722 |
|
|
|
|
本年收尾 | 9900 | 9900 | 0 |
|
|
|
|
全部停缓建 |
|
|
|
|
|
|
|
单纯购置 | 120140 | 103895 | 100 |
|
|
|
|
六、按控股情况 |
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | 165229 | 59550 | 1460 |
|
|
|
|
集体控股 | 641529 | 263326 | 16820 |
|
|
|
|
私人控股 | 4492397 | 2811955 | 18442 |
|
|
|
|
港澳台商控股 | 28088 | 16981 | 0 |
|
|
|
|
外商控股 | 48614 | 29251 | 0 |
|
|
|
|
七、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
|
|
|
在建 | 1235856 | 714657 | 12750 |
|
|
|
|
全部投产 | 4165967 | 2476336 | 24072 |
|
|
|
|
全部停缓建 |
|
|
|
|
|
|
|
八、按投资规模 |
|
|
|
|
|
|
|
100万元以下 |
|
|
|
|
|
|
|
100-500万元 | 8600 | 4828 | 0 |
|
|
|
|
500-1000万元 | 515929 | 45772 | 2512 |
|
|
|
|
1000-3000万元 | 1907333 | 1406755 | 16610 |
|
|
|
|
3000-5000万元 | 1287403 | 764918 | 10900 |
|
|
|
|
5000-1亿元 | 1243211 | 727888 | 6800 |
|
|
|
|
1亿元-5亿元 | 369047 | 219832 | 0 |
|
|
|
|
5亿元-10亿元 | 58200 | 21000 | 0 |
|
|
|
|
10亿以上 | 12100 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|