城镇固定资产投资(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表9—3 城镇固定资产投资(2011年) |
计量单位:万元 |
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
|
总 计 | 3081 | 2382 | 2236 | 64548380 | 31621439 | 42683509 |
|
|
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 2886 | 2244 | 2100 | 57916279 | 28849313 | 37165590 |
|
|
国有 | 841 | 567 | 458 | 30268041 | 13045895 | 17316049 |
|
|
集体 | 214 | 187 | 175 | 1370835 | 693576 | 1180047 |
|
|
股份合作 | 6 | 3 | 3 | 239644 | 54648 | 231803 |
|
|
联营企业 | 6 | 4 | 6 | 194788 | 16670 | 209063 |
|
|
国有联营 | 6 | 4 | 6 | 194788 | 16670 | 209063 |
|
|
集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有限责任公司 | 772 | 628 | 619 | 12847204 | 6815785 | 9293838 |
|
|
国有独资公司 | 22 | 12 | 14 | 4327397 | 2307225 | 2592927 |
|
|
其他有限责任公司 | 750 | 616 | 605 | 8519807 | 4508560 | 6700911 |
|
|
股份有限公司 | 148 | 106 | 91 | 6001820 | 3131664 | 3488621 |
|
|
私营 | 865 | 726 | 718 | 6772785 | 4971813 | 5269017 |
|
|
其他 | 34 | 23 | 30 | 221162 | 119262 | 177152 |
|
|
港澳台商投资 | 55 | 40 | 39 | 1794818 | 695603 | 1339520 |
|
|
合资经营 | 20 | 15 | 14 | 1053784 | 338607 | 908998 |
|
|
合作经营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
独资 | 34 | 25 | 24 | 737722 | 356996 | 427204 |
|
|
股份有限 | 1 | 0 | 1 | 3312 | 0 | 3318 |
|
|
外商投资 | 137 | 95 | 94 | 4830283 | 2069523 | 4171399 |
|
|
合资经营 | 59 | 36 | 42 | 3110791 | 1048419 | 2948312 |
|
|
合作经营 | 2 | 1 | 0 | 125924 | 10000 | 136634 |
|
|
独资 | 73 | 55 | 50 | 1533068 | 950604 | 1072529 |
|
|
股份有限 | 3 | 3 | 2 | 60500 | 60500 | 13924 |
|
|
个体经营 | 3 | 3 | 3 | 7000 | 7000 | 7000 |
|
|
个体户 | 3 | 3 | 3 | 7000 | 7000 | 7000 |
|
|
个人合伙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 24 | 23 | 23 | 63260 | 61260 | 61876 |
|
|
采矿业 | 7 | 5 | 5 | 72909 | 12470 | 56830 |
|
|
9—3 续表1 |
|
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
|
制造业 | 1687 | 1396 | 1373 | 29783597 | 16737353 | 21328868 |
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 65 | 41 | 35 | 3375890 | 691255 | 2726099 |
|
|
建筑业 | 23 | 22 | 6 | 956860 | 929035 | 485508 |
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 100 | 57 | 55 | 10638917 | 5510744 | 4334808 |
|
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 56 | 29 | 30 | 2140500 | 621982 | 1463127 |
|
|
批发和零售业 | 87 | 71 | 50 | 1161210 | 621116 | 747041 |
|
|
住宿和餐饮业 | 41 | 35 | 30 | 315385 | 222485 | 223564 |
|
|
金融业 | 7 | 2 | 1 | 499922 | 68600 | 193828 |
|
|
房地产业 | 67 | 49 | 37 | 2231836 | 1227236 | 1333350 |
|
|
租赁和商务服务业 | 57 | 32 | 26 | 2189542 | 418873 | 1387130 |
|
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 31 | 20 | 14 | 646835 | 398929 | 293421 |
|
|
水利、环境和公共设施管理业 | 583 | 446 | 426 | 7165955 | 3217928 | 5507050 |
|
|
居民服务和其他服务业 | 21 | 17 | 14 | 269371 | 110068 | 245308 |
|
|
教育 | 73 | 49 | 30 | 868449 | 292102 | 589033 |
|
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 30 | 10 | 9 | 769426 | 53575 | 641917 |
|
|
文化、体育和娱乐业 | 32 | 21 | 18 | 607360 | 136424 | 448974 |
|
|
公共管理和社会组织 | 90 | 57 | 54 | 791156 | 290004 | 615777 |
|
|
国际组织 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中央 | 138 | 104 | 70 | 6891703 | 942444 | 5692419 |
|
|
省 | 79 | 44 | 36 | 4039193 | 897258 | 2494286 |
|
|
市 | 330 | 214 | 173 | 19300673 | 12485951 | 8269535 |
|
|
区、县 | 549 | 358 | 351 | 11419008 | 4045812 | 9206757 |
|
|
其他 | 1985 | 1662 | 1606 | 22897803 | 13249974 | 17020512 |
|
|
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新建 | 794 | 517 | 429 | 30806239 | 16834915 | 17359784 |
|
|
扩建 | 1304 | 1050 | 1024 | 19588416 | 7988009 | 15307405 |
|
|
改建 | 955 | 797 | 769 | 11848214 | 6552607 | 8300996 |
|
|
表9—3 续表2 |
|
指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
|
个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
|
单纯建造生活设施 | 4 | 4 | 4 | 12719 | 12719 | 12719 |
|
|
迁建 | 23 | 13 | 9 | 1014822 | 229189 | 821266 |
|
|
恢复 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
|
|
单纯购置 | 0 | 0 | 0 | 1273970 | 0 | 877339 |
|
|
五、按建设阶段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
筹建 | 0 | 0 | 0 | 380009 | 0 | 9910 |
|
|
本年正式施工 | 3067 | 2381 | 2236 | 60989804 | 31433103 | 40158570 |
|
|
本年收尾 | 11 | 0 | 0 | 1536261 | 0 | 1488982 |
|
|
全部停缓建 | 3 | 1 | 0 | 368336 | 188336 | 148708 |
|
|
单纯购置 | 0 | 0 | 0 | 1273970 | 0 | 877339 |
|
|
六、按控股情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | 1026 | 671 | 556 | 41239426 | 17268510 | 25444576 |
|
|
集体控股 | 273 | 220 | 210 | 2525641 | 1185574 | 2003688 |
|
|
私人控股 | 1579 | 1340 | 1330 | 13844853 | 9025151 | 10819297 |
|
|
港澳台商控股 | 49 | 35 | 35 | 1374694 | 516257 | 940316 |
|
|
外商控股 | 123 | 86 | 85 | 3717728 | 1864849 | 2958279 |
|
|
七、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
|
|
|
|
在建 | 844 | 577 | 2 | 41520129 | 22486172 | 18739398 |
|
|
全部投产 | 2234 | 1804 | 2234 | 22659915 | 8946931 | 23795403 |
|
|
全部停缓建 | 3 | 1 | 0 | 368336 | 188336 | 148708 |
|
|
八、按投资规模 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100万元以下 | 1 | 1 | 1 | 65 | 65 | 65 |
|
|
100-500万元 | 50 | 48 | 50 | 24861 | 22361 | 25259 |
|
|
500-1000万元 | 249 | 235 | 237 | 211557 | 191005 | 212253 |
|
|
1000-3000万元 | 792 | 682 | 711 | 1922375 | 1627674 | 1892411 |
|
|
3000-5000万元 | 544 | 444 | 457 | 2430836 | 1911498 | 2343410 |
|
|
5000-1亿元 | 797 | 649 | 563 | 6836597 | 5155875 | 6084497 |
|
|
1亿元-5亿元 | 440 | 246 | 170 | 10997250 | 5765913 | 7812415 |
|
|
5亿元-10亿元 | 100 | 37 | 24 | 7471124 | 2710007 | 4980444 |
|
|
10亿以上 | 108 | 40 | 23 | 34653715 | 14237041 | 19332755 |
|
|
表9—3 续表3 |
指 标 | 本 年 |
|
| 本年新增 |
|
|
|
|
完成投资 | #本年新开工 | #住 宅 | 固定资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 | 25638562 | 15804679 | 137959 | 16745955 |
|
|
|
|
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 22378633 | 14164597 | 137959 | 14332428 |
|
|
|
|
国有 | 9334488 | 4573081 | 59423 | 3999980 |
|
|
|
|
集体 | 727215 | 562515 | 58536 | 700517 |
|
|
|
|
股份合作 | 102159 | 48708 | 0 | 53048 |
|
|
|
|
联营企业 | 153808 | 16670 | 0 | 149260 |
|
|
|
|
国有联营 | 153808 | 16670 | 0 | 149260 |
|
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有限责任公司 | 5535389 | 3917568 | 20000 | 3968542 |
|
|
|
|
国有独资公司 | 1295134 | 549404 | 20000 | 833422 |
|
|
|
|
其他有限责任公司 | 4240255 | 3368164 | 0 | 3135120 |
|
|
|
|
股份有限公司 | 2098440 | 1355980 | 0 | 1780611 |
|
|
|
|
私营 | 4280421 | 3572250 | 0 | 3544707 |
|
|
|
|
其他 | 146713 | 117825 | 0 | 135763 |
|
|
|
|
港澳台商投资 | 819999 | 450983 | 0 | 336012 |
|
|
|
|
合资经营 | 455415 | 262349 | 0 | 158866 |
|
|
|
|
合作经营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
独资 | 362196 | 188634 | 0 | 174758 |
|
|
|
|
股份有限 | 2388 | 0 | 0 | 2388 |
|
|
|
|
外商投资 | 2432930 | 1182099 | 0 | 2070515 |
|
|
|
|
合资经营 | 1495293 | 634464 | 0 | 1488210 |
|
|
|
|
合作经营 | 31239 | 9570 | 0 | 94664 |
|
|
|
|
独资 | 892474 | 524141 | 0 | 477141 |
|
|
|
|
股份有限 | 13924 | 13924 | 0 | 10500 |
|
|
|
|
个体经营 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 |
|
|
|
|
个体户 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 |
|
|
|
|
个体合伙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 60980 | 59876 | 0 | 59831 |
|
|
|
|
采矿业 | 26680 | 12473 | 0 | 13673 |
|
|
|
|
表9—3 续表4 |
|
指 标 | 本 年 |
|
|
| 本年新增 |
|
|
|
完成投资 | #本年新开工 | #住 宅 | 固定资产 |
|
|
|
制造业 | 14809851 | 9739749 | 0 | 10650588 |
|
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 838469 | 266830 | 0 | 536499 |
|
|
|
建筑业 | 482264 | 459351 | 0 | 44649 |
|
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 2513616 | 1094317 | 0 | 1008334 |
|
|
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 599648 | 332626 | 0 | 658846 |
|
|
|
批发和零售业 | 406355 | 299119 | 0 | 265883 |
|
|
|
住宿和餐饮业 | 146912 | 132809 | 0 | 78199 |
|
|
|
金融业 | 86463 | 13213 | 0 | 15170 |
|
|
|
房地产业 | 684512 | 452982 | 104283 | 436521 |
|
|
|
租赁和商务服务业 | 840449 | 146026 | 1800 | 176050 |
|
|
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 171234 | 109109 | 0 | 94898 |
|
|
|
水利、环境和公共设施管理业 | 2816958 | 2134142 | 0 | 1955975 |
|
|
|
居民服务和其他服务业 | 97167 | 86336 | 30076 | 35785 |
|
|
|
教育 | 276766 | 141804 | 1800 | 144567 |
|
|
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 201860 | 23550 | 0 | 133582 |
|
|
|
文化、体育和娱乐业 | 203297 | 66694 | 0 | 179986 |
|
|
|
公共管理和社会组织 | 375081 | 233673 | 0 | 256919 |
|
|
|
国际组织 |
|
|
|
|
|
|
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
|
中央 | 2645512 | 493655 | 0 | 1429261 |
|
|
|
省 | 846783 | 466274 | 1800 | 737699 |
|
|
|
市 | 5112644 | 3071124 | 0 | 1789925 |
|
|
|
区、县 | 4736241 | 2424872 | 62393 | 3609496 |
|
|
|
其他 | 12297382 | 9348754 | 73766 | 9179574 |
|
|
|
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
|
新建 | 9808991 | 5682500 | 35537 | 5329752 |
|
|
|
扩建 | 9062674 | 6046387 | 86548 | 6841985 |
|
|
|
改建 | 5729685 | 3927209 | 0 | 4328300 |
|
|
|
|
|
表9—3 续表5 |
|
指 标 | 本 年 |
|
|
| 本年新增 |
|
|
|
完成投资 | #本年新开工 | #住 宅 | 固定资产 |
|
|
|
单纯建造生活设施 | 12719 | 12719 | 1800 | 10419 |
|
|
|
迁建 | 159032 | 131864 | 14074 | 100679 |
|
|
|
恢复 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 |
|
|
|
单纯购置 | 861461 | 0 | 0 | 130820 |
|
|
|
五、按建设阶段 |
|
|
|
|
|
|
|
筹建 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
本年正式施工 | 24051734 | 15763711 | 137959 | 16613935 |
|
|
|
本年收尾 | 684399 | 0 | 0 | 1200 |
|
|
|
全部停缓建 | 40968 | 40968 | 0 | 0 |
|
|
|
单纯购置 | 861461 | 0 | 0 | 130820 |
|
|
|
六、按控股情况 |
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | 13177760 | 6298348 | 79423 | 7295641 |
|
|
|
集体控股 | 1120140 | 767081 | 58536 | 889652 |
|
|
|
私人控股 | 8315641 | 6823531 | 0 | 7013305 |
|
|
|
港澳台商控股 | 612010 | 287119 | 0 | 224829 |
|
|
|
外商控股 | 1897833 | 1125235 | 0 | 1118601 |
|
|
|
七、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
|
|
|
在建 | 11627115 | 6373856 | 100251 | 565118 |
|
|
|
全部投产 | 13970479 | 9389855 | 37708 | 16180837 |
|
|
|
全部停缓建 | 40968 | 40968 | 0 | 0 |
|
|
|
八、按投资规模 |
|
|
|
|
|
|
|
100万元以下 | 65 | 65 | 0 | 65 |
|
|
|
100-500万元 | 24509 | 22759 | 0 | 22343 |
|
|
|
500-1000万元 | 204741 | 191770 | 411 | 193019 |
|
|
|
1000-3000万元 | 1732987 | 1611875 | 5856 | 1642643 |
|
|
|
3000-5000万元 | 2040995 | 1832894 | 0 | 1914662 |
|
|
|
5000-1亿元 | 5366632 | 4517725 | 1800 | 4311693 |
|
|
|
1亿元-5亿元 | 5076188 | 3438423 | 107726 | 3342046 |
|
|
|
5亿元-10亿元 | 2453680 | 1235849 | 13666 | 1347659 |
|
|
|
10亿以上 | 8738765 | 2953319 | 8500 | 3971825 |
|
|
|
|
表9—3 续表6 |
|
指 标 | 资 金 来 源 |
合 计 | 上 年 末 | 本 年 资 金 来 源 |
结余资金 | 小 计 | 国家预算 | 国 内 | 利 用 |
|
| 内 资 金 | 贷 款 | 外 资 | #外 商 |
|
|
|
| 直接投资 |
总 计 | 28743349 | 225350 | 28517999 | 320126 | 6537955 | 1067829 | 287581 |
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 24800003 | 214425 | 24585578 | 320126 | 5863466 | 32400 | 0 |
国有 | 9685627 | 113730 | 9571897 | 238126 | 3080865 | 25900 | 0 |
集体 | 825104 | 0 | 825104 | 0 | 205613 | 0 | 0 |
股份合作 | 112208 | 0 | 112208 | 0 | 24000 | 1500 | 0 |
联营企业 | 155518 | 0 | 155518 | 0 | 43800 | 0 | 0 |
国有联营 | 155518 | 0 | 155518 | 0 | 43800 | 0 | 0 |
集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
|
|
|
|
有限责任公司 | 6411232 | 92531 | 6318701 | 82000 | 770264 | 0 | 0 |
国有独资公司 | 1329139 | 57600 | 1271539 | 82000 | 107000 | 0 | 0 |
其他有限责任公司 | 5082093 | 34931 | 5047162 | 0 | 663264 | 0 | 0 |
股份有限公司 | 2669093 | 4588 | 2664505 | 0 | 650680 | 0 | 0 |
私营 | 4763560 | 3576 | 4759984 | 0 | 1077744 | 5000 | 0 |
其他 | 177661 | 0 | 177661 | 0 | 10500 | 0 | 0 |
港澳台商投资 | 984085 | 0 | 984085 | 0 | 178860 | 171132 | 96949 |
合资经营 | 534964 | 0 | 534964 | 0 | 101000 | 27680 | 17925 |
合作经营 |
|
|
|
|
|
|
|
独资 | 445809 | 0 | 445809 | 0 | 77860 | 143452 | 79024 |
股份有限 | 3312 | 0 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外商投资 | 2952261 | 10925 | 2941336 | 0 | 495229 | 864297 | 190632 |
合资经营 | 1677400 | 0 | 1677400 | 0 | 287584 | 225155 | 2000 |
合作经营 | 57340 | 10925 | 46415 | 0 | 2000 | 2500 | 0 |
独资 | 1203021 | 0 | 1203021 | 0 | 205645 | 636642 | 188632 |
股份有限 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
个体经营 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 400 | 0 | 0 |
个体户 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 400 | 0 | 0 |
个人合伙 |
|
|
|
|
|
|
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 60480 | 0 | 60480 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
采矿业 | 26695 | 0 | 26695 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9—3 续表7 |
|
指 标 | 资 金 来 源 |
合 计 | 上 年 末 | 本 年 资 金 来 源 |
结余资金 | 小 计 | 国家预算 | 国 内 | 利 用 |
|
| 内 资 金 | 贷 款 | 外 资 | #外 商 |
|
|
|
| 直接投资 |
制造业 | 16459435 | 21139 | 16438296 | 0 | 3009689 | 1001992 | 233644 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 819841 | 10000 | 809841 | 0 | 417307 | 0 | 0 |
建筑业 | 349530 | 1256 | 348274 | 2000 | 264000 | 5900 | 0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2461418 | 94641 | 2366777 | 112000 | 749296 | 6000 | 0 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 849194 | 0 | 849194 | 0 | 166855 | 0 | 0 |
批发和零售业 | 549735 | 9311 | 540424 | 0 | 135820 | 0 | 0 |
住宿和餐饮业 | 149988 | 0 | 149988 | 0 | 28399 | 0 | 0 |
金融业 | 106881 | 8200 | 98681 | 0 | 580 | 0 | 0 |
房地产业 | 880442 | 0 | 880442 | 1156 | 185000 | 39237 | 39237 |
租赁和商务服务业 | 981633 | 5779 | 975854 | 0 | 491775 | 6200 | 6200 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 316432 | 510 | 315922 | 12500 | 101000 | 0 | 0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3364586 | 36153 | 3328433 | 123299 | 697711 | 8500 | 8500 |
居民服务和其他服务业 | 126663 | 0 | 126663 | 0 | 49000 | 0 | 0 |
教育 | 327263 | 13811 | 313452 | 28636 | 56973 | 0 | 0 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 293820 | 13361 | 280459 | 5861 | 78500 | 0 | 0 |
文化、体育和娱乐业 | 212886 | 0 | 212886 | 1000 | 72200 | 0 | 0 |
公共管理和社会组织 | 406427 | 11189 | 395238 | 33674 | 25850 | 0 | 0 |
国际组织 |
|
|
|
|
|
|
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
|
中央 | 2603588 | 27494 | 2576094 | 26831 | 857137 | 0 | 0 |
省 | 975292 | 12086 | 963206 | 18246 | 89655 | 0 | 0 |
市 | 5028493 | 151078 | 4877415 | 206914 | 1464240 | 93286 | 37000 |
区、县 | 5625245 | 2726 | 5622519 | 66979 | 1803442 | 166352 | 0 |
其他 | 14510731 | 31966 | 14478765 | 1156 | 2323481 | 808191 | 250581 |
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
|
新建 | 11950823 | 160780 | 11790043 | 140443 | 2595058 | 502490 | 179937 |
扩建 | 9549361 | 32668 | 9516693 | 43490 | 2101759 | 302112 | 99484 |
改建 | 5792978 | 29469 | 5763509 | 126630 | 1494358 | 37390 | 0 |
表9—3 续表8 |
|
指 标 | 资 金 来 源 |
合 计 | 上 年 末 | 本 年 资 金 来 源 |
结余资金 | 小 计 | 国家预算 | 国 内 | 利 用 |
|
| 内 资 金 | 贷 款 | 外 资 | #外 商 |
|
|
|
| 直接投资 |
单纯建造生活设施 | 12519 | 0 | 12519 | 5800 | 0 | 0 | 0 |
迁建 | 223599 | 1733 | 221866 | 3763 | 34000 | 0 | 0 |
恢复 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单纯购置 | 1210069 | 700 | 1209369 | 0 | 312780 | 225837 | 8160 |
五、按建设阶段 |
|
|
|
|
|
|
|
筹建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本年正式施工 | 26994932 | 224650 | 26770282 | 320126 | 5835906 | 841992 | 279421 |
本年收尾 | 397348 | 0 | 397348 | 0 | 369269 | 0 | 0 |
全部停缓建 | 141000 | 0 | 141000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
单纯购置 | 1210069 | 700 | 1209369 | 0 | 312780 | 225837 | 8160 |
六、按控股情况 |
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | 14270065 | 207041 | 14063024 | 320126 | 3906752 | 29255 | 0 |
集体控股 | 1436179 | 2532 | 1433647 | 0 | 421388 | 1500 | 0 |
私人控股 | 9273561 | 4852 | 9268709 | 0 | 1728305 | 10000 | 0 |
港澳台商控股 | 764445 | 0 | 764445 | 0 | 167660 | 172132 | 96949 |
外商控股 | 2364592 | 10925 | 2353667 | 0 | 308650 | 852442 | 190632 |
七、按期末项目建设状态 |
|
|
|
|
|
|
|
在建 | 14343898 | 203857 | 14140041 | 204732 | 4175249 | 580371 | 202037 |
全部投产 | 14258451 | 21493 | 14236958 | 115394 | 2342706 | 487458 | 85544 |
全部停缓建 | 141000 | 0 | 141000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
八、按投资规模 |
|
|
|
|
|
|
|
100万元以下 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100-500万元 | 25209 | 0 | 25209 | 500 | 3100 | 0 | 0 |
500-1000万元 | 204274 | 891 | 203383 | 1509 | 7318 | 0 | 0 |
1000-3000万元 | 1736700 | 1730 | 1734970 | 33412 | 155845 | 2500 | 0 |
3000-5000万元 | 2052632 | 8664 | 2043968 | 15577 | 276338 | 61694 | 39869 |
5000-1亿元 | 5897211 | 4505 | 5892706 | 58714 | 867850 | 240821 | 24860 |
1亿元-5亿元 | 5855494 | 28621 | 5826873 | 47350 | 1403128 | 309878 | 34200 |
5亿元-10亿元 | 3261236 | 29588 | 3231648 | 26745 | 821867 | 237650 | 108652 |
10亿以上 | 9710528 | 151351 | 9559177 | 136319 | 3002509 | 215286 | 80000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9—3 续表9 |
指 标 | 本 年 资 金 来 源 |
|
|
|
|
|
自 筹 资 金 | 其 他 |
|
|
|
|
|
小 计 | #企事业单位 | 资金来源 |
|
|
|
|
|
自 筹 |
|
|
|
|
|
|
总 计 | 20216181 | 10714973 | 375908 |
|
|
|
|
|
一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 18038093 | 9573505 | 331493 |
|
|
|
|
|
国有 | 6045213 | 2618435 | 181793 |
|
|
|
|
|
集体 | 605806 | 312937 | 13685 |
|
|
|
|
|
股份合作 | 86708 | 1060 | 0 |
|
|
|
|
|
联营企业 | 111718 | 46400 | 0 |
|
|
|
|
|
国有联营 | 111718 | 46400 | 0 |
|
|
|
|
|
集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有与集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他联营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
有限责任公司 | 5339532 | 3218917 | 126905 |
|
|
|
|
|
国有独资公司 | 1080789 | 204965 | 1750 |
|
|
|
|
|
其他有限责任公司 | 4258743 | 3013952 | 125155 |
|
|
|
|
|
股份有限公司 | 2007715 | 1067483 | 6110 |
|
|
|
|
|
私营 | 3676240 | 2237142 | 1000 |
|
|
|
|
|
其他 | 165161 | 71131 | 2000 |
|
|
|
|
|
港澳台商投资 | 634093 | 371396 | 0 |
|
|
|
|
|
合资经营 | 406284 | 265004 | 0 |
|
|
|
|
|
合作经营 |
|
|
|
|
|
|
|
|
独资 | 224497 | 103080 | 0 |
|
|
|
|
|
股份有限 | 3312 | 3312 | 0 |
|
|
|
|
|
外商投资 | 1537395 | 768072 | 44415 |
|
|
|
|
|
合资经营 | 1144661 | 553420 | 20000 |
|
|
|
|
|
合作经营 | 17500 | 0 | 24415 |
|
|
|
|
|
独资 | 360734 | 203052 | 0 |
|
|
|
|
|
股份有限 | 14500 | 11600 | 0 |
|
|
|
|
|
个体经营 | 6600 | 2000 | 0 |
|
|
|
|
|
个体户 | 6600 | 2000 | 0 |
|
|
|
|
|
个人合伙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 57480 | 35870 | 0 |
|
|
|
|
|
采矿业 | 21695 | 14495 | 0 |
|
|
|
|
|
表9—3 续表10 |
|
指 标 | 本 年 资 金 来 源 |
|
|
|
|
|
自 筹 资 金 | 其 他 |
|
|
|
|
|
小 计 | #企事业单位 | 资金来源 |
|
|
|
|
|
自 筹 |
|
|
|
|
|
|
制造业 | 12284555 | 7197744 | 142060 |
|
|
|
|
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 378899 | 310330 | 13635 |
|
|
|
|
|
建筑业 | 76374 | 53357 | 0 |
|
|
|
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | 1473778 | 375477 | 25703 |
|
|
|
|
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 680339 | 520360 | 2000 |
|
|
|
|
|
批发和零售业 | 399284 | 165809 | 5320 |
|
|
|
|
|
住宿和餐饮业 | 121219 | 68385 | 370 |
|
|
|
|
|
金融业 | 98101 | 65000 | 0 |
|
|
|
|
|
房地产业 | 652144 | 293003 | 2905 |
|
|
|
|
|
租赁和商务服务业 | 471129 | 72143 | 6750 |
|
|
|
|
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 200222 | 152056 | 2200 |
|
|
|
|
|
水利、环境和公共设施管理业 | 2380403 | 708878 | 118520 |
|
|
|
|
|
居民服务和其他服务业 | 68663 | 67003 | 9000 |
|
|
|
|
|
教育 | 222843 | 145999 | 5000 |
|
|
|
|
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 170083 | 154723 | 26015 |
|
|
|
|
|
文化、体育和娱乐业 | 131285 | 62370 | 8401 |
|
|
|
|
|
公共管理和社会组织 | 327685 | 251971 | 8029 |
|
|
|
|
|
国际组织 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中央 | 1689216 | 801523 | 2910 |
|
|
|
|
|
省 | 818715 | 679905 | 36590 |
|
|
|
|
|
市 | 2964368 | 961449 | 148607 |
|
|
|
|
|
区、县 | 3556675 | 1230729 | 29071 |
|
|
|
|
|
其他 | 11187207 | 7041367 | 158730 |
|
|
|
|
|
四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新建 | 8388056 | 3738882 | 163996 |
|
|
|
|
|
扩建 | 7001537 | 4496665 | 67795 |
|
|
|
|
|
改建 | 4042335 | 2316664 | 62796 |
|
|
|
|
|
|
表9—3 续表11 |
|
指 标 | 本 年 资 金 来 源 |
|
|
|
|
|
自 筹 资 金 | 其 他 |
|
|
|
|
|
小 计 | #企事业单位 | 资金来源 |
|
|
|
|
|
自 筹 |
|
|
|
|
|
|
单纯建造生活设施 | 6719 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
迁建 | 172403 | 78813 | 11700 |
|
|
|
|
|
恢复 | 4000 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
单纯购置 | 601131 | 83949 | 69621 |
|
|
|
|
|
五、按建设阶段 |
|
|
|
|
|
|
|
|
筹建 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
本年正式施工 | 19485971 | 10619889 | 286287 |
|
|
|
|
|
本年收尾 | 28079 | 11135 | 0 |
|
|
|
|
|
全部停缓建 | 101000 | 0 | 20000 |
|
|
|
|
|
单纯购置 | 601131 | 83949 | 69621 |
|
|
|
|
|
六、按控股情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有控股 | 9567213 | 4182698 | 239678 |
|
|
|
|
|
集体控股 | 995074 | 474947 | 15685 |
