全社会工业投资(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
| 表9—4 全社会工业投资(2011年) |
| 计量单位:万元 |
| 指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
| 个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
| 总 计 | 3401 | 2848 | 2795 | 39082112 | 21873381 | 29299052 |
|
| 一、按登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
| 内资 | 3164 | 2666 | 2621 | 32833833 | 19160319 | 24104788 |
|
| 国有 | 166 | 122 | 86 | 10492433 | 4758492 | 5993375 |
|
| 集体 | 34 | 31 | 27 | 162881 | 122027 | 132551 |
|
| 股份合作 | 6 | 3 | 5 | 243694 | 51498 | 242793 |
|
| 联营企业 | 4 | 4 | 4 | 16670 | 16670 | 16670 |
|
| 国有联营 | 4 | 4 | 4 | 16670 | 16670 | 16670 |
|
| 集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
| 国有与集体联营 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其他联营 |
|
|
|
|
|
|
|
| 有限责任公司 | 743 | 624 | 619 | 7728134 | 4048517 | 6656618 |
|
| 国有独资公司 | 6 | 2 | 5 | 1834775 | 66975 | 1827245 |
|
| 其他有限责任公司 | 737 | 622 | 614 | 5893359 | 3981542 | 4829373 |
|
| 股份有限公司 | 141 | 102 | 98 | 4537844 | 2933954 | 2501479 |
|
| 私营 | 2002 | 1728 | 1722 | 9361365 | 7068349 | 8321653 |
|
| 其他 | 68 | 52 | 60 | 290812 | 160812 | 239649 |
|
| 港澳台商投资 | 64 | 52 | 49 | 1493582 | 656287 | 1104511 |
|
| 合资经营 | 22 | 18 | 14 | 866704 | 345527 | 723828 |
|
| 合作经营 |
|
|
|
|
|
|
|
| 独资 | 41 | 34 | 34 | 623566 | 310760 | 377365 |
|
| 股份有限 | 1 | 0 | 1 | 3312 | 0 | 3318 |
|
| 外商投资 | 150 | 109 | 102 | 4731207 | 2035125 | 4065732 |
|
| 合资经营 | 60 | 36 | 41 | 3087704 | 972195 | 2939032 |
|
| 合作经营 | 2 | 2 | 1 | 22724 | 12800 | 23415 |
|
| 独资 | 85 | 68 | 58 | 1560179 | 989530 | 1087845 |
|
| 股份有限 | 3 | 3 | 2 | 60600 | 60600 | 15440 |
|
| 个体经营 | 23 | 21 | 23 | 23490 | 21650 | 24021 |
|
| 个体户 | 19 | 17 | 19 | 16140 | 14300 | 16573 |
|
| 个人合伙 | 4 | 4 | 4 | 7350 | 7350 | 7448 |
|
|
| 表9—4 续表1 |
|
| 指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
| 个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
| 二、按国民经济行业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 采矿业 | 38 | 33 | 36 | 134652 | 60193 | 119765 |
|
| 煤炭开采和洗选业 |
|
|
|
|
|
|
|
| 石油和天然气开采业 | 3 | 3 | 3 | 8470 | 8470 | 8470 |
|
| 黑色金属矿采选业 | 3 | 2 | 2 | 59639 | 4000 | 44780 |
|
| 有色金属矿采选业 | 1 | 0 | 1 | 9580 | 0 | 9580 |
|
| 非金属矿采选业 | 31 | 28 | 30 | 56963 | 47723 | 56935 |
|
| 其他采矿业 |
|
|
|
|
|
|
|
| 制造业 | 3285 | 2762 | 2714 | 35536590 | 21095853 | 26423216 |
|
| 农副食品加工业 | 49 | 40 | 45 | 579353 | 225014 | 358104 |
|
| 食品制造业 | 60 | 53 | 55 | 341998 | 301148 | 351483 |
|
| 饮料制造业 | 14 | 13 | 13 | 86942 | 82142 | 85302 |
|
| 烟草制品业 | 1 | 1 | 0 | 174000 | 174000 | 67192 |
|
| 纺织业 | 55 | 48 | 51 | 207816 | 107016 | 194239 |
|
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 217 | 208 | 191 | 578468 | 530868 | 525681 |
|
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 23 | 18 | 22 | 86363 | 69063 | 83939 |
|
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 29 | 23 | 27 | 91070 | 61470 | 94338 |
|
| 家具制造业 | 38 | 30 | 35 | 154201 | 88811 | 146864 |
|
| 造纸及纸制品业 | 49 | 44 | 42 | 399107 | 362407 | 249178 |
|
| 印刷业和记录媒介的复制业 | 38 | 33 | 35 | 185897 | 90427 | 184804 |
|
| 文教体育用品制造业 | 27 | 26 | 24 | 76819 | 74819 | 73201 |
|
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 4 | 3 | 20870 | 18870 | 16400 |
|
| 化学原料及化学制品制造业 | 224 | 184 | 181 | 4869371 | 2064969 | 4105857 |
|
| 医药制造业 | 62 | 46 | 44 | 623571 | 392659 | 442986 |
|
| 化学纤维制造业 | 7 | 4 | 6 | 77790 | 11990 | 74050 |
|
| 橡胶制品业 | 32 | 29 | 29 | 130357 | 113257 | 117865 |
|
|
| 表9—4 续表2 |
|
| 指 标 | 施工项目 |
| 本年投产 | 计 划 |
| 累计完成 |
|
| 个数(个) | #本年新开工 | 项目个数(个) | 总投资 | #本年新开工 | 投 资 |
|
| 塑料制品业 | 117 | 99 | 108 | 461561 | 361602 | 456126 |
|
| 非金属矿物制品业 | 292 | 259 | 249 | 1518163 | 1152528 | 1217579 |
|
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 45 | 42 | 26 | 3113358 | 1684919 | 1874221 |
|
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 30 | 26 | 24 | 138393 | 119093 | 129273 |
|
| 金属制品业 | 338 | 272 | 295 | 1687601 | 1118415 | 1522134 |
|
| 通用设备制造业 | 390 | 323 | 314 | 2745524 | 1858681 | 2255197 |
|
| 专用设备制造业 | 268 | 234 | 221 | 4904129 | 4201528 | 1666817 |
|
| 交通运输设备制造业 | 311 | 249 | 245 | 3184115 | 1958013 | 2739367 |
|
| 电气机械及器材制造业 | 250 | 204 | 197 | 3145935 | 1928170 | 2263274 |
|
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 174 | 129 | 128 | 4215814 | 1103504 | 3528553 |
|
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 63 | 55 | 46 | 813501 | 282301 | 742417 |
|
| 工艺品及其他制造业 | 72 | 60 | 54 | 899781 | 533447 | 834407 |
|
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 6 | 6 | 4 | 24722 | 24722 | 22368 |
|
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 78 | 53 | 45 | 3410870 | 717335 | 2756071 |
|
| 电力、热力的生产和供应业 | 41 | 33 | 23 | 2666841 | 606781 | 2211369 |
|
| 燃气生产和供应业 | 5 | 3 | 3 | 43400 | 10100 | 29723 |
|
| 水的生产和供应业 | 32 | 17 | 19 | 700629 | 100454 | 514979 |
|
| 三、按隶属关系 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中央 | 105 | 83 | 59 | 6211401 | 822898 | 5354364 |
|
| 省 | 9 | 5 | 5 | 987533 | 230152 | 808321 |
|
| 市 | 92 | 50 | 46 | 5723571 | 4896741 | 1607819 |
|
| 区、县 | 146 | 109 | 112 | 4144372 | 1524201 | 3938836 |
|
| 其他 | 3049 | 2601 | 2573 | 22015235 | 14399389 | 17589712 |
|
| 四、按建设性质 |
|
|
|
|
|
|
|
| 新建 | 822 | 554 | 544 | 16442133 | 9137045 | 10955484 |
|
| 扩建 | 1295 | 1107 | 1117 | 11844455 | 6836604 | 10050633 |
|
| 改建 | 1271 | 1179 | 1124 | 9169178 | 5797781 | 6924075 |
|