表8—10 主要年份旅客和货物运输量、邮电业务总量 |
|
年 份 | 旅客运输量 |
| 货物运输量 |
|
|
| 邮电业务总量(万元) |
(万人) | #公路 | (万吨) | #公路 | #水运 |
1985 | 4863 | 3467 | 9315 | 3853 | 3120 | 3394 |
1986 | 4919 | 3487 | 10359 | 4790 | 3203 | 4095 |
1987 | 5230 | 3693 | 10455 | 4718 | 3366 | 5021 |
1988 | 5360 | 3680 | 10475 | 4253 | 3761 | 6521 |
1989 | 4943 | 3618 | 9552 | 3472 | 3733 | 7410 |
1990 | 4595 | 3211 | 9304 | 3756 | 3337 | 9339/19628 |
1991 | 4512 | 3099 | 9043 | 3406 | 3538 | 26633 |
1992 | 4625 | 3100 | 9555 | 3773 | 3696 | 37882 |
1993 | 4343 | 2823 | 9142 | 3366 | 3749 | 57924 |
1994 | 7918 | 6427 | 10365 | 4103 | 4287 | 89371 |
1995 | 10068 | 8765 | 12168 | 5666 | 4600 | 117843 |
1996 | 11098 | 9926 | 13632 | 7094 | 4644 | 155441 |
1997 | 13051 | 11795 | 12612 | 7249 | 3531 | 206193 |
1998 | 13784 | 12523 | 11941 | 6368 | 3703 | 271030 |
1999 | 14218 | 12838 | 12389 | 6285 | 4037 | 355474 |
2000 | 15294 | 13869 | 14102 | 7590 | 4275 | 515111 |
2001 | 16197 | 14778 | 15749 | 9156 | 4123 | 682007/307959 |
2004 | 19394 | 17641 | 16942 | 9741 | 6206 | 523906 |
2005 | 20537 | 18660 | 18083 | 10530 | 6483 | 717821 |
2006 | 22123 | 19999 | 18402 | 11249 | 6042 | 935544 |
2007 | 24810 | 22212 | 19861 | 12686 | 6077 | 937675 |
2008 | 26641 | 23720 | 24118 | 13650 | 9485 | 1045995 |
2009 | 36071 | 32895 | 26014 | 14983 | 9561 | 1217155 |
2010 | 39104 | 36004 | 34225 | 17683 | 11292 | 1390704 |
2011 | 42289 | 39080 | 35737 | 19820 | 14090 | 1209088/1514472.3 |
注:邮电业务总量1990年以前为1980年不变价,1990年以后为1990年不变价;1990年当年有两个价格计算的数字。 |
2000年以前为1990年不变价,2001年当年有1990年不变价和2000年不变价两个价格计算的数字,其中:682007万元为按1990年不变价计算,307959万元为2000年不变价计算。1209088万元为2010年不变价计算,1514472.3万元为2000年不变价计算。 |