表8—2 航空运输情况 | ||
指 标 | 2011年 | 2010年 |
民用航空里程(公里) | 51701 | 49676 |
# 国际航线(公里) | 5493 | 3490 |
民用机场数(个) | 1 | 1 |
飞机架数(架) | 28 | 24 |
旅客吞吐量(万人) | 1307.41 | 1253.05 |
# 旅客发出量 | 696.23 | 668.71 |
货邮吞吐量(吨) | 246572.3 | 234359 |
# 货邮发出量 | 139179.4 | 131235.2 |
年末职工人数(人) | 6134 | 5923 |
注:货邮吞吐量中不含行李重量;民用航空里程按不重复距离计算。 |
表8—2 航空运输情况 | ||
指 标 | 2011年 | 2010年 |
民用航空里程(公里) | 51701 | 49676 |
# 国际航线(公里) | 5493 | 3490 |
民用机场数(个) | 1 | 1 |
飞机架数(架) | 28 | 24 |
旅客吞吐量(万人) | 1307.41 | 1253.05 |
# 旅客发出量 | 696.23 | 668.71 |
货邮吞吐量(吨) | 246572.3 | 234359 |
# 货邮发出量 | 139179.4 | 131235.2 |
年末职工人数(人) | 6134 | 5923 |
注:货邮吞吐量中不含行李重量;民用航空里程按不重复距离计算。 |