邮政电信基本情况(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表8—8 邮政电信基本情况(2011年) |
|
指 标 | 全市 | 市区 | 县 |
一 、局所及通信网络 |
|
|
|
营业网点(所) | 976 | 720 | 256 |
# 邮政 | 188 | 153 | 35 |
信筒信箱(个) | 818 | 680 | 138 |
邮运汽车(辆) | 714 | 673 | 41 |
邮路总长度(公里) | 68803 | 68508 | 295 |
# 邮路 | 17492 | 17197 | 295 |
铁路邮路 | 7662 | 7662 | 0 |
农村投递线路总长度(公里) | 7635 | 5407 | 2228 |
二、通信业务 |
|
|
|
邮电业务总量(亿元) | 120.91 | 114.82 | 6.09 |
# 邮政业务总量 | 7.69 | 7.34 | 0.35 |
邮电业务收入(亿元) | 105.18 | 99.63 | 5.55 |
# 邮政业务收入 | 8.02 | 7.59 | 0.43 |
函件(万件) | 12753.7 | 12172.5 | 581.2 |
# 国际函件 | 52 | 51.8 | 0.3 |
汇票(万张) | 178.3 | 164.5 | 13.8 |
# 国际汇票 | 0.27 | 0.27 |
|
包裹(万件) | 80.17 | 77.98 | 2.19 |
# 国际包裹 | 1.71 | 1.68 | 0.03 |
快递(万份) | 928.38 | 922.19 | 6.19 |
# 国际快递 | 23.91 | 23.88 | 0.03 |
订销报纸累计份数(万份) | 18915 | 17661.5 | 1253.5 |
注:邮电业务总量为2010年不变价计算。 |
|
表8—8 续表 |
|
指 标 | 全 市 | 市区 | 县 |
订销杂志累计份数(万份) | 1282.7 | 1240.7 | 42 |
邮政储蓄平均余额(亿元) | 224.48 | 207.35 | 17.13 |
集邮业务(万枚) | 2049.4 | 2022.9 | 26.5 |
固定电话年末用户 (万户) | 294.1 | 270.79 | 21.59 |
# 城市电话用户 | 236.33 | 225.53 | 10.8 |
住宅电话年末用户(万户) | 162.45 | 146.25 | 16.2 |
# 农村住宅电话用户 | 45.17 | 33.26 | 11.91 |
公用电话(万户) | 31.11 | 30.1 | 1.01 |
政企电话(万户) | 114.87 | 111.87 | 3 |
数字数据用户(万户) | 0.1 | 0.1 |
|
互联网接入用户(万户) | 250.16 | 240.46 | 9.7 |
# 宽带用户 | 247.36 | 237.66 | 9.7 |
移动电话用户(万户) | 1002.1 | 930.83 | 71.27 |
三、电信主要通信能力 |
|
|
|
城乡电话交换机总容量(万门) | 508.87 | 475.97 | 32.9 |
移动电话交换机容量(万户) | 1895.7 | 1152.7 | 580 |
四、电话普及率(含移动及农话)(部/千人) | 1598 | 1653 | 1107 |
注:电话普及率的计算人数为常住人口数。 |