全市城镇非私营单位其他各种类型单位从业人员工资总额(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表4—14 全市城镇非私营单位其他各种类型单位从业人员工资总额(2011年) |
指 标 | 从业人员 |
| 从业人员 | 从员人员 |
工资总额 | 年平均人数 | 年人均工资 |
(千元) | 在岗职工工资 | 其他人员工资总额 | (人) | (元) |
| 总 额 |
|
|
全 市 | 38475999 | 37213226 | 1262773 | 820045 | 46919 |
按企业、事业、机关分组 |
|
|
|
|
|
企业 | 38219696 | 37005835 | 1213861 | 815110 | 46889 |
事业 | 163046 | 124973 | 38073 | 3139 | 51942 |
机关 |
|
|
|
|
|
民间非营利组织 | 56365 | 51075 | 5290 | 1061 | 53124 |
其他 | 36892 | 31343 | 5549 | 735 | 50193 |
按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 11919 | 11919 |
| 491 | 24275 |
采矿业 | 116786 | 115927 | 859 | 3564 | 32768 |
制造业 | 19499053 | 18943523 | 555530 | 469192 | 41559 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 361032 | 358303 | 2729 | 5516 | 65452 |
建筑业 | 3173088 | 2778467 | 394621 | 88949 | 35673 |
交通运输、仓储及邮政业 | 895198 | 884273 | 10925 | 18190 | 49214 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2979639 | 2963179 | 16460 | 27494 | 108374 |
批发和零售业 | 3806400 | 3767170 | 39230 | 86104 | 44207 |
住宿和餐饮业 | 915904 | 836858 | 79046 | 32847 | 27884 |
金融业 | 2776228 | 2771652 | 4576 | 19685 | 141033 |
房地产业 | 813058 | 773273 | 39785 | 14753 | 55111 |
租赁和商务服务业 | 799171 | 791567 | 7604 | 21446 | 37264 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1122953 | 1109625 | 13328 | 9310 | 120618 |
水利、环境和公共卫生设施管理业 | 57044 | 54027 | 3017 | 1261 | 45237 |
居民服务和其他服务业 | 70270 | 69093 | 1177 | 2036 | 34514 |
教育 | 249713 | 201589 | 48124 | 5229 | 47755 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 279208 | 245178 | 34030 | 4796 | 58217 |
文化、体育和娱乐业 | 549335 | 537603 | 11732 | 9182 | 59827 |
公共管理和社会组织 |
|
|
|
|
|