表4—1 城市居民家庭生活基本情况 | |||
指 标 | 2011年 | 2010年 | 2011年为上年% |
调查户数(户) | 800 | 800 | 100 |
平均每户家庭人口(人) | 2.7 | 2.68 | 100.7 |
平均每户就业人员(人) | 1.4 | 1.27 | 110.2 |
每一就业者负担人口 (包括本人)(人) | 1.93 | 2.11 | 91.5 |
平均每户就业面(%) | 51.9 | 47.3 | 109.7 |
平均每人年总收入(元) | 35918 | 31314 | 114.7 |
平均每人年消费性支出(元) | 20763 | 18156 | 114.4 |
人均住房建筑面积(平方米) * | 29.1 | 27.44 | 106 |
注:*人均住房建筑面积中未列入偶尔居住面积。 |