表4—6 农民家庭基本情况 | ||
指 标 | 2011年 | 2010年 |
平均每户常住人口(人) | 3.36 | 3.53 |
平均每户整半劳动力(人) | 2.55 | 2.58 |
平均每人年总收入(元) | 15749 | 13147 |
平均每人年总支出(元) | 13998 | 11089 |
平均每人年纯收入(元) | 13108 | 11128 |
平均每人年生活消费支出(元) | 9956 | 8477 |
平均每人年末住房面积(平方米) | 58.1 | 49.94 |
#钢筋混凝土结构面积 | 38.2 | 33.04 |
砖木结构面积 | 19.4 | 16.42 |
平均每户年末生产性固定资产(元) | 11285 | 7187 |
附:平均每户年内出售和自宰肥猪(公斤) | 26.52 | 31.15 |
平均每户出售粮食(原粮)(公斤) | 538.32 | 657.38 |
平均每户出售油料(公斤) | 14.97 | 32.05 |
平均每户出售蔬菜(公斤) | 967.86 | 227.28 |
平均每户出售水产品(公斤) | 27.08 | 60.99 |
平均每户经营耕地面积(公顷) | 0.17 | 0.22 |
平均每户经营山地面积(公顷) | 0.01 | 0.01 |
平均每户经营水面面积(公顷) | 0.03 | 0.06 |
注:本表根据全市农民家庭抽样调查资料编制。 |