表3—8 主要年份户籍人口数及自然变动情况 | ||||||||
年 份 | 年末户籍 | 按农业、非农业分 | 按性别分 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 | ||
总人口 | (‰) | (‰) | (‰) | |||||
(万人) | 非农业人口 | 农业人口 | 男 | 女 | ||||
1949 | 256.7 | 102.02 | 154.68 | 136.68 | 120.02 | 30.45 | 17.36 | 13.09 |
1950 | 256.7 | 101.05 | 155.65 | 135.53 | 121.17 | 31.2 | 15.56 | 15.64 |
1952 | 256.18 | 96.99 | 159.19 | 133.82 | 122.36 | 34.4 | 14.57 | 19.83 |
1955 | 280.34 | 115.25 | 165.09 | 147.57 | 132.77 | 32.78 | 12.84 | 19.94 |
1957 | 304.85 | 133.83 | 171.02 | 160.03 | 144.82 | 42.75 | 9.6 | 33.15 |
1960 | 322.59 | 159.53 | 163.06 | 171.34 | 151.25 | 20.68 | 20.45 | 0.23 |
1962 | 322.55 | 149.1 | 173.45 | 166.56 | 155.99 | 36.87 | 8.27 | 28.6 |
1965 | 345.29 | 153.25 | 192.04 | 178.28 | 167.01 | 32.07 | 6.49 | 25.58 |
1970 | 360.53 | 132.47 | 228.06 | 185.69 | 174.84 | 26.04 | 5.28 | 20.76 |
1975 | 392.99 | 145.62 | 247.37 | 203.54 | 189.45 | 15.23 | 5.7 | 9.53 |
1978 | 412.38 | 156.37 | 256.01 | 213.65 | 198.73 | 14.5 | 5.66 | 8.84 |
1980 | 435.87 | 183.33 | 252.54 | 225.11 | 210.76 | 13.91 | 5.83 | 8.08 |
1985 | 465.77 | 226.7 | 239.07 | 241.64 | 224.13 | 10.16 | 5.6 | 4.56 |
1990 | 501.82 | 236.22 | 265.6 | 260.08 | 241.74 | 14.77 | 5.59 | 9.18 |
1995 | 521.72 | 259.04 | 262.68 | 270.77 | 250.95 | 8.56 | 5.94 | 2.62 |
1997 | 529.82 | 270.11 | 259.71 | 274.28 | 255.54 | 8.01 | 5.85 | 2.16 |
1998 | 532.31 | 276.23 | 256.08 | 275.41 | 256.9 | 7.12 | 6.12 | 1 |
1999 | 537.44 | 287.03 | 250.41 | 278.14 | 259.3 | 7.54 | 5.53 | 2.01 |
2000 | 544.89 | 309.52 | 235.37 | 281.66 | 263.23 | 10.17 | 7.69 | 2. 48 |
2002 | 563.28 | 339.35 | 223.93 | 291.34 | 271.94 | 7.11 | 5.47 | 1.64 |
2005 | 595.8 | — | — | 305.25 | 290.55 | 7.69 | 5.35 | 2.34 |
2006 | 607.23 | — | — | 310.4 | 296.83 | 7.33 | 5.15 | 2.18 |
2007 | 617.17 | — | — | 314.7 | 302.47 | 8.4 | 5.56 | 2.84 |
2008 | 624.46 | — | — | 317.38 | 307.08 | 8.11 | 5.6 | 2.51 |
2009 | 629.77 | — | — | 319.16 | 310.61 | 7.87 | 5.69 | 2.18 |
2010 | 632.42 | — | — | 319.65 | 312.77 | 9.09 | 7.87 | 1.22 |
2011 | 636.36 | 320.9 | 315.46 | 9.19 | 5.5 | 3.69 | ||
注:从2002年开始出生率、死亡率、自然增长率改为公安数据。 |