表3—3 结婚及离婚登记情况 | ||
指 标 | 2011年 | 2010年 |
结婚登记(对) | 77073 | 66225 |
# 内地居民登记结婚 | 77073 | 66225 |
涉外及华侨、港澳台居民登记结婚 | 0 | 0 |
内地居民登记结婚初婚人数(人) | 154146 | 104638 |
内地居民登记结婚再婚人数(人) | 24680 | 27812 |
内地居民恢复结婚对数(对) | 2880 | 7986 |
离婚登记(对) | 19511 | 24612 |
# 内地居民登记离婚 | 19511 | 24612 |
港澳台、华侨居民登记离婚 | 0 | 0 |
注:本表根据市民政局提供的资料编制。涉外及华侨、港澳台居民登记结婚、离婚对数在省民政厅统计。 |