全市城镇非私营单位分行业从业人数及构成(2011年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表3—7 全市城镇非私营单位分行业从业人数及构成(2011年) |
计量单位:人 |
指 标 | 全 市 |
|
国有单位 | 城镇集体单位 | 其他类型单位 |
总 计 | 1401688 | 521138 | 46695 | 833855 |
按企业、事业、机关分组 |
|
|
|
|
企业 | 1085148 | 217963 | 38371 | 828814 |
事业 | 243287 | 231821 | 8243 | 3223 |
机关 | 71312 | 71231 | 81 |
|
民间非营利组织 | 1068 |
|
| 1068 |
其他 | 873 | 123 |
| 750 |
按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 4166 | 3505 | 160 | 501 |
农业 | 1358 | 857 |
| 501 |
林业 | 1540 | 1540 |
|
|
牧业 | 104 | 45 | 59 |
|
渔业 | 205 | 205 |
|
|
农、林、牧、渔服务业 | 959 | 858 | 101 |
|
采矿业 | 3981 | 253 | 171 | 3557 |
制造业 | 529599 | 49377 | 12381 | 467841 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 19464 | 13403 | 436 | 5625 |
电力、热力的生产和供应业 | 12705 | 8781 | 335 | 3589 |
燃气生产和供应业 | 1580 | 252 | 19 | 1309 |
水的生产和供应业 | 5179 | 4370 | 82 | 727 |
建筑业 | 130884 | 23110 | 12931 | 94843 |
房屋和土木工程建筑业 | 98185 | 7320 | 12782 | 78083 |
建筑安装业 | 24347 | 14807 | 41 | 9499 |
建筑装饰业 | 4284 | 192 | 78 | 4014 |
其他建筑业 | 4068 | 791 | 30 | 3247 |
|
|
表3—7 续表1 |
|
指 标 | 全 市 |
|
国有单位 | 城镇集体单位 | 其他类型单位 |
交通运输、仓储及邮政业 | 88850 | 67779 | 2948 | 18123 |
铁路运输业 | 30219 | 28293 | 1894 | 32 |
道路运输业 | 16364 | 7987 | 845 | 7532 |
城市公共交通业 | 13326 | 10661 |
| 2665 |
水上运输业 | 12440 | 7635 | 87 | 4718 |
航空运输业 | 6988 | 6942 |
| 46 |
管道运输业 | 185 |
|
| 185 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 2626 | 413 | 122 | 2091 |
仓储业 | 1310 | 550 |
| 760 |
邮政业 | 5392 | 5298 |
| 94 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 31228 | 1570 | 15 | 29643 |
电信和其他信息传输服务业 | 7663 | 1351 | 11 | 6301 |
计算机服务业 | 2211 | 181 | 4 | 2026 |
软件业 | 21354 | 38 |
| 21316 |
批发和零售业 | 101287 | 10821 | 2270 | 88196 |
批发业 | 51695 | 7407 | 790 | 43498 |
零售业 | 49592 | 3414 | 1480 | 44698 |
住宿和餐饮业 | 42099 | 7329 | 652 | 34118 |
住宿业 | 18895 | 6045 | 566 | 12284 |
餐饮业 | 23204 | 1284 | 86 | 21834 |
金融业 | 37942 | 16776 | 681 | 20485 |
银行业 | 28185 | 13917 | 661 | 13607 |
证券业 | 3615 | 524 |
| 3091 |
保险业 | 5955 | 2206 |
| 3749 |
其他金融活动 | 187 | 129 | 20 | 38 |
|
|
表3—7 续表2 |
|
指 标 | 全 市 |
|
国有单位 | 城镇集体单位 | 其他类型单位 |
房地产业 | 21668 | 5440 | 845 | 15383 |
房地产开发经营 | 11355 | 1592 | 66 | 9697 |
物业管理 | 8016 | 2501 | 634 | 4881 |
房地产中介服务 | 226 | 93 |
| 133 |
租赁和商务服务业 | 44786 | 17760 | 4302 | 22724 |
租赁业 | 824 | 369 |
| 455 |
商务服务业 | 43962 | 17391 | 4302 | 22269 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 46737 | 36682 | 241 | 9814 |
研究与试验发展 | 25542 | 21258 |
| 4284 |
自然科学研究与试验发展 | 9147 | 8854 |
| 293 |
工程和技术研究与试验发展 | 12972 | 9258 |
| 3714 |
农业科学研究与试验发展 | 1631 | 1631 |
|
|
医学研究与试验发展 | 1265 | 988 |
| 277 |
社会人文科学研究与试验发展 | 527 | 527 |
|
|
专业技术服务业 | 14733 | 9176 | 220 | 5337 |
气象服务 | 500 | 500 |
|
|
地震服务 | 240 | 240 |
|
|
海洋服务 | 509 | 509 |
|
|
测绘服务 | 874 | 831 | 9 | 34 |
技术检测 | 2717 | 2200 | 75 | 442 |
环境监测 | 489 | 427 |
| 62 |
程技术与规划管理 | 8275 | 3696 | 136 | 4443 |
科技交流和推广服务业 | 1803 | 1589 | 21 | 193 |
地质勘查业 | 4659 | 4659 |
|
|
水利、环境和公共设施管理业 | 18254 | 15986 | 985 | 1283 |
水利管理业 | 3231 | 3154 | 67 | 10 |
|
|
|
表3—7 续表3 |
|
指 标 | 全 市 |
|
国有单位 | 城镇集体单位 | 其他类型单位 |
环境管理业 | 9015 | 7931 | 780 | 304 |
公共设施管理业 | 6008 | 4901 | 138 | 969 |
居民服务和其他服务业 | 3688 | 807 | 613 | 2268 |
居民服务业 | 1637 | 426 | 21 | 1190 |
其他服务业 | 2051 | 381 | 592 | 1078 |
教育 | 119751 | 113096 | 1324 | 5331 |
初等教育 | 19377 | 19358 | 19 |
|
中等教育 | 32005 | 30939 | 7 | 1059 |
高等教育 | 61331 | 58054 |
| 3277 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 55350 | 44724 | 5616 | 5010 |
卫生 | 49891 | 39599 | 5407 | 4885 |
社会保障业 | 3434 | 3132 | 191 | 111 |
社会福利业 | 2025 | 1993 | 18 | 14 |
文化、体育和娱乐业 | 19083 | 9852 | 121 | 9110 |
新闻出版业 | 3741 | 2377 |
| 1364 |
广播、电视、电影和音像业 | 8413 | 2481 |
| 5932 |
文化艺术业 | 4403 | 4320 | 71 | 12 |
体育 | 1839 | 475 |
| 1364 |
娱乐业 | 687 | 199 | 50 | 438 |
公共管理和社会组织 | 82871 | 82868 | 3 |
|
中国共产党机关 | 2903 | 2903 |
|
|
国家机构 | 77764 | 77764 |
|
|
人民政协和民主党派 | 707 | 707 |
|
|
群众团体、社会团体和宗教组织 | 1497 | 1494 | 3 |
|