10—5 城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量 | |||||||
指 标 | 单 位 | 1 9 8 1 年 | 1 9 8 5 年 | 1 9 9 0 年 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
呢大衣 | 件 | 98.7 | 164.39 | 197.38 | 168.57 | 177.03 | |
毛毯 | 条 | 74.9 | 112.95 | 122.75 | 128.04 | 125.03 | |
大衣柜 | 个 | 67.67 | 86.7 | 95.15 | 88.48 | 86.2 | 87.97 |
沙发 | 个 | 46 | 104.4 | 138.38 | 153.68 | 138.96 | 145.13 |
写字台 | 张 | 67 | 92.6 | 107.08 | 104.25 | 100.2 | 103.11 |
组合家具 | 套 | 1.1 | 9.59 | 25 | 31.75 | 33.79 | |
沙发床 | 个 | 1.1 | 12.47 | 20.45 | 17.52 | 19.17 | |
自行车 | 辆 | 73.67 | 100.6 | 150.02 | 167.55 | 162.23 | 162.9 |
缝纫机 | 台 | 59.33 | 60.9 | 64.61 | 57.26 | 54.2 | 53.51 |
电风扇 | 台 | 64 | 112.2 | 207.72 | 245.5 | 232.31 | 235.63 |
洗衣机 | 台 | 1.67 | 35.1 | 72.5 | 86.51 | 86.25 | 87.91 |
电冰箱 | 台 | 0.33 | 4.1 | 45.29 | 69.83 | 75.38 | 76.34 |
彩色电视机 | 台 | 7.3 | 47.63 | 79.77 | 90.94 | 93.61 | |
黑白电视机 | 台 | 44 | 74 | 65.69 | 37.12 | ||
立体声收录机 | 台 | 17.7 | 34.07 | 28.22 | |||
普通收录机 | 台 | 8 | 19.7 | 34.94 | 40.94 | ||
照相机 | 架 | 1.33 | 4.9 | 13.97 | 22.54 | 21.48 | 22.49 |
家用汽车 | 辆 | 0.14 | 0.1 | ||||
影碟机 | 台 | 2.9 | 10.08 | ||||
录放像机 | 台 | 15.32 | 13.52 | ||||
家用电脑 | 台 | 1.05 | 2.06 | ||||
摄像机 | 台 | 0.58 | 0.21 | ||||
移动电话 | 部 | 0.44 | 2.12 | ||||

上海
安徽省 (2023)