10—7 按收入等级分城镇居民家庭基本情况 | ||||||||||
(1998年) | ||||||||||
指 标 | 单 位 | 总 平 均 | 低收入户 | 中等偏下户 | 中等收入户 | 中等偏上户 | 高收入户 | 最高收入户 | ||
最低收入户 | 困难户 | |||||||||
调查户数 | 户 | 1380 | 138 | 75 | 138 | 276 | 276 | 276 | 138 | 138 |
比 重 | % | 100 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
平均每户家庭人口 | 人 | 3.09 | 3.48 | 3.63 | 3.35 | 3.25 | 3.13 | 2.9 | 2.87 | 2.63 |
平均每户就业人口 | 人 | 1.85 | 1.78 | 1.81 | 1.94 | 1.9 | 1.97 | 1.78 | 1.8 | 1.7 |
平均每户就业面 | % | 59.87 | 51.15 | 49.86 | 57.91 | 58.46 | 62.94 | 61.38 | 62.72 | 64.64 |
平均每一就业者负担人数 | 人 | 1.67 | 1.96 | 2.01 | 1.73 | 1.71 | 1.59 | 1.63 | 1.59 | 1.54 |
平均每人可支配收入 | 元 | 4770.47 | 2410.07 | 2178.04 | 3104.92 | 3755.46 | 4628.42 | 5616.62 | 6759.25 | 8828.01 |
平均每人消费性支出 | 元 | 3777.41 | 2225.13 | 2033.18 | 2709.04 | 3207.08 | 3779.52 | 4453.9 | 4881.65 | 5900.95 |

上海
安徽省 (2023)