10—6 城镇居民家庭基本情况 | |||||||
指 标 | 单 位 | 全 省 | 城 市 | 县 城 | |||
1 9 9 8年 | 比上年增减 | 1 9 9 8年 | 比上年增减 | 1 9 9 8年 | 比上年增减 | ||
(±%) | (±%) | (±%) | |||||
调查户数 | 户 | 1380 | -4.83 | 1180 | -5.6 | 200 | |
平均每户家庭人口数 | 人 | 3.09 | -1.9 | 3.12 | -1.58 | 3.05 | -2.56 |
平均每户就业人口数 | 人 | 1.85 | -3.14 | 1.88 | -1.05 | 1.82 | -5.7 |
平均每一就业者负担人数 | 人 | 1.67 | 1.12 | 1.66 | -0.6 | 1.68 | 3.7 |
平均每人全年实际收入 | 元 | 4798.76 | 3.87 | 5073.41 | 3.66 | 4477.1 | 6.06 |
平均每人全年可支配收入 | 元 | 4770.47 | 3.72 | 5053.98 | 3.76 | 4438.43 | 5.57 |
平均每人全年消费性支出 | 元 | 3777.41 | 2.27 | 3907.16 | 2.62 | 3625.45 | 2.76 |
每百户购买彩电 | 台 | 3.56 | 14.84 | 3.18 | 28.23 | 4 | |
每百户购买冰箱 | 台 | 1.78 | 21.92 | 1.58 | 9.72 | 2 | 33.33 |
每百户购买录放像机 | 台 | 0.36 | 20 | 0.12 | 50 | 0.5 | |
平均每人居住面积 | 平方米 | 13.08 | 6 | 11.35 | 4.42 | 15.1 | 4.28 |
平均每人辅助面积 | 平方米 | 4.2 | 9.38 | 3.45 | 3.6 | 5.01 | 9.63 |
平均每户居住面积 | 平方米 | 40.43 | 3.8 | 35.34 | 2.46 | 46.27 | 2.1 |
平均每户居住间数 | 间 | 2.81 | 1.08 | 2.63 | -1.13 | 3.02 | 2.03 |
人均4平方米以下户所占比重 | % | 0.02 | 减少0.56│ | │ 减 | 少0.64 │ | 0.33│ 减 | 少0.17 |
个百分点 | 个百分点 | 个百分点 | |||||
住公房户所占比重 | % | 28.57 | 减少12.96 | 33.43 | 减少16.49 | 23 | 减少6.50 |
个百分点 | 个百分点 | 个百分点 | |||||

上海
安徽省 (2023)