10—21 农村居民家庭基本情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 6 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
调查户数 | 户 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
调查户人口 | |||||
常住人口 | 人 | 13777 | 13860 | 13620 | 13451 |
#职职工人数 | 人 | 145 | 208 | 169 | 185 |
平均每户常住人口 | 人 | 4.44 | 4.47 | 4.39 | 4.34 |
平均每户整半劳动力 | 人 | 3 | 2.99 | 2.94 | 2.88 |
平均每个劳动力负担人口 | 人 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.51 |
乡村企业从业人数 | 人/户 | 0.11 | 0.09 | 0.24 | 0.07 |
平均每百劳力中:文盲半文盲 | 人 | 17.92 | 12.03 | 10.47 | 10.88 |
小学程度 | 人 | 33.79 | 34.47 | 32.42 | 32.69 |
初中程度 | 人 | 40.01 | 43.59 | 46.44 | 45.99 |
高中程度 | 人 | 6.83 | 7.79 | 8.32 | 8.06 |
中专程度 | 人 | 1.13 | 1.61 | 1.86 | 2.04 |
大专程度 | 人 | 0.32 | 0.51 | 0.49 | 0.35 |
平均每人年收入 | |||||
总收入 | 元 | 2016.35 | 2331 | 2549.89 | 2538.28 |
纯收入 | 元 | 1302.82 | 1607.72 | 1808.75 | 1863.06 |
现金收入 | 元 | 1550.45 | 1803.53 | 1998.48 | 2006.26 |
按纯收入分组户数占调查户比重 | |||||
200~300元 | % | 0.45 | |||
300~400元 | % | 0.42 | 0.1 | 0.1 | 0.19 |
400~500元 | % | 1.42 | 0.29 | 0.16 | 0.35 |
500~600元 | % | 2.13 | 1.1 | 0.26 | 0.65 |
600~800元 | % | 9.65 | 4.1 | 2.61 | 3.1 |
800~1000元 | % | 14.9 | 10.23 | 6.13 | 4.77 |
1000~1200元 | % | 18.42 | 13.81 | 9.52 | 8.74 |
1200~1300元 | % | 7.58 | 6.94 | 6.19 | 5.32 |
1300~1500元 | % | 14.42 | 12.03 | 12.19 | 10.68 |
1500~1700元 | % | 8.68 | 12.26 | 11.03 | 11.61 |
1700~2000元 | % | 10.13 | 13.48 | 16 | 16.23 |
2000~2500元 | % | 7.06 | 13.97 | 18.84 | 18.45 |
2500~3000元 | % | 3.06 | 6.61 | 8.35 | 9.48 |
3000~3500元 | % | 0.97 | 3.19 | 4.42 | 5.55 |
3500~4000元 | % | 0.42 | 1.1 | 2 | 2.23 |
4000~4500元 | % | 0.19 | 0.35 | 1.13 | 1.39 |
4500~5000元 | % | 0.03 | 0.23 | 0.61 | 0.65 |
5000元以上 | % | 0.06 | 0.23 | 0.45 | 0.61 |
平均每人年支出 | |||||
总支出 | 元 | 1855.83 | 2073.09 | 2097.22 | 2012.59 |
家庭经营费用支出 | 元 | 568.97 | 566.46 | 546.16 | 476.54 |
生活消费支出 | 元 | 1070.64 | 1309.35 | 1336.57 | 1333.05 |
其他非生产性支出 | 元 | 53.06 | 40.58 | 29.13 | 25.52 |
现金支出 | 元 | 1421.73 | 1640.5 | 1723.83 | 1760.97 |
生产费用 | 元 | 465.4 | 456.88 | 480.15 | 440.79 |
缴纳税金和上交集体承包提留摊派费支出等 | 元 | 94.05 | 94.78 | 122.13 | 128.3 |
生活消费支出 | 元 | 682.54 | 874.6 | 885.37 | 898.95 |
储蓄借贷支出 | 元 | 99.99 | 107.02 | 121.71 | 184.06 |

上海
安徽省 (2023)