10—25 各县(市)农村居民家庭平均每人生活消费现金支出 | |||||||||
县(市) | 生活消费 | ||||||||
支出合计 | 食 品 | 衣 着 | 居 住 | 家庭设备 | 医疗保健 | 交通和 | 文教、娱乐 | 其他商品 | |
用品及服务 | 通 讯 | 用品及服务 | 及服务 | ||||||
合肥市辖区 | 1983.84 | 981.43 | 264.59 | 253.68 | 148.47 | 36.08 | 89.35 | 173.72 | 36.5 |
长丰县 | 824.42 | 327.08 | 45.86 | 206.73 | 63.27 | 35.83 | 18.07 | 110.04 | 17.53 |
肥东县 | 787.89 | 329.49 | 54.17 | 107.68 | 52.94 | 38.6 | 29.98 | 149.05 | 25.98 |
肥西县 | 975.19 | 366.67 | 85.8 | 209.28 | 71.52 | 48.27 | 37.15 | 139.95 | 16.54 |
芜湖市辖区 | 1955.67 | 775.05 | 223.88 | 401.84 | 105.78 | 58.88 | 99.31 | 264.11 | 26.82 |
芜湖县 | 1061.97 | 383.62 | 90.82 | 206.64 | 76.4 | 58.47 | 57.07 | 142.72 | 46.23 |
繁昌县 | 1381.6 | 551.3 | 140.76 | 259.18 | 106.18 | 48.72 | 48.41 | 158.07 | 68.99 |
南陵县 | 1262.16 | 463.91 | 133.51 | 200.6 | 118.87 | 48.89 | 61.35 | 160.49 | 74.55 |
蚌埠市辖区 | 1438.72 | 562.62 | 150.8 | 377.51 | 93.26 | 59.48 | 33.28 | 128.57 | 33.19 |
怀远县 | 1130.89 | 400.09 | 101.03 | 148.16 | 82.44 | 88.45 | 50.95 | 215.57 | 44.19 |
五河县 | 828.99 | 352.7 | 58.69 | 137.56 | 61.3 | 46.58 | 35.93 | 125.89 | 10.35 |
固镇县 | 894.99 | 296.73 | 74.4 | 177.87 | 59.61 | 79.52 | 23.88 | 149.72 | 33.26 |
淮南市辖区 | 1384.62 | 630.67 | 154.08 | 185.89 | 115.37 | 50.27 | 65.7 | 136.84 | 45.8 |
凤台县 | 891.94 | 419.11 | 77.13 | 156.37 | 70.07 | 40.82 | 28.27 | 81.99 | 18.17 |
马鞍山市辖区 | 1807.94 | 768.18 | 211.17 | 199.46 | 139.86 | 75.38 | 86.91 | 236.68 | 90.3 |
当涂县 | 1132.28 | 454.06 | 93.65 | 204.36 | 76.01 | 66.32 | 54.46 | 160.86 | 22.56 |
淮北市辖区 | 1150.34 | 482.09 | 146.23 | 203.6 | 76.02 | 55.21 | 30.1 | 138.01 | 19.08 |
濉溪县 | 751.62 | 309.71 | 78.88 | 121.12 | 45.71 | 50.83 | 27.88 | 99.54 | 17.95 |
铜陵市辖区 | 2189.6 | 838.1 | 194.07 | 470.48 | 125.56 | 83.67 | 102.96 | 325.26 | 49.5 |
铜陵县 | 1315.73 | 515.36 | 117.35 | 217.77 | 104.14 | 47.59 | 56.4 | 192.42 | 64.7 |
安庆市辖区 | 1532.94 | 490.25 | 89.31 | 153.43 | 78.53 | 49.59 | 71.55 | 138.04 | 462.24 |
桐城市 | 867.88 | 319.97 | 48.19 | 165.02 | 56.96 | 39.05 | 41.07 | 172.86 | 24.76 |
怀宁县 | 1155.03 | 475.57 | 74.7 | 182.77 | 80.37 | 38.95 | 59.54 | 166.42 | 76.71 |
枞阳县 | 695.9 | 263.84 | 44.79 | 86.7 | 60.99 | 34.55 | 22.11 | 161.05 | 21.86 |
潜山县 | 620.18 | 181.41 | 49.18 | 50.79 | 54.89 | 28.52 | 48.11 | 141.4 | 65.88 |
太湖县 | 788.79 | 256.62 | 61.14 | 86.12 | 71.49 | 55.65 | 47.76 | 183.56 | 26.45 |
宿松县 | 1032.95 | 534.78 | 54.87 | 64.25 | 61.23 | 53.63 | 51.44 | 171.99 | 40.76 |
望江县 | 938.45 | 325.48 | 72.06 | 149.23 | 82.18 | 53.64 | 52.2 | 162.02 | 41.66 |
岳西县 | 556.27 | 193.7 | 44.81 | 48.37 | 47.87 | 40.69 | 41.83 | 104.78 | 34.22 |
屯溪区 | 1628.85 | 610.16 | 120.13 | 373.89 | 123.31 | 50.99 | 94.16 | 189.12 | 67.1 |
黄山区 | 1130.91 | 441.94 | 94.36 | 105.36 | 88.59 | 58.51 | 94.73 | 208.26 | 39.17 |
徽州区 | 1255.09 | 459.02 | 73.92 | 200.92 | 76.19 | 82.26 | 87.25 | 222.86 | 52.68 |
歙县 | 1045.32 | 482.9 | 56.28 | 138.63 | 58.91 | 69.13 | 46.18 | 157.22 | 36.07 |
休宁县 | 905.03 | 409.89 | 73.14 | 101.98 | 63.58 | 48.04 | 29.08 | 137.43 | 41.89 |
黟县 | 1067.94 | 381.52 | 93.3 | 137.62 | 82.46 | 58.31 | 43.88 | 240.88 | 29.97 |
祁门县 | 963.76 | 309.17 | 97.77 | 96.51 | 71.08 | 66.95 | 58.62 | 199.37 | 64.28 |
琅琊区 | 1341.64 | 423.16 | 150.2 | 270.29 | 58.4 | 51.72 | 90.29 | 269.56 | 28.01 |
南谯区 | 923.9 | 411.34 | 73.76 | 126.3 | 63.62 | 50.98 | 40.22 | 129 | 28.68 |
天长市 | 976.72 | 349.97 | 97.61 | 141.48 | 107.05 | 57.34 | 54.1 | 133.66 | 35.51 |
来安县 | 948.25 | 348.92 | 108.04 | 141.69 | 89.28 | 57.49 | 27.68 | 159.28 | 15.87 |
全椒县 | 989.62 | 340.5 | 136.68 | 127.38 | 71.61 | 39.64 | 50.9 | 140.03 | 82.87 |
10—25 续表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
县(市) | 生活消费 | ||||||||
支出合计 | 食 品 | 衣 着 | 居 住 | 家庭设备 | 医疗保健 | 交通和 | 文教、娱乐 | 其他商品 | |
用品及服务 | 通 讯 | 用品及服务 | 及服务 | ||||||
定远县 | 632.16 | 309.65 | 58.68 | 75.21 | 56.38 | 29.35 | 12.73 | 80.53 | 9.63 |
凤阳县 | 857.46 | 398.1 | 86.6 | 114.91 | 66.62 | 39.24 | 23.38 | 118.95 | 9.65 |
明光市 | 788.65 | 382 | 71.62 | 42.43 | 67.87 | 27.95 | 22.66 | 96.31 | 77.81 |
颖州区 | 1093.24 | 458.18 | 116.04 | 147.68 | 97.03 | 82.82 | 47.96 | 111.76 | 31.77 |
颖东区 | 924.17 | 356.02 | 84.36 | 151.67 | 60.31 | 51.39 | 46.18 | 137.74 | 36.51 |
颖泉区 | 942.49 | 357.09 | 97.58 | 166.02 | 69.14 | 63.06 | 41.23 | 121.93 | 26.44 |
临泉县 | 666.97 | 277.75 | 73.67 | 100.05 | 54.59 | 33.29 | 24.52 | 93.32 | 9.78 |
太和县 | 858.12 | 341.1 | 86.19 | 145.05 | 66.07 | 52.71 | 33.88 | 113.27 | 19.85 |
涡阳县 | 925.55 | 365.54 | 103.41 | 168.52 | 62.38 | 55.54 | 40.94 | 106.32 | 22.91 |
蒙城县 | 878.69 | 373.58 | 84.51 | 110.6 | 60.02 | 63.73 | 43.71 | 108.17 | 34.36 |
阜南县 | 782.6 | 312.14 | 62.19 | 168.82 | 53.56 | 47.09 | 27.73 | 91.16 | 19.9 |
颍上县 | 784.7 | 379.44 | 78.73 | 92.27 | 53.56 | 52.19 | 26.19 | 87.82 | 14.49 |
利辛县 | 712.06 | 272.22 | 64.37 | 154.2 | 67.82 | 30.58 | 22.4 | 85.1 | 15.37 |
界首市 | 1021.33 | 389.34 | 107.44 | 162.68 | 74.81 | 48.89 | 50.8 | 165.6 | 21.77 |
宿州市 | 849.92 | 342.47 | 75.25 | 144.97 | 55.11 | 64.83 | 31.55 | 106.56 | 29.17 |
砀山县 | 944.91 | 412.41 | 84.61 | 120.04 | 66.1 | 74.35 | 48.37 | 120.66 | 18.37 |
萧县 | 697.36 | 256.45 | 73.51 | 130.68 | 53.56 | 39.92 | 17.24 | 93.87 | 32.11 |
灵璧县 | 753.13 | 304.05 | 55.33 | 131.38 | 53 | 52.28 | 28.83 | 107.32 | 20.95 |
泗县 | 621.11 | 270.97 | 42.86 | 76.91 | 45.28 | 35.43 | 12.61 | 102.11 | 34.93 |
六安市 | 796.14 | 347.93 | 68.72 | 105.47 | 66.69 | 27 | 29.11 | 135.5 | 15.73 |
寿县 | 865.12 | 344.36 | 65.71 | 178.78 | 66.23 | 52.08 | 23.71 | 115.36 | 18.88 |
霍邱县 | 988.42 | 406.38 | 75.22 | 196.82 | 80.44 | 46.44 | 30.67 | 137.6 | 14.87 |
舒城县 | 646.38 | 288.85 | 66.88 | 69.47 | 54.86 | 19.21 | 29.54 | 102.54 | 15.04 |
金寨县 | 628.18 | 314.89 | 38.4 | 49.67 | 39.51 | 28.63 | 25.08 | 103.33 | 28.66 |
霍山县 | 652.71 | 271.57 | 48.67 | 71.96 | 53.27 | 38.94 | 25.3 | 114.53 | 28.46 |
宣州市 | 1057.78 | 430.93 | 112.65 | 162.12 | 84.39 | 39.16 | 51.53 | 150.86 | 26.16 |
郎溪县 | 939.48 | 346.86 | 94.91 | 162.56 | 95.48 | 36.16 | 45.42 | 130.31 | 27.77 |
广德县 | 1196.54 | 313.4 | 175.2 | 281.88 | 125.31 | 45.62 | 59.95 | 170.96 | 24.21 |
宁国市 | 1167.71 | 403.04 | 108.58 | 152.24 | 107.12 | 74.51 | 85.1 | 196.11 | 41.01 |
泾县 | 1197.32 | 425.69 | 111.02 | 200.58 | 94.71 | 63.9 | 70.91 | 193.79 | 36.72 |
旌德县 | 1405.78 | 485.71 | 89.91 | 244.99 | 180.71 | 82.56 | 62.16 | 198.12 | 61.61 |
绩溪县 | 1182.47 | 354.37 | 81.25 | 184.08 | 97.01 | 88.83 | 64.22 | 239.61 | 73.09 |
巢湖市 | 1057.5 | 368.11 | 119.24 | 208.74 | 80.1 | 56.29 | 38.88 | 147.57 | 38.56 |
庐江县 | 1012.8 | 364.34 | 73.89 | 171.78 | 92.75 | 50.2 | 47.35 | 181.96 | 30.54 |
无为县 | 884.35 | 410.09 | 61.97 | 129.82 | 65.39 | 26.32 | 21.09 | 126.41 | 43.25 |
含山县 | 1041.17 | 394.21 | 91.51 | 174.11 | 84.04 | 46.52 | 39.66 | 174.63 | 36.48 |
和县 | 939.52 | 354.29 | 69 | 209.68 | 68.29 | 59.86 | 35.34 | 114.53 | 28.54 |
贵池市 | 970.33 | 329.6 | 68.17 | 158 | 70.17 | 44.55 | 56.73 | 157.85 | 85.26 |
东至县 | 920.17 | 351.8 | 95.09 | 97.32 | 65.34 | 45.31 | 62.88 | 169.71 | 32.73 |
石台县 | 1037.53 | 367.92 | 86.71 | 115.71 | 76.86 | 67.2 | 67.78 | 205.66 | 49.69 |
青阳县 | 1041.17 | 361.58 | 80.93 | 195.82 | 73.03 | 50.02 | 68.98 | 165.83 | 44.98 |

上海
安徽省 (2023)