表13—18 各级各类学校教学设施情况(2010年) | |||||||
指 标 | 普通 | 普通中专 | 职业学校 | 普通中学 | 普通小学 | 特殊学校 | |
高校 | 高中 | 初中 | |||||
占地面积(平方米) | 58262227 | 1634822 | 183998 | 3841892 | 4969832 | 5406895 | 113541 |
# 运动场地面积 | 3565757 | 300978 | 52276 | 1088160 | 1322964 | 1596997 | — |
校均面积(平方米) | 1099287 | 65393 | 36799.6 | 64032 | 32063 | 15672 | 8734 |
教学及辅助用房面积(平方米) | 9646156 | 495518 | 66549 | 324790 | 523564 | 1382330 | 29768 |
# 教室 | 3602785 | 206490 | 32259 | 158264 | 269520 | 926822 | 16702 |
实验室 | 4028757 | 205830 | 27242 | 55409 | 85337 | 75356 | 1227 |
图书室 | 1217812 | 43817 | 4724 | 20260 | 33552 | 62661 | 996 |
微机室 | — | — | — | 18790 | 27107 | 59365 | 951 |
语音室 | — | — | — | 4379 | 4839 | 6959 | 8808 |
生均教室面积(平方米) | 5.1 | 3.59 | 4.37 | 1.62 | 1.79 | 3.22 | 7.38 |
图书资料 | — | — | — | — | — | — | — |
# 一般图书(万册) | 6285.37 | 157.62 | 31.78 | 425.77 | 456.67 | 730.05 | — |
电子图书(GB) | 213719.39 | 8477.77 | 2176.2 | 40321.17 | 37626.1 | 20468.84 | — |
教学用计算机(台) | 285020 | 14947 | 3126 | 26468 | 21753 | 38380 | — |
每百名学生拥有教学用计算机(台) | 40.36 | 25.97 | 42.31 | 27.07 | 14.42 | 13.31 | — |
平均每一专任教师负担学生数(人) | 15.86 | 20.92 | 10.33 | 12.14 | 10.58 | 14.7 | 5.2 |
注:本表数据由市教育局提供。 |