技工学校基本情况(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表13—14 技工学校基本情况(2010年) |
计量单位:人 |
学 校 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职员 |
|
工 数 | #专任教师 |
总计 | 18384 | 18439 | 56919 | 4079 | 2180 |
南京市高级技术学校(南京技师学院) | 995 | 1118 | 6049 | 444 | 211 |
南京市交通高级技工学校 | 2087 | 1168 | 5102 | 359 | 217 |
南京工程高级技术学校 | 220 | 2410 | 4748 | 435 | 168 |
南京铁道车辆高级技术学校 | 1048 | 1711 | 5083 | 110 | 49 |
南京江宁高级技工学校 | 1267 | 1145 | 2722 | 154 | 63 |
南京机电技术学校 | 171 | 0 | 167 | 9 | 4 |
南京化工技工学校 | 871 | 649 | 3026 | 188 | 130 |
南京市公用事业技工学校 | 492 | 486 | 1328 | 112 | 65 |
南京市轻纺技工学校 | 743 | 487 | 1212 | 175 | 79 |
南京市农垦技工学校 | 1238 | 1040 | 3025 | 149 | 96 |
南京五洲制冷技工学校 | 191 | 282 | 796 | 55 | 18 |
南京机电工业技工学校 | 695 | 865 | 3070 | 183 | 99 |
南京电子技工学校 | 677 | 0 | 538 | 117 | 101 |
江苏印刷技工学校 | 62 | 20 | 165 | 95 | 30 |
中国长江航运集团南京金陵船厂技工学校 | 129 | 0 | 133 | 15 | 13 |
中国石化金陵石化公司技工学校 | 241 | 0 | 843 | 107 | 70 |
南京市华东电子集团公司技工学校 | 153 | 783 | 1116 | 60 | 18 |
南京市晨光技工学校 | 0 | 73 | 73 | 22 | 13 |
南京电子信息技工学校 | 197 | 594 | 1304 | 56 | 40 |
南京航空技工学校 | 0 | 28 | 55 | 32 | 21 |
南京工业技工学校 | 3583 | 542 | 2752 | 209 | 148 |
南京汽车集团有限公司技工学校 | 196 | 302 | 847 | 55 | 32 |
南京航海技术学校 | 927 | 1486 | 4657 | 212 | 107 |
南京市望达技工学校 | 196 | 0 | 316 | 25 | 10 |
南京南洋技工学校 | 0 | 118 | 1102 | 116 | 78 |
南京市光电技术技工学校 | 602 | 373 | 1889 | 137 | 91 |
南京金肯技工学校 | 496 | 310 | 808 | 47 | 34 |
南京烹饪技工学校 | 117 | 451 | 888 | 129 | 57 |
南京物流技工学校 | 31 | 1658 | 2257 | 145 | 83 |
南京通用技工学校 | 46 | 173 | 312 | 29 | 16 |
江苏省工会职业技术学校 | 713 | 167 | 536 | 98 | 19 |
注:本表数据由市人社局提供。 |