表13—16 成人教育基本情况(2010年) | |||||
计量单位:人 | |||||
学 校 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职员 | |
工 数 | #专任教师 | ||||
成人高等教育 | 49567 | 64630 | 179678 | 2382 | 1401 |
职工高等学校 | 247 | 420 | 1097 | 99 | 64 |
管理干部学院 | 1132 | 2580 | 5641 | 849 | 551 |
教育学院 | 4305 | 2520 | 8287 | 610 | 346 |
广播电视大学 | 1907 | 3741 | 9216 | 824 | 440 |
其 他 | |||||
成人中等专业学校 | 4847 | 13924 | 26559 | 1898 | 853 |
注:成人高等教育是全社会口径,本表数据由市教育局提供。 |