表13—10 各类教育事业基本情况 | ||
一、学校数 计量单位:所 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
全 市 | 1212 | 1160 |
高等教育 | 63 | 62 |
# 普通高校 | 53 | 53 |
成人高校 | 10 | 9 |
中等职业学校 | 75 | 73 |
# 普通中专 | 25 | 26 |
职业中学 | 5 | 5 |
成人中专 | 14 | 14 |
技工学校 | 31 | 32 |
普通中学 | 215 | 217 |
小学 | 345 | 347 |
特殊教育 | 13 | 13 |
幼儿园 | 501 | 444 |
注:技工学校含不招生学校。 | ||
二、在校学生数 计量单位:人 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
在校学生总数 | 1813506 | 1785250 |
高等教育 | 973083 | 943385 |
# 普通高校 | 793405 | 773394 |
成人高校 | 179678 | 169991 |
中等职业学校 | 148429 | 155583 |
# 普通中专 | 57563 | 64930 |
职业中学 | 7388 | 9533 |
成人中专 | 26559 | 17517 |
技工学校 | 56919 | 63603 |
普通中学 | 248617 | 261053 |
小学 | 288280 | 283221 |
特殊教育 | 2262 | 2405 |
幼儿园 | 152835 | 139603 |
注:本表数据由市教育局提供,普通高校在校学生、毕业生、招生数均含研究生。 | ||
三、毕业生数 计量单位:人 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
毕业生总数 | 496236 | 482408 |
高等教育 | 266512 | 254486 |
# 普通高校 | 216945 | 194585 |
成人高校 | 49567 | 59901 |
中等职业学校 | 44739 | 41909 |
# 普通中专 | 18665 | 17891 |
职业中学 | 2843 | 3605 |
成人中专 | 4847 | 5984 |
技工学校 | 18384 | 14429 |
普通中学 | 90570 | 93143 |
# 初中 | 55377 | 58133 |
高中 | 35193 | 35010 |
小学 | 47990 | 49529 |
特殊教育 | 308 | 382 |
幼儿园 | 46117 | 42959 |
小学毕业生升学率(%) | 100 | 100 |
初中毕业生升学率(%) | 99.62 | 98.75 |
注:本表数据由市教育局提供,普通高校在校学生、毕业生、招生数均含研究生。 | ||
四、招生数 计量单位:人 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
招生总数 | 559867 | 530937 |
高等教育 | 319268 | 307968 |
# 普通高校 | 254638 | 249967 |
成人高校 | 64630 | 58001 |
中等职业学校 | 53594 | 45662 |
# 普通中专 | 18738 | 18201 |
职业中学 | 2493 | 2927 |
成人中专 | 13924 | 8360 |
技工学校 | 18439 | 16174 |
普通中学 | 79200 | 83346 |
# 初中 | 48250 | 50025 |
高中 | 30950 | 33321 |
小学 | 51346 | 45803 |
特殊教育 | 317 | 368 |
幼儿园 | 56142 | 47790 |
注:本表数据由市教育局提供,普通高校在校学生、毕业生、招生数均含研究生。 | ||
五、专任教师数 计量单位:人 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
专任教师总数 | 110582 | 108503 |
高等教育 | 51422 | 49797 |
# 普通高校 | 50021 | 48263 |
成人高校 | 1401 | 1534 |
中等职业学校 | 6500 | 7434 |
# 普通中专 | 2752 | 2752 |
职业中学 | 715 | 755 |
成人中专 | 853 | 861 |
技工学校 | 2180 | 2520 |
普通中学 | 22316 | 22292 |
小学 | 19607 | 19327 |
特殊教育 | 435 | 436 |
幼儿园 | 10302 | 9217 |
注:2009年中等职业学校专任教师数中含其他中等职业教育机构专任教师人数。 |