表6—10 主要年份农林牧渔业总产值(现价) | ||||||
计量单位:万元 | ||||||
年 份 | 合 计 | |||||
农 业 | 林 业 | 牧 业 | 渔 业 | 农林牧渔 | ||
服务业 | ||||||
1978 | 61713 | 48846 | 1013 | 10943 | 911 | — |
1980 | 77728 | 58761 | 1266 | 16009 | 1692 | — |
1985 | 154358 | 101895 | 3897 | 41969 | 6597 | — |
1990 | 308287 | 172537 | 4591 | 111029 | 20130 | — |
1995 | 764367 | 510727 | 13068 | 168272 | 72300 | — |
1997 | 942439 | 585783 | 16069 | 229413 | 111174 | — |
1998 | 979644 | 586628 | 16834 | 247533 | 128649 | — |
1999 | 989199 | 599064 | 19370 | 224822 | 145943 | — |
2000 | 1063412 | 616473 | 24033 | 253261 | 169645 | — |
2003 | 1325889 | 675733 | 18645 | 301214 | 244707 | 85590 |
2005 | 1553837 | 854544 | 19637 | 338746 | 293414 | 47496 |
2006 | 1650538 | 900765 | 20641 | 334302 | 341924 | 52906 |
2007 | 1749179 | 944763 | 22788 | 351247 | 373128 | 57253 |
2008 | 1940094 | 1051973 | 24505 | 400745 | 401579 | 61292 |
2009 | 2236617 | 1228116 | 30453 | 387016 | 477113 | 113919 |
2010 | 2447531 | 1394403 | 31168 | 394385 | 506240 | 121335 |
说明:2009年农林牧渔业总产值根据江苏省统计局反馈的经济普查数据进行了调整。 |