表6—2 农、林、牧、渔业总产值(现价)(2010年) | ||||||
计量单位:万元 | ||||||
指 标 | 合 计 | |||||
农 业 | 林 业 | 牧 业 | 渔 业 | 农林牧渔 | ||
服 务 业 | ||||||
全 市 | 2447531 | 1394403 | 31168 | 394385 | 506240 | 121335 |
增长(%) | 3.9 | 5.49 | 2.35 | -0.54 | 3.72 | 3.01 |
市区 | 1658056 | 1005990 | 22689 | 283723 | 277174 | 68480 |
# 浦口区 | 407593 | 226381 | 6875 | 91821 | 62531 | 19985 |
栖霞区 | 97097 | 78399 | 823 | 7350 | 7380 | 3145 |
雨花台区 | 10568 | 4872 | 0 | 3965 | 1665 | 65 |
江宁区 | 551776 | 319338 | 4955 | 77620 | 127520 | 22343 |
六合区 | 554769 | 353571 | 9750 | 94902 | 73656 | 22890 |
县 | 789475 | 388413 | 8479 | 110662 | 229066 | 52855 |
溧水县 | 381055 | 226366 | 3860 | 60794 | 58855 | 31180 |
高淳县 | 408420 | 162047 | 4619 | 49868 | 170211 | 21675 |
注:增长速度按可比价计算。 |