表6—9 渔业生产情况(2010年) | |||
指 标 | 全 市 | ||
市 区 | 县 | ||
水产品总产量(吨) | 204183 | 136694 | 67489 |
# 鱼类 | 147797 | 103783 | 44014 |
虾蟹类 | 45887 | 25504 | 20383 |
贝类 | 8855 | 6145 | 2710 |
其他类 | 1644 | 1262 | 382 |
# 内陆水域捕捞(吨) | 14009 | 9764 | 4245 |
内陆水域养殖(吨) | 190174 | 126930 | 63244 |
内陆水域养殖面积(千公顷) | 47.38 | 28.92 | 18.46 |
# 池塘养殖 | 28.55 | 20.14 | 8.41 |
湖泊养殖 | 2.48 | 0 | 2.48 |
河沟养殖 | 9.13 | 4 | 5.13 |
水库养殖 | 6.78 | 4.43 | 2.35 |
其他养殖 | 0.44 | 0.35 | 0.09 |
注:本表数据来源于市农业委员会。 |