表6—6 茶叶、水果生产情况 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
茶叶合计(吨) | 2092 | 2084 |
红毛茶 | ||
绿毛茶 | 2092 | 2084 |
其他茶 | ||
园林水果合计(吨) | 85273 | 107016 |
# 苹果 | 30 | 50 |
柑桔 | 35 | 34 |
梨 | 11465 | 9245 |
葡萄 | 27974 | 21584 |
桃子 | 15115 | 14555 |
枇杷 | 98 | 99 |
红枣(干枣应折鲜枣) | 934 | 1935 |
柿子(柿饼应折鲜柿) | 5079 | 5152 |
年末实有茶园面积(千公顷) | 7.51 | 6.89 |
# 当年采摘面积 | 5.9 | 4.41 |
年末园林果园面积合计(千公顷) | 10.9 | 11.58 |
# 苹果园 | 0.03 | 0.01 |
柑桔园 | 0.03 | |
梨园 | 0.89 | 1.04 |
葡萄园 | 1.97 | 1.45 |
桃园 | 1.81 | 1.46 |
年末实有桑园面积(千公顷) | 0.39 | 0.33 |
注:此表数据来源于市农业委员会。2009年园林水果统计中包含草莓22944吨,2010年农业部门园林水果统计口径调整不含草莓。 |