表4—17 主要年份人民生活主要指标 | |||
年 份 | 城市居民 | 农村居民 | 居民储蓄存款 |
人均可支配收入 | 人均纯收入 | (万元) | |
(元) | (元) | ||
1949 | — | — | — |
1952 | — | — | 1280 |
1957 | — | — | 4298 |
1962 | — | — | 4412 |
1965 | — | — | 7341 |
1970 | — | — | 8515 |
1975 | — | — | 14506 |
1978 | — | — | 21141 |
1979 | — | — | 28982 |
1980 | 487 | — | 37998 |
1985 | 823 | 530 | 137193 |
1990 | 1591 | 970 | 554614 |
1995 | 4996 | 2471 | 2681784 |
1997 | 6497 | 3533 | 4397445 |
1998 | 7018 | 3724 | 5052485 |
1999 | 7694 | 3862 | 5680472 |
2000 | 8233 | 4062 | 5966974 |
2002 | 9157 | 4579 | 10310053 |
2005 | 14997 | 6225 | 16774919 |
2006 | 17538 | 7045 | 19131200 |
2007 | 20317 | 8020 | 20103100 |
2008 | 23123 | 8951 | 25658300 |
2009 | 25504 | 9858 | 31250000 |
2010 | 28312 | 11128 | 35720700 |
注:从2002年起城乡储蓄存款余额包括外币。 |