全市城镇非私营单位其他各种类型单位职工工资总额及离岗职工生活费(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表4—14 全市城镇非私营单位其他各种类型单位职工工资总额及离岗职工生活费(2010年) |
|
指 标 | 职工 |
| 职工 | 职工 |
工资总额 | 年平均人数 | 年人均工资 |
(千元) | 在岗职工工资 | 离岗职工 | (人) | (元) |
| 总 额 | 生活费 |
|
|
全 市 | 26548588 | 25955431 | 593157 | 693706 | 38271 |
按企业、事业、机关分组 |
|
|
|
|
|
企业 | 26457931 | 25864836 | 593095 | 691800 | 38245 |
事业 | 78851 | 78789 | 62 | 1593 | 49498 |
机关 |
|
|
|
|
|
其他 | 11806 | 11806 |
| 313 | 37719 |
按国民经济行业分组 |
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | 2021 | 2021 |
| 106 | 19066 |
采矿业 | 99706 | 95338 | 4368 | 3354 | 29727 |
制造业 | 14454779 | 14115048 | 339731 | 409702 | 35281 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 372323 | 363937 | 8386 | 6003 | 62023 |
建筑业 | 2150929 | 2066210 | 84719 | 71312 | 30162 |
交通运输、仓储及邮政业 | 802364 | 766224 | 36140 | 21234 | 37787 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1611021 | 1607906 | 3115 | 21101 | 76348 |
批发和零售业 | 2657503 | 2586251 | 71252 | 75949 | 34991 |
住宿和餐饮业 | 669542 | 658580 | 10962 | 24461 | 27372 |
金融业 | 1608684 | 1606711 | 1973 | 13307 | 120890 |
房地产业 | 624850 | 603525 | 21325 | 15113 | 41345 |
租赁和商务服务业 | 411297 | 408268 | 3029 | 13231 | 31086 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 664412 | 663076 | 1336 | 8741 | 76011 |
水利、环境和公共卫生设施管理业 | 68452 | 66694 | 1758 | 1662 | 41187 |
居民服务和其他服务业 | 43542 | 39503 | 4039 | 2469 | 17635 |
教育 | 97994 | 97932 | 62 | 2279 | 42999 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 83159 | 82233 | 926 | 1843 | 45122 |
文化、体育和娱乐业 | 126010 | 125974 | 36 | 1839 | 68521 |
公共管理和社会组织 |
|
|
|
|
|